• American Football  > North America  > NFL
  • Division Table
  • AFC East Team
     Pos.Team
     1 New England Patriots
     2 Buffalo Bills
     3 Miami Dolphins
     4 New York Jets
    AFC East Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 New England Patriots 1340.765 484331153
     2 Buffalo Bills 1250.706 481365116
     3 Miami Dolphins 7100.412 347424-77
     4 New York Jets 3140.176 300503-203
    AFC East Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 New England Patriots 630.667 25416490
     2 Buffalo Bills 720.778 28121170
     3 Miami Dolphins 540.556 195216-21
     4 New York Jets 270.222 155247-92
    AFC East Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 New England Patriots 710.875 23016763
     2 Buffalo Bills 530.625 20015446
     3 Miami Dolphins 260.250 152208-56
     4 New York Jets 170.125 145256-111
    AFC North Team
     Pos.Team
     1 Pittsburgh Steelers
     2 Baltimore Ravens
     3 Cincinnati Bengals
     4 Cleveland Browns
    AFC North Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Pittsburgh Steelers 980.529 393403-10
     2 Baltimore Ravens 890.471 42439826
     3 Cincinnati Bengals 6110.353 414492-78
     4 Cleveland Browns 6110.353 295375-80
    AFC North Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Pittsburgh Steelers 540.556 207209-2
     2 Baltimore Ravens 360.333 197229-32
     3 Cincinnati Bengals 360.333 243265-22
     4 Cleveland Browns 360.333 1631630
    AFC North Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Pittsburgh Steelers 440.500 186194-8
     2 Baltimore Ravens 530.625 22716958
     3 Cincinnati Bengals 350.375 171227-56
     4 Cleveland Browns 350.375 132212-80
    AFC South Team
     Pos.Team
     1 Jacksonville Jaguars
     2 Houston Texans
     3 Indianapolis Colts
     4 Tennessee Titans
    AFC South Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Jacksonville Jaguars 1340.765 474336138
     2 Houston Texans 1250.706 404295109
     3 Indianapolis Colts 890.471 46641254
     4 Tennessee Titans 3140.176 284478-194
    AFC South Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Jacksonville Jaguars 720.778 25315598
     2 Houston Texans 720.778 24617274
     3 Indianapolis Colts 630.667 26219963
     4 Tennessee Titans 180.111 164246-82
    AFC South Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Jacksonville Jaguars 620.750 22118140
     2 Houston Texans 530.625 15812335
     3 Indianapolis Colts 260.250 204213-9
     4 Tennessee Titans 260.250 120232-112
    AFC West Team
     Pos.Team
     1 Denver Broncos
     2 Los Angeles Chargers
     3 Kansas City Chiefs
     4 Las Vegas Raiders
    AFC West Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Denver Broncos 1430.824 40131190
     2 Los Angeles Chargers 1160.647 36834028
     3 Kansas City Chiefs 6110.353 36232834
     4 Las Vegas Raiders 3140.176 241432-191
    AFC West Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Denver Broncos 810.889 23016070
     2 Los Angeles Chargers 630.667 21517936
     3 Kansas City Chiefs 540.556 20214062
     4 Las Vegas Raiders 270.222 149212-63
    AFC West Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Denver Broncos 620.750 17115120
     2 Los Angeles Chargers 530.625 153161-8
     3 Kansas City Chiefs 170.125 160188-28
     4 Las Vegas Raiders 170.125 92220-128
    NFC East Team
     Pos.Team
     1 Philadelphia Eagles
     2 Dallas Cowboys
     3 Washington Commanders
     4 New York Giants
    NFC East Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Philadelphia Eagles 1160.647 37932554
     2 Dallas Cowboys 790.438 471511-40
     3 Washington Commanders 5120.294 356451-95
     4 New York Giants 4130.235 381439-58
    NFC East Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Philadelphia Eagles 530.625 19114447
     2 Dallas Cowboys 430.571 239243-4
     3 Washington Commanders 260.250 189223-34
     4 New York Giants 350.375 176180-4
    NFC East Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Philadelphia Eagles 630.667 1881817
     2 Dallas Cowboys 360.333 232268-36
     3 Washington Commanders 360.333 167228-61
     4 New York Giants 180.111 205259-54
    NFC North Team
     Pos.Team
     1 Chicago Bears
     2 Green Bay Packers
     3 Detroit Lions
     4 Minnesota Vikings
    NFC North Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Chicago Bears 1160.647 44141526
     2 Green Bay Packers 970.563 39136031
     3 Detroit Lions 980.529 48141368
     4 Minnesota Vikings 980.529 34433311
    NFC North Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Chicago Bears 620.750 20514164
     2 Green Bay Packers 530.625 17614333
     3 Detroit Lions 530.625 26018476
     4 Minnesota Vikings 440.500 18211963
    NFC North Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Chicago Bears 540.556 236274-38
     2 Green Bay Packers 440.500 215217-2
     3 Detroit Lions 450.444 221229-8
     4 Minnesota Vikings 540.556 162214-52
    NFC South Team
     Pos.Team
     1 Tampa Bay Buccaneers
     2 Atlanta Falcons
     3 Carolina Panthers
     4 New Orleans Saints
    NFC South Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Tampa Bay Buccaneers 890.471 373401-28
     2 Atlanta Falcons 890.471 353401-48
     3 Carolina Panthers 890.471 311380-69
     4 New Orleans Saints 7100.412 317377-60
    NFC South Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Tampa Bay Buccaneers 440.500 1841795
     2 Atlanta Falcons 440.500 170206-36
     3 Carolina Panthers 530.625 167183-16
     4 New Orleans Saints 440.500 1521493
    NFC South Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Tampa Bay Buccaneers 450.444 189222-33
     2 Atlanta Falcons 450.444 183195-12
     3 Carolina Panthers 360.333 144197-53
     4 New Orleans Saints 360.333 165228-63
    NFC West Team
     Pos.Team
     1 Seattle Seahawks
     2 Los Angeles Rams
     3 San Francisco 49ers
     4 Arizona Cardinals
    NFC West Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Seattle Seahawks 1430.824 483292191
     2 Los Angeles Rams 1250.706 518346172
     3 San Francisco 49ers 1250.706 42736463
     4 Arizona Cardinals 3140.176 355488-133
    NFC West Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Seattle Seahawks 620.750 24516283
     2 Los Angeles Rams 710.875 23114586
     3 San Francisco 49ers 530.625 1851778
     4 Arizona Cardinals 170.125 173233-60
    NFC West Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Seattle Seahawks 810.889 238130108
     2 Los Angeles Rams 540.556 28720186
     3 San Francisco 49ers 720.778 24218755
     4 Arizona Cardinals 270.222 182255-73
  • Table abbreviations
  • Pos. GPWDLPctPFPANet pts
    Position Games playedGames wonGames drawGames lostWin PercentagePoints forPoints againstPoints