• võrkpall  > Rootsi  > Elitserien
  • Turniiritabel
  •  kohtmeeskondGP mängud
      Won
    (3-0, 3-1)
    mängud
      Won
      (3-2)
    mängud
      Lost
      (3-2)
    mängud
      Lost
    (3-0, 3-1)
    Sets
     Won
    Sets
    Lost
    Sets
    Ratio
    P
     1Hylte Halmstad VBK1710 520 1614 1393 1.1642
     2Lunds VBK1712 032 1483 1329 1.1239
     3Floby VK167 432 1468 1309 1.1232
     4Sollentuna VK168 125 1342 1254 1.0728
     5Vingåkers VK167 216 1361 1285 1.0626
     6Örkelljunga VK165 416 1390 1398 0.9924
     7RIG Falköping155 316 1345 1367 0.9822
     8Södertelge VBK176 128 1412 1457 0.9722
     9Habo WK166 046 1372 1378 1.0022
     10Uppsala VBS174 0112 1204 1381 0.8713
     11Malmo VK170 0017 781 1221 0.640
  • Table abbreviations
  • GPP
    mänge kokkupunkte