• võrkpall  > Rootsi  > Elitserien
  • Turniiritabel
  •  kohtmeeskondGP mängud
      Won
    (3-0, 3-1)
    mängud
      Won
      (3-2)
    mängud
      Lost
      (3-2)
    mängud
      Lost
    (3-0, 3-1)
    Sets
     Won
    Sets
    Lost
    Sets
    Ratio
    P
     1Hylte Halmstad VBK1715 011 1355 1016 1.3346
     2Habo WK1813 311 1539 1327 1.1646
     3Floby VK1913 114 1494 1337 1.1242
     4Sollentuna VK179 413 1526 1382 1.1036
     5Örkelljunga VK1710 016 1468 1358 1.0831
     6Södertelge VBK188 118 1403 1417 0.9927
     7Lunds VBK178 027 1401 1392 1.0126
     8Vingåker VK175 1110 1299 1398 0.9318
     9Uppsala VBS182 1114 1263 1500 0.849
     10RIG Falköping171 0214 1124 1414 0.795
     11Hasthagen170 1016 1118 1449 0.772
  • Table abbreviations
  • GPP
    mänge kokkupunkte