- jalgpall > Inglismaa > Premier League


- Turniiritabel
Premier League koht meeskond 1
Manchester City 2
Arsenal 3
Brighton and Hove Albion 4
Brentford 5
Everton 6
Chelsea 7
Leeds United 8
Hull City 9
Liverpool 10
Ipswich Town 11
Newcastle United 12
Crystal Palace 13
Manchester United 14
Coventry City 15
Nottingham Forest 16
Aston Villa 17
Sunderland 18
AFC Bournemouth 19
Tottenham Hotspur 20
Fulham kokku koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Manchester City 6 6 0 0 16 5 11 18 2 
Arsenal 6 5 0 1 10 5 5 15 3 
Brighton and Hove Albion 6 4 1 1 18 5 13 13 4 
Brentford 6 2 4 0 12 6 6 10 5 
Everton 6 2 4 0 8 5 3 10 6 
Chelsea 6 3 1 2 15 13 2 10 7 
Leeds United 6 2 3 1 8 5 3 9 8 
Hull City 6 2 3 1 8 6 2 9 9 
Liverpool 6 2 3 1 7 7 0 9 10 
Ipswich Town 6 3 0 3 9 12 -3 9 11 
Newcastle United 6 2 2 2 10 13 -3 8 12 
Crystal Palace 6 2 1 3 9 12 -3 7 13 
Manchester United 6 1 3 2 9 9 0 6 14 
Coventry City 6 2 0 4 5 11 -6 6 15 
Nottingham Forest 6 1 2 3 5 8 -3 5 16 
Aston Villa 6 1 2 3 6 11 -5 5 17 
Sunderland 6 1 1 4 6 12 -6 4 18 
AFC Bournemouth 6 0 3 3 7 13 -6 3 19 
Tottenham Hotspur 6 0 3 3 3 9 -6 3 20 
Fulham 6 0 2 4 6 10 -4 2 kodus koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Manchester City 3 3 0 0 8 4 4 9 2 
Arsenal 3 3 0 0 7 2 5 9 3 
Brighton and Hove Albion 3 2 1 0 8 1 7 7 4 
Brentford 3 2 1 0 7 1 6 7 5 
Everton 3 2 1 0 5 2 3 7 6 
Chelsea 3 2 1 0 11 6 5 7 7 
Leeds United 3 1 2 0 5 2 3 5 8 
Hull City 3 1 2 0 4 2 2 5 9 
Liverpool 3 0 2 1 2 5 -3 2 10 
Ipswich Town 3 2 0 1 4 4 0 6 11 
Newcastle United 3 1 2 0 6 5 1 5 12 
Crystal Palace 3 1 0 2 6 8 -2 3 13 
Manchester United 3 1 1 1 6 4 2 4 14 
Coventry City 3 1 0 2 4 7 -3 3 15 
Nottingham Forest 3 0 1 2 0 2 -2 1 16 
Aston Villa 3 0 1 2 3 5 -2 1 17 
Sunderland 3 1 0 2 1 4 -3 3 18 
AFC Bournemouth 3 0 2 1 3 4 -1 2 19 
Tottenham Hotspur 3 0 1 2 2 5 -3 1 20 
Fulham 3 0 1 2 5 7 -2 1 Võõrsil koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Manchester City 3 3 0 0 8 1 7 9 2 
Arsenal 3 2 0 1 3 3 0 6 3 
Brighton and Hove Albion 3 2 0 1 10 4 6 6 4 
Brentford 3 0 3 0 5 5 0 3 5 
Everton 3 0 3 0 3 3 0 3 6 
Chelsea 3 1 0 2 4 7 -3 3 7 
Leeds United 3 1 1 1 3 3 0 4 8 
Hull City 3 1 1 1 4 4 0 4 9 
Liverpool 3 2 1 0 5 2 3 7 10 
Ipswich Town 3 1 0 2 5 8 -3 3 11 
Newcastle United 3 1 0 2 4 8 -4 3 12 
Crystal Palace 3 1 1 1 3 4 -1 4 13 
Manchester United 3 0 2 1 3 5 -2 2 14 
Coventry City 3 1 0 2 1 4 -3 3 15 
Nottingham Forest 3 1 1 1 5 6 -1 4 16 
Aston Villa 3 1 1 1 3 6 -3 4 17 
Sunderland 3 0 1 2 5 8 -3 1 18 
AFC Bournemouth 3 0 1 2 4 9 -5 1 19 
Tottenham Hotspur 3 0 2 1 1 4 -3 2 20 
Fulham 3 0 1 2 1 3 -2 1
- Table abbreviations
koht GP W D L GF GA GD P koht mänge kokku võidetud mängud viigistatud mängud kaotatud mängud löödud väravaid sisselastud väravaid Väravate vahe punkte


