• võrkpall  > Rootsi  > Elitserien
  • Turniiritabel
  •  kohtmeeskondGP mängud
      Won
    (3-0, 3-1)
    mängud
      Won
      (3-2)
    mängud
      Lost
      (3-2)
    mängud
      Lost
    (3-0, 3-1)
    Sets
     Won
    Sets
    Lost
    Sets
    Ratio
    P
     1Floby VK1110 100 728 564 1.2932
     2Hylte Halmstad VBK109 010 422 341 1.2428
     3Lunds VBK118 003 585 569 1.0324
     4Sollentuna VK115 213 653 583 1.1220
     5Habo WK106 013 573 534 1.0719
     6RIG Falköping113 116 553 561 0.9912
     7Uppsala VBS113 026 771 829 0.9311
     8Vingåkers VK101 216 651 710 0.928
     9Malmo VK101 216 659 692 0.958
     10Södertelge VBK101 126 635 715 0.897
     11Örkelljunga VK111 109 582 714 0.825
  • Table abbreviations
  • GPP
    mänge kokkupunkte