• võrkpall  > Rootsi  > Elitserien
  • Turniiritabel
  •  kohtmeeskondGP mängud
      Won
    (3-0, 3-1)
    mängud
      Won
      (3-2)
    mängud
      Lost
      (3-2)
    mängud
      Lost
    (3-0, 3-1)
    Sets
     Won
    Sets
    Lost
    Sets
    Ratio
    P
     1Hylte Halmstad VBK2012 620 1875 1612 1.1650
     2Floby VK2011 432 1812 1599 1.1344
     3Lunds VBK2013 034 1670 1541 1.0842
     4Vingåkers VK209 227 1719 1640 1.0533
     5RIG Falköping207 517 1786 1749 1.0232
     6Sollentuna VK208 147 1700 1650 1.0330
     7Habo WK208 147 1699 1682 1.0130
     8Södertelge VBK208 138 1679 1684 1.0029
     9Örkelljunga VK205 519 1712 1750 0.9826
     10Uppsala VBS204 0214 1429 1645 0.8714
     11Malmo VK200 0020 917 1446 0.630
  • Table abbreviations
  • GPP
    mänge kokkupunkte