- jalgpall > Inglismaa > Premier League


- Turniiritabel
Premier League koht meeskond 1
Arsenal 2
Manchester City 3
Chelsea 4
Sunderland 5
Tottenham Hotspur 6
Aston Villa 7
Manchester United 8
Liverpool 9
AFC Bournemouth 10
Crystal Palace 11
Brighton and Hove Albion 12
Brentford 13
Everton 14
Newcastle United 15
Fulham 16
Leeds United 17
Burnley 18
West Ham United 19
Nottingham Forest 20
Wolverhampton Wanderers kokku koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Arsenal 11 8 2 1 20 5 15 26 2 
Manchester City 11 7 1 3 23 8 15 22 3 
Chelsea 11 6 2 3 21 11 10 20 4 
Sunderland 11 5 4 2 14 10 4 19 5 
Tottenham Hotspur 11 5 3 3 19 10 9 18 6 
Aston Villa 11 5 3 3 13 10 3 18 7 
Manchester United 11 5 3 3 19 18 1 18 8 
Liverpool 11 6 0 5 18 17 1 18 9 
AFC Bournemouth 11 5 3 3 17 18 -1 18 10 
Crystal Palace 11 4 5 2 14 9 5 17 11 
Brighton and Hove Albion 11 4 4 3 17 15 2 16 12 
Brentford 11 5 1 5 17 17 0 16 13 
Everton 11 4 3 4 12 13 -1 15 14 
Newcastle United 11 3 3 5 11 14 -3 12 15 
Fulham 11 3 2 6 12 16 -4 11 16 
Leeds United 11 3 2 6 10 20 -10 11 17 
Burnley 11 3 1 7 14 22 -8 10 18 
West Ham United 11 3 1 7 13 23 -10 10 19 
Nottingham Forest 11 2 3 6 10 20 -10 9 20 
Wolverhampton Wanderers 11 0 2 9 7 25 -18 2 kodus koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Arsenal 5 4 1 0 12 1 11 13 2 
Manchester City 6 5 0 1 16 4 12 15 3 
Chelsea 6 3 1 2 9 6 3 10 4 
Sunderland 6 3 3 0 11 5 6 12 5 
Tottenham Hotspur 6 1 2 3 7 7 0 5 6 
Aston Villa 6 4 1 1 10 5 5 13 7 
Manchester United 5 4 0 1 11 6 5 12 8 
Liverpool 5 4 0 1 10 5 5 12 9 
AFC Bournemouth 5 4 1 0 8 2 6 13 10 
Crystal Palace 6 2 4 0 8 5 3 10 11 
Brighton and Hove Albion 5 3 2 0 10 5 5 11 12 
Brentford 6 4 1 1 12 7 5 13 13 
Everton 6 3 2 1 7 5 2 11 14 
Newcastle United 5 3 0 2 8 6 2 9 15 
Fulham 5 3 1 1 8 3 5 10 16 
Leeds United 5 2 2 1 6 5 1 8 17 
Burnley 5 2 1 2 5 4 1 7 18 
West Ham United 6 2 0 4 8 15 -7 6 19 
Nottingham Forest 6 2 1 3 8 11 -3 7 20 
Wolverhampton Wanderers 5 0 1 4 6 14 -8 1 Võõrsil koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Arsenal 6 4 1 1 8 4 4 13 2 
Manchester City 5 2 1 2 7 4 3 7 3 
Chelsea 5 3 1 1 12 5 7 10 4 
Sunderland 5 2 1 2 3 5 -2 7 5 
Tottenham Hotspur 5 4 1 0 12 3 9 13 6 
Aston Villa 5 1 2 2 3 5 -2 5 7 
Manchester United 6 1 3 2 8 12 -4 6 8 
Liverpool 6 2 0 4 8 12 -4 6 9 
AFC Bournemouth 6 1 2 3 9 16 -7 5 10 
Crystal Palace 5 2 1 2 6 4 2 7 11 
Brighton and Hove Albion 6 1 2 3 7 10 -3 5 12 
Brentford 5 1 0 4 5 10 -5 3 13 
Everton 5 1 1 3 5 8 -3 4 14 
Newcastle United 6 0 3 3 3 8 -5 3 15 
Fulham 6 0 1 5 4 13 -9 1 16 
Leeds United 6 1 0 5 4 15 -11 3 17 
Burnley 6 1 0 5 9 18 -9 3 18 
West Ham United 5 1 1 3 5 8 -3 4 19 
Nottingham Forest 5 0 2 3 2 9 -7 2 20 
Wolverhampton Wanderers 6 0 1 5 1 11 -10 1
- Table abbreviations
koht GP W D L GF GA GD P koht mänge kokku võidetud mängud viigistatud mängud kaotatud mängud löödud väravaid sisselastud väravaid Väravate vahe punkte


