- jalgpall > Inglismaa > Premier League


- Turniiritabel
Premier League koht meeskond 1
Arsenal 2
Manchester City 3
Aston Villa 4
Liverpool 5
Manchester United 6
Chelsea 7
Brentford 8
Sunderland 9
Newcastle United 10
Fulham 11
Brighton and Hove Albion 12
Everton 13
Crystal Palace 14
Tottenham Hotspur 15
AFC Bournemouth 16
Leeds United 17
Nottingham Forest 18
West Ham United 19
Burnley 20
Wolverhampton Wanderers kokku koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Arsenal 22 15 5 2 40 14 26 50 2 
Manchester City 22 13 4 5 45 21 24 43 3 
Aston Villa 21 13 4 4 33 24 9 43 4 
Liverpool 22 10 6 6 33 29 4 36 5 
Manchester United 22 9 8 5 38 32 6 35 6 
Chelsea 22 9 7 6 36 24 12 34 7 
Brentford 22 10 3 9 35 30 5 33 8 
Sunderland 22 8 9 5 23 23 0 33 9 
Newcastle United 21 9 5 7 32 27 5 32 10 
Fulham 22 9 4 9 30 31 -1 31 11 
Brighton and Hove Albion 21 7 8 6 31 28 3 29 12 
Everton 21 8 5 8 23 25 -2 29 13 
Crystal Palace 22 7 7 8 23 25 -2 28 14 
Tottenham Hotspur 22 7 6 9 31 29 2 27 15 
AFC Bournemouth 21 6 8 7 34 40 -6 26 16 
Leeds United 22 6 7 9 30 37 -7 25 17 
Nottingham Forest 22 6 4 12 21 34 -13 22 18 
West Ham United 22 4 5 13 24 44 -20 17 19 
Burnley 22 3 5 14 23 42 -19 14 20 
Wolverhampton Wanderers 21 1 4 16 15 41 -26 7 kodus koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Arsenal 11 9 2 0 26 5 21 29 2 
Manchester City 11 8 2 1 27 8 19 26 3 
Aston Villa 10 8 1 1 18 8 10 25 4 
Liverpool 11 6 3 2 16 11 5 21 5 
Manchester United 11 6 3 2 20 13 7 21 6 
Chelsea 11 5 3 3 17 11 6 18 7 
Brentford 11 7 3 1 23 10 13 24 8 
Sunderland 11 6 5 0 18 9 9 23 9 
Newcastle United 11 7 2 2 22 15 7 23 10 
Fulham 11 6 2 3 19 13 6 20 11 
Brighton and Hove Albion 10 5 4 1 18 11 7 19 12 
Everton 11 4 3 4 14 15 -1 15 13 
Crystal Palace 11 2 6 3 10 12 -2 12 14 
Tottenham Hotspur 11 2 3 6 13 14 -1 9 15 
AFC Bournemouth 11 5 4 2 16 11 5 19 16 
Leeds United 11 5 4 2 19 13 6 19 17 
Nottingham Forest 11 3 2 6 12 17 -5 11 18 
West Ham United 11 2 1 8 13 25 -12 7 19 
Burnley 11 2 3 6 10 15 -5 9 20 
Wolverhampton Wanderers 10 1 1 8 10 23 -13 4 Võõrsil koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Arsenal 11 6 3 2 14 9 5 21 2 
Manchester City 11 5 2 4 18 13 5 17 3 
Aston Villa 11 5 3 3 15 16 -1 18 4 
Liverpool 11 4 3 4 17 18 -1 15 5 
Manchester United 11 3 5 3 18 19 -1 14 6 
Chelsea 11 4 4 3 19 13 6 16 7 
Brentford 11 3 0 8 12 20 -8 9 8 
Sunderland 11 2 4 5 5 14 -9 10 9 
Newcastle United 10 2 3 5 10 12 -2 9 10 
Fulham 11 3 2 6 11 18 -7 11 11 
Brighton and Hove Albion 11 2 4 5 13 17 -4 10 12 
Everton 10 4 2 4 9 10 -1 14 13 
Crystal Palace 11 5 1 5 13 13 0 16 14 
Tottenham Hotspur 11 5 3 3 18 15 3 18 15 
AFC Bournemouth 10 1 4 5 18 29 -11 7 16 
Leeds United 11 1 3 7 11 24 -13 6 17 
Nottingham Forest 11 3 2 6 9 17 -8 11 18 
West Ham United 11 2 4 5 11 19 -8 10 19 
Burnley 11 1 2 8 13 27 -14 5 20 
Wolverhampton Wanderers 11 0 3 8 5 18 -13 3
- Table abbreviations
koht GP W D L GF GA GD P koht mänge kokku võidetud mängud viigistatud mängud kaotatud mängud löödud väravaid sisselastud väravaid Väravate vahe punkte


