- jalgpall > Inglismaa > Premier League


- Turniiritabel
Premier League koht meeskond 1
Arsenal 2
Tottenham Hotspur 3
Liverpool 4
Chelsea 5
Nottingham Forest 6
Manchester City 7
Sunderland 8
Everton 9
AFC Bournemouth 10
Brentford 11
Burnley 12
Leeds United 13
Fulham 14
Crystal Palace 15
Newcastle United 16
Manchester United 17
Aston Villa 18
Brighton and Hove Albion 19
Wolverhampton Wanderers 20
West Ham United kokku koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Arsenal 2 2 0 0 6 0 6 6 2 
Tottenham Hotspur 2 2 0 0 5 0 5 6 3 
Liverpool 2 2 0 0 7 4 3 6 4 
Chelsea 2 1 1 0 5 1 4 4 5 
Nottingham Forest 2 1 1 0 4 2 2 4 6 
Manchester City 2 1 0 1 4 2 2 3 7 
Sunderland 2 1 0 1 3 2 1 3 8 
Everton 2 1 0 1 2 1 1 3 9 
AFC Bournemouth 2 1 0 1 3 4 -1 3 10 
Brentford 2 1 0 1 2 3 -1 3 11 
Burnley 2 1 0 1 2 3 -1 3 12 
Leeds United 2 1 0 1 1 5 -4 3 13 
Fulham 2 0 2 0 2 2 0 2 14 
Crystal Palace 2 0 2 0 1 1 0 2 15 
Newcastle United 2 0 1 1 2 3 -1 1 16 
Manchester United 2 0 1 1 1 2 -1 1 17 
Aston Villa 2 0 1 1 0 1 -1 1 18 
Brighton and Hove Albion 2 0 1 1 1 3 -2 1 19 
Wolverhampton Wanderers 2 0 0 2 0 5 -5 0 20 
West Ham United 2 0 0 2 1 8 -7 0 kodus koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Arsenal 1 1 0 0 5 0 5 3 2 
Tottenham Hotspur 1 1 0 0 3 0 3 3 3 
Liverpool 1 1 0 0 4 2 2 3 4 
Chelsea 1 0 1 0 0 0 0 1 5 
Nottingham Forest 1 1 0 0 3 1 2 3 6 
Manchester City 1 0 0 1 0 2 -2 0 7 
Sunderland 1 1 0 0 3 0 3 3 8 
Everton 1 1 0 0 2 0 2 3 9 
AFC Bournemouth 1 1 0 0 1 0 1 3 10 
Brentford 1 1 0 0 1 0 1 3 11 
Burnley 1 1 0 0 2 0 2 3 12 
Leeds United 1 1 0 0 1 0 1 3 13 
Fulham 1 0 1 0 1 1 0 1 14 
Crystal Palace 1 0 1 0 1 1 0 1 15 
Newcastle United 1 0 0 1 2 3 -1 0 16 
Manchester United 1 0 0 1 0 1 -1 0 17 
Aston Villa 1 0 1 0 0 0 0 1 18 
Brighton and Hove Albion 1 0 1 0 1 1 0 1 19 
Wolverhampton Wanderers 1 0 0 1 0 4 -4 0 20 
West Ham United 1 0 0 1 1 5 -4 0 Võõrsil koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Arsenal 1 1 0 0 1 0 1 3 2 
Tottenham Hotspur 1 1 0 0 2 0 2 3 3 
Liverpool 1 1 0 0 3 2 1 3 4 
Chelsea 1 1 0 0 5 1 4 3 5 
Nottingham Forest 1 0 1 0 1 1 0 1 6 
Manchester City 1 1 0 0 4 0 4 3 7 
Sunderland 1 0 0 1 0 2 -2 0 8 
Everton 1 0 0 1 0 1 -1 0 9 
AFC Bournemouth 1 0 0 1 2 4 -2 0 10 
Brentford 1 0 0 1 1 3 -2 0 11 
Burnley 1 0 0 1 0 3 -3 0 12 
Leeds United 1 0 0 1 0 5 -5 0 13 
Fulham 1 0 1 0 1 1 0 1 14 
Crystal Palace 1 0 1 0 0 0 0 1 15 
Newcastle United 1 0 1 0 0 0 0 1 16 
Manchester United 1 0 1 0 1 1 0 1 17 
Aston Villa 1 0 0 1 0 1 -1 0 18 
Brighton and Hove Albion 1 0 0 1 0 2 -2 0 19 
Wolverhampton Wanderers 1 0 0 1 0 1 -1 0 20 
West Ham United 1 0 0 1 0 3 -3 0
- Table abbreviations
koht GP W D L GF GA GD P koht mänge kokku võidetud mängud viigistatud mängud kaotatud mängud löödud väravaid sisselastud väravaid Väravate vahe punkte


