- jalgpall > Inglismaa > Premier League


- Turniiritabel
Premier League koht meeskond 1
Manchester City 2
Arsenal 3
Hull City 4
Chelsea 5
Brentford 6
Liverpool 7
Newcastle United 8
Everton 9
Leeds United 10
Brighton and Hove Albion 11
Manchester United 12
Sunderland 13
Crystal Palace 14
Ipswich Town 15
AFC Bournemouth 16
Nottingham Forest 17
Aston Villa 18
Tottenham Hotspur 19
Fulham 20
Coventry City kokku koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Manchester City 3 3 0 0 7 2 5 9 2 
Arsenal 3 3 0 0 6 1 5 9 3 
Hull City 3 2 1 0 3 0 3 7 4 
Chelsea 3 2 0 1 8 7 1 6 5 
Brentford 3 1 2 0 5 2 3 5 6 
Liverpool 3 1 2 0 6 4 2 5 7 
Newcastle United 3 1 2 0 6 4 2 5 8 
Everton 3 1 2 0 5 3 2 5 9 
Leeds United 3 1 2 0 3 2 1 5 10 
Brighton and Hove Albion 3 1 1 1 8 5 3 4 11 
Manchester United 3 1 1 1 7 6 1 4 12 
Sunderland 3 1 1 1 3 3 0 4 13 
Crystal Palace 3 1 0 2 4 8 -4 3 14 
Ipswich Town 3 1 0 2 4 8 -4 3 15 
AFC Bournemouth 3 0 2 1 4 5 -1 2 16 
Nottingham Forest 3 0 2 1 2 3 -1 2 17 
Aston Villa 3 0 1 2 0 5 -5 1 18 
Tottenham Hotspur 3 0 1 2 0 5 -5 1 19 
Fulham 3 0 0 3 4 7 -3 0 20 
Coventry City 3 0 0 3 0 5 -5 0 kodus koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Manchester City 2 2 0 0 3 1 2 6 2 
Arsenal 2 2 0 0 5 1 4 6 3 
Hull City 2 1 1 0 2 0 2 4 4 
Chelsea 1 1 0 0 4 3 1 3 5 
Brentford 2 1 1 0 4 1 3 4 6 
Liverpool 1 0 1 0 2 2 0 1 7 
Newcastle United 2 0 2 0 4 4 0 2 8 
Everton 2 1 1 0 4 2 2 4 9 
Leeds United 1 0 1 0 1 1 0 1 10 
Brighton and Hove Albion 2 1 1 0 5 1 4 4 11 
Manchester United 1 1 0 0 5 2 3 3 12 
Sunderland 1 1 0 0 1 0 1 3 13 
Crystal Palace 1 0 0 1 1 4 -3 0 14 
Ipswich Town 2 1 0 1 2 3 -1 3 15 
AFC Bournemouth 1 0 1 0 1 1 0 1 16 
Nottingham Forest 2 0 1 1 0 1 -1 1 17 
Aston Villa 1 0 0 1 0 1 -1 0 18 
Tottenham Hotspur 1 0 0 1 0 2 -2 0 19 
Fulham 2 0 0 2 4 6 -2 0 20 
Coventry City 1 0 0 1 0 1 -1 0 Võõrsil koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Manchester City 1 1 0 0 4 1 3 3 2 
Arsenal 1 1 0 0 1 0 1 3 3 
Hull City 1 1 0 0 1 0 1 3 4 
Chelsea 2 1 0 1 4 4 0 3 5 
Brentford 1 0 1 0 1 1 0 1 6 
Liverpool 2 1 1 0 4 2 2 4 7 
Newcastle United 1 1 0 0 2 0 2 3 8 
Everton 1 0 1 0 1 1 0 1 9 
Leeds United 2 1 1 0 2 1 1 4 10 
Brighton and Hove Albion 1 0 0 1 3 4 -1 0 11 
Manchester United 2 0 1 1 2 4 -2 1 12 
Sunderland 2 0 1 1 2 3 -1 1 13 
Crystal Palace 2 1 0 1 3 4 -1 3 14 
Ipswich Town 1 0 0 1 2 5 -3 0 15 
AFC Bournemouth 2 0 1 1 3 4 -1 1 16 
Nottingham Forest 1 0 1 0 2 2 0 1 17 
Aston Villa 2 0 1 1 0 4 -4 1 18 
Tottenham Hotspur 2 0 1 1 0 3 -3 1 19 
Fulham 1 0 0 1 0 1 -1 0 20 
Coventry City 2 0 0 2 0 4 -4 0
- Table abbreviations
koht GP W D L GF GA GD P koht mänge kokku võidetud mängud viigistatud mängud kaotatud mängud löödud väravaid sisselastud väravaid Väravate vahe punkte


