- jalgpall > Inglismaa > Premier League


- Turniiritabel
Premier League koht meeskond 1
Arsenal 2
Manchester City 3
Aston Villa 4
Chelsea 5
Crystal Palace 6
Liverpool 7
Sunderland 8
Manchester United 9
Everton 10
Brighton and Hove Albion 11
Tottenham Hotspur 12
Newcastle United 13
Fulham 14
Brentford 15
AFC Bournemouth 16
Nottingham Forest 17
Leeds United 18
West Ham United 19
Burnley 20
Wolverhampton Wanderers kokku koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Arsenal 16 11 3 2 30 10 20 36 2 
Manchester City 16 11 1 4 38 16 22 34 3 
Aston Villa 16 10 3 3 25 17 8 33 4 
Chelsea 16 8 4 4 27 15 12 28 5 
Crystal Palace 16 7 5 4 20 15 5 26 6 
Liverpool 16 8 2 6 26 24 2 26 7 
Sunderland 16 7 5 4 19 17 2 26 8 
Manchester United 15 7 4 4 26 22 4 25 9 
Everton 16 7 3 6 18 19 -1 24 10 
Brighton and Hove Albion 16 6 5 5 25 23 2 23 11 
Tottenham Hotspur 16 6 4 6 25 21 4 22 12 
Newcastle United 16 6 4 6 21 20 1 22 13 
Fulham 16 6 2 8 23 26 -3 20 14 
Brentford 16 6 2 8 22 25 -3 20 15 
AFC Bournemouth 15 5 5 5 21 24 -3 20 16 
Nottingham Forest 16 5 3 8 17 25 -8 18 17 
Leeds United 16 4 4 8 20 30 -10 16 18 
West Ham United 16 3 4 9 19 32 -13 13 19 
Burnley 16 3 1 12 18 33 -15 10 20 
Wolverhampton Wanderers 16 0 2 14 9 35 -26 2 kodus koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Arsenal 8 7 1 0 20 3 17 22 2 
Manchester City 8 7 0 1 22 6 16 21 3 
Aston Villa 8 6 1 1 13 6 7 19 4 
Chelsea 8 4 2 2 12 7 5 14 5 
Crystal Palace 8 2 4 2 9 10 -1 10 6 
Liverpool 8 5 1 2 13 9 4 16 7 
Sunderland 8 5 3 0 15 7 8 18 8 
Manchester United 7 4 1 2 12 8 4 13 9 
Everton 8 4 2 2 11 9 2 14 10 
Brighton and Hove Albion 8 4 3 1 16 11 5 15 11 
Tottenham Hotspur 8 2 2 4 10 9 1 8 12 
Newcastle United 8 5 1 2 14 10 4 16 13 
Fulham 8 4 1 3 14 10 4 13 14 
Brentford 8 5 2 1 16 9 7 17 15 
AFC Bournemouth 8 4 3 1 10 5 5 15 16 
Nottingham Forest 8 3 1 4 11 13 -2 10 17 
Leeds United 8 3 3 2 13 11 2 12 18 
West Ham United 8 2 0 6 10 20 -10 6 19 
Burnley 8 2 1 5 7 10 -3 7 20 
Wolverhampton Wanderers 8 0 1 7 7 21 -14 1 Võõrsil koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Arsenal 8 4 2 2 10 7 3 14 2 
Manchester City 8 4 1 3 16 10 6 13 3 
Aston Villa 8 4 2 2 12 11 1 14 4 
Chelsea 8 4 2 2 15 8 7 14 5 
Crystal Palace 8 5 1 2 11 5 6 16 6 
Liverpool 8 3 1 4 13 15 -2 10 7 
Sunderland 8 2 2 4 4 10 -6 8 8 
Manchester United 8 3 3 2 14 14 0 12 9 
Everton 8 3 1 4 7 10 -3 10 10 
Brighton and Hove Albion 8 2 2 4 9 12 -3 8 11 
Tottenham Hotspur 8 4 2 2 15 12 3 14 12 
Newcastle United 8 1 3 4 7 10 -3 6 13 
Fulham 8 2 1 5 9 16 -7 7 14 
Brentford 8 1 0 7 6 16 -10 3 15 
AFC Bournemouth 7 1 2 4 11 19 -8 5 16 
Nottingham Forest 8 2 2 4 6 12 -6 8 17 
Leeds United 8 1 1 6 7 19 -12 4 18 
West Ham United 8 1 4 3 9 12 -3 7 19 
Burnley 8 1 0 7 11 23 -12 3 20 
Wolverhampton Wanderers 8 0 1 7 2 14 -12 1
- Table abbreviations
koht GP W D L GF GA GD P koht mänge kokku võidetud mängud viigistatud mängud kaotatud mängud löödud väravaid sisselastud väravaid Väravate vahe punkte


