- jäähoki > > Maailmameistrivõistlused


- Turniiritabel
IIHF World Championships - Group A koht meeskond 1
Austria 2
Soome 3
Saksamaa 4
Suurbritannia 5
Ungari 6
Läti 7
Šveits 8
USA kokku koht meeskond GP W L Wot Wp Lot Lp GF GA GD P 1 
Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Soome 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Saksamaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Suurbritannia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Ungari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Läti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Šveits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
USA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kodus koht meeskond GP W L Wot Wp Lot Lp GF GA GD P 1 
Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Soome 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Saksamaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Suurbritannia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Ungari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Läti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Šveits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
USA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Võõrsil koht meeskond GP W L Wot Wp Lot Lp GF GA GD P 1 
Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Soome 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Saksamaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Suurbritannia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Ungari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Läti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Šveits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
USA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IIHF World Championships - Group B koht meeskond 1
Kanada 2
Tšehhi 3
Taani 4
Itaalia 5
Norra 6
Slovakkia 7
Sloveenia 8
Rootsi kokku koht meeskond GP W L Wot Wp Lot Lp GF GA GD P 1 
Kanada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Tšehhi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Taani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Itaalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Norra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Slovakkia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Sloveenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Rootsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kodus koht meeskond GP W L Wot Wp Lot Lp GF GA GD P 1 
Kanada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Tšehhi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Taani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Itaalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Norra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Slovakkia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Sloveenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Rootsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Võõrsil koht meeskond GP W L Wot Wp Lot Lp GF GA GD P 1 
Kanada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Tšehhi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Taani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Itaalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Norra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Slovakkia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Sloveenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Rootsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Table abbreviations
GP W L Wot Wp Lot Lp GF GA GD P mänge kokku võidetud mängud kaotatud mängud Win overtime Win penalty Loss overtime Loss penalty löödud väravaid sisselastud väravaid Väravate vahe punkte


