- jäähoki > > Maailmameistrivõistlused


- Turniiritabel
IIHF World Championships - Group A koht meeskond 1
Šveits 2
Soome 3
Läti 4
USA 5
Saksamaa 6
Austria 7
Ungari 8
Suurbritannia kokku koht meeskond GP W L Wot Wp Lot Lp GF GA GD P 1 
Šveits 7 7 0 0 0 0 0 39 7 32 21 2 
Soome 7 6 1 0 0 0 0 31 11 20 18 3 
Läti 7 4 3 0 0 0 0 24 17 7 12 4 
USA 7 4 3 0 1 0 0 25 21 4 11 5 
Saksamaa 7 3 4 0 0 0 1 23 22 1 10 6 
Austria 7 3 4 0 0 0 0 17 29 -12 9 7 
Ungari 7 1 6 0 0 0 0 14 38 -24 3 8 
Suurbritannia 7 0 7 0 0 0 0 7 35 -28 0 kodus koht meeskond GP W L Wot Wp Lot Lp GF GA GD P 1 
Šveits 4 4 0 0 0 0 0 21 5 16 12 2 
Soome 4 4 0 0 0 0 0 18 5 13 12 3 
Läti 3 1 2 0 0 0 0 6 12 -6 3 4 
USA 4 3 1 0 1 0 0 16 10 6 8 5 
Saksamaa 4 2 2 0 0 0 0 13 13 0 6 6 
Austria 3 1 2 0 0 0 0 6 17 -11 3 7 
Ungari 3 1 2 0 0 0 0 7 12 -5 3 8 
Suurbritannia 3 0 3 0 0 0 0 3 16 -13 0 Võõrsil koht meeskond GP W L Wot Wp Lot Lp GF GA GD P 1 
Šveits 3 3 0 0 0 0 0 18 2 16 9 2 
Soome 3 2 1 0 0 0 0 13 6 7 6 3 
Läti 4 3 1 0 0 0 0 18 5 13 9 4 
USA 3 1 2 0 0 0 0 9 11 -2 3 5 
Saksamaa 3 1 2 0 0 0 1 10 9 1 4 6 
Austria 4 2 2 0 0 0 0 11 12 -1 6 7 
Ungari 4 0 4 0 0 0 0 7 26 -19 0 8 
Suurbritannia 4 0 4 0 0 0 0 4 19 -15 0 IIHF World Championships - Group B koht meeskond 1
Kanada 2
Norra 3
Tšehhi 4
Rootsi 5
Slovakkia 6
Taani 7
Sloveenia 8
Itaalia kokku koht meeskond GP W L Wot Wp Lot Lp GF GA GD P 1 
Kanada 7 7 0 1 0 0 0 33 13 20 20 2 
Norra 7 5 2 1 0 1 0 25 14 11 15 3 
Tšehhi 7 4 3 0 0 1 0 19 17 2 13 4 
Rootsi 7 4 3 0 0 0 0 27 16 11 12 5 
Slovakkia 7 4 3 0 1 0 0 21 19 2 11 6 
Taani 7 2 5 0 1 1 0 15 26 -11 6 7 
Sloveenia 7 2 5 1 0 0 1 13 25 -12 6 8 
Itaalia 7 0 7 0 0 0 1 5 28 -23 1 kodus koht meeskond GP W L Wot Wp Lot Lp GF GA GD P 1 
Kanada 4 4 0 1 0 0 0 19 10 9 11 2 
Norra 3 3 0 1 0 0 0 11 5 6 8 3 
Tšehhi 4 2 2 0 0 0 0 10 9 1 6 4 
Rootsi 4 3 1 0 0 0 0 16 6 10 9 5 
Slovakkia 3 1 2 0 0 0 0 5 9 -4 3 6 
Taani 4 2 2 0 1 0 0 10 13 -3 5 7 
Sloveenia 3 2 1 1 0 0 1 12 8 4 6 8 
Itaalia 3 0 3 0 0 0 0 1 14 -13 0 Võõrsil koht meeskond GP W L Wot Wp Lot Lp GF GA GD P 1 
Kanada 3 3 0 0 0 0 0 14 3 11 9 2 
Norra 4 2 2 0 0 1 0 14 9 5 7 3 
Tšehhi 3 2 1 0 0 1 0 9 8 1 7 4 
Rootsi 3 1 2 0 0 0 0 11 10 1 3 5 
Slovakkia 4 3 1 0 1 0 0 16 10 6 8 6 
Taani 3 0 3 0 0 1 0 5 13 -8 1 7 
Sloveenia 4 0 4 0 0 0 0 1 17 -16 0 8 
Itaalia 4 0 4 0 0 0 1 4 14 -10 1
- Table abbreviations
GP W L Wot Wp Lot Lp GF GA GD P mänge kokku võidetud mängud kaotatud mängud Win overtime Win penalty Loss overtime Loss penalty löödud väravaid sisselastud väravaid Väravate vahe punkte


