- jalgpall > Inglismaa > Premier League


- Turniiritabel
Premier League koht meeskond 1
Arsenal 2
Chelsea 3
Manchester City 4
Crystal Palace 5
Brighton and Hove Albion 6
Sunderland 7
AFC Bournemouth 8
Tottenham Hotspur 9
Aston Villa 10
Manchester United 11
Liverpool 12
Brentford 13
Everton 14
Newcastle United 15
Fulham 16
Nottingham Forest 17
West Ham United 18
Leeds United 19
Burnley 20
Wolverhampton Wanderers kokku koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Arsenal 11 8 2 1 20 5 15 26 2 
Chelsea 12 7 2 3 23 11 12 23 3 
Manchester City 12 7 1 4 24 10 14 22 4 
Crystal Palace 12 5 5 2 16 9 7 20 5 
Brighton and Hove Albion 12 5 4 3 19 16 3 19 6 
Sunderland 12 5 4 3 14 11 3 19 7 
AFC Bournemouth 12 5 4 3 19 20 -1 19 8 
Tottenham Hotspur 11 5 3 3 19 10 9 18 9 
Aston Villa 11 5 3 3 13 10 3 18 10 
Manchester United 11 5 3 3 19 18 1 18 11 
Liverpool 12 6 0 6 18 20 -2 18 12 
Brentford 12 5 1 6 18 19 -1 16 13 
Everton 11 4 3 4 12 13 -1 15 14 
Newcastle United 12 4 3 5 13 15 -2 15 15 
Fulham 12 4 2 6 13 16 -3 14 16 
Nottingham Forest 12 3 3 6 13 20 -7 12 17 
West Ham United 12 3 2 7 15 25 -10 11 18 
Leeds United 11 3 2 6 10 20 -10 11 19 
Burnley 12 3 1 8 14 24 -10 10 20 
Wolverhampton Wanderers 12 0 2 10 7 27 -20 2 kodus koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Arsenal 5 4 1 0 12 1 11 13 2 
Chelsea 6 3 1 2 9 6 3 10 3 
Manchester City 6 5 0 1 16 4 12 15 4 
Crystal Palace 6 2 4 0 8 5 3 10 5 
Brighton and Hove Albion 6 4 2 0 12 6 6 14 6 
Sunderland 6 3 3 0 11 5 6 12 7 
AFC Bournemouth 6 4 2 0 10 4 6 14 8 
Tottenham Hotspur 6 1 2 3 7 7 0 5 9 
Aston Villa 6 4 1 1 10 5 5 13 10 
Manchester United 5 4 0 1 11 6 5 12 11 
Liverpool 6 4 0 2 10 8 2 12 12 
Brentford 6 4 1 1 12 7 5 13 13 
Everton 6 3 2 1 7 5 2 11 14 
Newcastle United 6 4 0 2 10 7 3 12 15 
Fulham 6 4 1 1 9 3 6 13 16 
Nottingham Forest 6 2 1 3 8 11 -3 7 17 
West Ham United 6 2 0 4 8 15 -7 6 18 
Leeds United 5 2 2 1 6 5 1 8 19 
Burnley 6 2 1 3 5 6 -1 7 20 
Wolverhampton Wanderers 6 0 1 5 6 16 -10 1 Võõrsil koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Arsenal 6 4 1 1 8 4 4 13 2 
Chelsea 6 4 1 1 14 5 9 13 3 
Manchester City 6 2 1 3 8 6 2 7 4 
Crystal Palace 6 3 1 2 8 4 4 10 5 
Brighton and Hove Albion 6 1 2 3 7 10 -3 5 6 
Sunderland 6 2 1 3 3 6 -3 7 7 
AFC Bournemouth 6 1 2 3 9 16 -7 5 8 
Tottenham Hotspur 5 4 1 0 12 3 9 13 9 
Aston Villa 5 1 2 2 3 5 -2 5 10 
Manchester United 6 1 3 2 8 12 -4 6 11 
Liverpool 6 2 0 4 8 12 -4 6 12 
Brentford 6 1 0 5 6 12 -6 3 13 
Everton 5 1 1 3 5 8 -3 4 14 
Newcastle United 6 0 3 3 3 8 -5 3 15 
Fulham 6 0 1 5 4 13 -9 1 16 
Nottingham Forest 6 1 2 3 5 9 -4 5 17 
West Ham United 6 1 2 3 7 10 -3 5 18 
Leeds United 6 1 0 5 4 15 -11 3 19 
Burnley 6 1 0 5 9 18 -9 3 20 
Wolverhampton Wanderers 6 0 1 5 1 11 -10 1
- Table abbreviations
koht GP W D L GF GA GD P koht mänge kokku võidetud mängud viigistatud mängud kaotatud mängud löödud väravaid sisselastud väravaid Väravate vahe punkte


