- jalgpall > Inglismaa > Premier League


- Turniiritabel
Premier League koht meeskond 1
Arsenal 2
AFC Bournemouth 3
Liverpool 4
Tottenham Hotspur 5
Chelsea 6
Sunderland 7
Manchester United 8
Manchester City 9
Crystal Palace 10
Brighton and Hove Albion 11
Aston Villa 12
Brentford 13
Newcastle United 14
Fulham 15
Everton 16
Leeds United 17
Burnley 18
Nottingham Forest 19
West Ham United 20
Wolverhampton Wanderers kokku koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Arsenal 10 8 1 1 18 3 15 25 2 
AFC Bournemouth 9 5 3 1 16 11 5 18 3 
Liverpool 10 6 0 4 18 14 4 18 4 
Tottenham Hotspur 10 5 2 3 17 8 9 17 5 
Chelsea 10 5 2 3 18 11 7 17 6 
Sunderland 9 5 2 2 11 7 4 17 7 
Manchester United 10 5 2 3 17 16 1 17 8 
Manchester City 9 5 1 3 17 7 10 16 9 
Crystal Palace 10 4 4 2 14 9 5 16 10 
Brighton and Hove Albion 10 4 3 3 17 15 2 15 11 
Aston Villa 10 4 3 3 9 10 -1 15 12 
Brentford 10 4 1 5 14 16 -2 13 13 
Newcastle United 9 3 3 3 9 8 1 12 14 
Fulham 10 3 2 5 12 14 -2 11 15 
Everton 9 3 2 4 9 12 -3 11 16 
Leeds United 10 3 2 5 9 17 -8 11 17 
Burnley 10 3 1 6 12 19 -7 10 18 
Nottingham Forest 10 1 3 6 7 19 -12 6 19 
West Ham United 9 1 1 7 7 20 -13 4 20 
Wolverhampton Wanderers 10 0 2 8 7 22 -15 2 kodus koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Arsenal 5 4 1 0 12 1 11 13 2 
AFC Bournemouth 5 4 1 0 8 2 6 13 3 
Liverpool 5 4 0 1 10 5 5 12 4 
Tottenham Hotspur 5 1 1 3 5 5 0 4 5 
Chelsea 5 2 1 2 6 6 0 7 6 
Sunderland 4 3 1 0 8 2 6 10 7 
Manchester United 5 4 0 1 11 6 5 12 8 
Manchester City 4 3 0 1 10 3 7 9 9 
Crystal Palace 5 2 3 0 8 5 3 9 10 
Brighton and Hove Albion 5 3 2 0 10 5 5 11 11 
Aston Villa 5 3 1 1 6 5 1 10 12 
Brentford 5 3 1 1 9 6 3 10 13 
Newcastle United 5 3 0 2 8 6 2 9 14 
Fulham 5 3 1 1 8 3 5 10 15 
Everton 5 2 2 1 5 5 0 8 16 
Leeds United 5 2 2 1 6 5 1 8 17 
Burnley 5 2 1 2 5 4 1 7 18 
Nottingham Forest 5 1 1 3 5 10 -5 4 19 
West Ham United 4 0 0 4 2 12 -10 0 20 
Wolverhampton Wanderers 5 0 1 4 6 14 -8 1 Võõrsil koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Arsenal 5 4 0 1 6 2 4 12 2 
AFC Bournemouth 4 1 2 1 8 9 -1 5 3 
Liverpool 5 2 0 3 8 9 -1 6 4 
Tottenham Hotspur 5 4 1 0 12 3 9 13 5 
Chelsea 5 3 1 1 12 5 7 10 6 
Sunderland 5 2 1 2 3 5 -2 7 7 
Manchester United 5 1 2 2 6 10 -4 5 8 
Manchester City 5 2 1 2 7 4 3 7 9 
Crystal Palace 5 2 1 2 6 4 2 7 10 
Brighton and Hove Albion 5 1 1 3 7 10 -3 4 11 
Aston Villa 5 1 2 2 3 5 -2 5 12 
Brentford 5 1 0 4 5 10 -5 3 13 
Newcastle United 4 0 3 1 1 2 -1 3 14 
Fulham 5 0 1 4 4 11 -7 1 15 
Everton 4 1 0 3 4 7 -3 3 16 
Leeds United 5 1 0 4 3 12 -9 3 17 
Burnley 5 1 0 4 7 15 -8 3 18 
Nottingham Forest 5 0 2 3 2 9 -7 2 19 
West Ham United 5 1 1 3 5 8 -3 4 20 
Wolverhampton Wanderers 5 0 1 4 1 8 -7 1
- Table abbreviations
koht GP W D L GF GA GD P koht mänge kokku võidetud mängud viigistatud mängud kaotatud mängud löödud väravaid sisselastud väravaid Väravate vahe punkte


