- Fotboll > UEFA Europa League > Europa League


- Tabell
Europa League Pl. Lag 1
AC Milan 2
AC Sparta Praha 3
AFC Bournemouth 4
AZ Alkmaar 5
Bayer 04 Leverkusen 6
Benfica 7
Besiktas 8
Celta Vigo 9
Celtic 10
Crystal Palace 11
Dinamo Zagreb 12
FC Ararat Armenia 13
FC Red Bull Salzburg 14
FC Viktoria Plzen 15
Ferencváros 16
Hapoel Beer Sheva 17
Jagiellonia Bialystok 18
Juventus 19
Lech Poznan 20
Levski Sofia 21
Lillestrøm 22
Lyon 23
Marseille 24
NEC Nijmegen 25
NK CM Celje 26
OFI Crete 27
Olympiacos FC 28
Omonia 29
Real Sociedad 30
Rennes 31
Royale Union SG 32
RSC Anderlecht 33
SK Sturm Graz 34
Sunderland 35
Torreense 36
TSG Hoffenheim Totalt Pl. Lag Ma V O F M I MS P 1 
AC Milan 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
AC Sparta Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
AFC Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
AZ Alkmaar 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Bayer 04 Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Besiktas 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Celta Vigo 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
FC Ararat Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
FC Red Bull Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
FC Viktoria Plzen 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
Ferencváros 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
Hapoel Beer Sheva 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
Jagiellonia Bialystok 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0 19 
Lech Poznan 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
Levski Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0 21 
Lillestrøm 0 0 0 0 0 0 0 0 22 
Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
Marseille 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 0 0 25 
NK CM Celje 0 0 0 0 0 0 0 0 26 
OFI Crete 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
Olympiacos FC 0 0 0 0 0 0 0 0 28 
Omonia 0 0 0 0 0 0 0 0 29 
Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 30 
Rennes 0 0 0 0 0 0 0 0 31 
Royale Union SG 0 0 0 0 0 0 0 0 32 
RSC Anderlecht 0 0 0 0 0 0 0 0 33 
SK Sturm Graz 0 0 0 0 0 0 0 0 34 
Sunderland 0 0 0 0 0 0 0 0 35 
Torreense 0 0 0 0 0 0 0 0 36 
TSG Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 Hemma Pl. Lag Ma V O F M I MS P 1 
AC Milan 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
AC Sparta Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
AFC Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
AZ Alkmaar 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Bayer 04 Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Besiktas 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Celta Vigo 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
FC Ararat Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
FC Red Bull Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
FC Viktoria Plzen 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
Ferencváros 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
Hapoel Beer Sheva 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
Jagiellonia Bialystok 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0 19 
Lech Poznan 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
Levski Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0 21 
Lillestrøm 0 0 0 0 0 0 0 0 22 
Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
Marseille 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 0 0 25 
NK CM Celje 0 0 0 0 0 0 0 0 26 
OFI Crete 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
Olympiacos FC 0 0 0 0 0 0 0 0 28 
Omonia 0 0 0 0 0 0 0 0 29 
Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 30 
Rennes 0 0 0 0 0 0 0 0 31 
Royale Union SG 0 0 0 0 0 0 0 0 32 
RSC Anderlecht 0 0 0 0 0 0 0 0 33 
SK Sturm Graz 0 0 0 0 0 0 0 0 34 
Sunderland 0 0 0 0 0 0 0 0 35 
Torreense 0 0 0 0 0 0 0 0 36 
TSG Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 Borta Pl. Lag Ma V O F M I MS P 1 
AC Milan 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
AC Sparta Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
AFC Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
AZ Alkmaar 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Bayer 04 Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Besiktas 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Celta Vigo 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
FC Ararat Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
FC Red Bull Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
FC Viktoria Plzen 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
Ferencváros 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
Hapoel Beer Sheva 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
Jagiellonia Bialystok 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0 19 
Lech Poznan 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
Levski Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0 21 
Lillestrøm 0 0 0 0 0 0 0 0 22 
Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
Marseille 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 0 0 25 
NK CM Celje 0 0 0 0 0 0 0 0 26 
OFI Crete 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
Olympiacos FC 0 0 0 0 0 0 0 0 28 
Omonia 0 0 0 0 0 0 0 0 29 
Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 30 
Rennes 0 0 0 0 0 0 0 0 31 
Royale Union SG 0 0 0 0 0 0 0 0 32 
RSC Anderlecht 0 0 0 0 0 0 0 0 33 
SK Sturm Graz 0 0 0 0 0 0 0 0 34 
Sunderland 0 0 0 0 0 0 0 0 35 
Torreense 0 0 0 0 0 0 0 0 36 
TSG Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0
- Tabellförkortningar
Pl. Ma V O F M I MS P Placering Matcher Vunna Oavgjorda Förlorade Gjorda mål Insläppta mål Målskillnad Poäng


