• American Football  > North America  > NFL
  • Division Table
  • AFC East Team
     Pos.Team
     1 Buffalo Bills
     2 New England Patriots
     3 New York Jets
     4 Miami Dolphins
    AFC East Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Buffalo Bills 410.800 16414123
     2 New England Patriots 320.600 1109416
     3 New York Jets 230.400 9396-3
     4 Miami Dolphins 050.000 70132-62
    AFC East Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Buffalo Bills 210.667 917615
     2 New England Patriots 201.000 652045
     3 New York Jets 110.500 34322
     4 Miami Dolphins 020.000 3455-21
    AFC East Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Buffalo Bills 201.000 73658
     2 New England Patriots 120.333 4574-29
     3 New York Jets 120.333 5964-5
     4 Miami Dolphins 030.000 3677-41
    AFC North Team
     Pos.Team
     1 Baltimore Ravens
     2 Cincinnati Bengals
     3 Pittsburgh Steelers
     4 Cleveland Browns
    AFC North Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Baltimore Ravens 410.800 14611927
     2 Cincinnati Bengals 320.600 12810919
     3 Pittsburgh Steelers 320.600 1111092
     4 Cleveland Browns 320.600 93112-19
    AFC North Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Baltimore Ravens 110.500 4142-1
     2 Cincinnati Bengals 110.500 50491
     3 Pittsburgh Steelers 301.000 846222
     4 Cleveland Browns 201.000 48426
    AFC North Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Baltimore Ravens 301.000 1057728
     2 Cincinnati Bengals 210.667 786018
     3 Pittsburgh Steelers 020.000 2747-20
     4 Cleveland Browns 120.333 4570-25
    AFC South Team
     Pos.Team
     1 Jacksonville Jaguars
     2 Indianapolis Colts
     3 Houston Texans
     4 Tennessee Titans
    AFC South Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Jacksonville Jaguars 410.800 1237053
     2 Indianapolis Colts 230.400 124138-14
     3 Houston Texans 140.200 110112-2
     4 Tennessee Titans 050.000 58109-51
    AFC South Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Jacksonville Jaguars 301.000 883355
     2 Indianapolis Colts 110.500 4258-16
     3 Houston Texans 030.000 6790-23
     4 Tennessee Titans 030.000 3373-40
    AFC South Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Jacksonville Jaguars 110.500 3537-2
     2 Indianapolis Colts 120.333 82802
     3 Houston Texans 110.500 432221
     4 Tennessee Titans 020.000 2536-11
    AFC West Team
     Pos.Team
     1 Kansas City Chiefs
     2 Denver Broncos
     3 Las Vegas Raiders
     4 Los Angeles Chargers
    AFC West Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Kansas City Chiefs 401.000 1187741
     2 Denver Broncos 420.667 114125-11
     3 Las Vegas Raiders 320.600 1321293
     4 Los Angeles Chargers 050.000 84129-45
    AFC West Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Kansas City Chiefs 201.000 644024
     2 Denver Broncos 301.000 675314
     3 Las Vegas Raiders 110.500 544311
     4 Los Angeles Chargers 030.000 4575-30
    AFC West Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Kansas City Chiefs 201.000 543717
     2 Denver Broncos 120.333 4772-25
     3 Las Vegas Raiders 210.667 7886-8
     4 Los Angeles Chargers 020.000 3954-15
    NFC East Team
     Pos.Team
     1 New York Giants
     2 Dallas Cowboys
     3 Philadelphia Eagles
     4 Washington Commanders
    NFC East Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 New York Giants 310.750 1091063
     2 Dallas Cowboys 230.400 1381362
     3 Philadelphia Eagles 230.400 92112-20
     4 Washington Commanders 130.250 115149-34
    NFC East Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 New York Giants 301.000 765125
     2 Dallas Cowboys 120.333 84786
     3 Philadelphia Eagles 110.500 4446-2
     4 Washington Commanders 110.500 7388-15
    NFC East Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 New York Giants 010.000 3355-22
     2 Dallas Cowboys 110.500 5458-4
     3 Philadelphia Eagles 120.333 4866-18
     4 Washington Commanders 020.000 4261-19
    NFC North Team
     Pos.Team
     1 Minnesota Vikings
     2 Chicago Bears
     3 Detroit Lions
     4 Green Bay Packers
    NFC North Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Minnesota Vikings 501.000 1096445
     2 Chicago Bears 320.600 1199623
     3 Detroit Lions 320.600 16414222
     4 Green Bay Packers 320.600 104112-8
    NFC North Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Minnesota Vikings 201.000 543222
     2 Chicago Bears 210.667 532825
     3 Detroit Lions 201.000 624814
     4 Green Bay Packers 110.500 45423
    NFC North Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Minnesota Vikings 301.000 553223
     2 Chicago Bears 110.500 6668-2
     3 Detroit Lions 120.333 102948
     4 Green Bay Packers 210.667 5970-11
    NFC South Team
     Pos.Team
     1 Carolina Panthers
     2 Atlanta Falcons
     3 Tampa Bay Buccaneers
     4 New Orleans Saints
    NFC South Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Carolina Panthers 220.500 12110912
     2 Atlanta Falcons 230.400 119122-3
     3 Tampa Bay Buccaneers 140.200 100112-12
     4 New Orleans Saints 140.200 112151-39
    NFC South Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Carolina Panthers 110.500 6985-16
     2 Atlanta Falcons 020.000 2664-38
     3 Tampa Bay Buccaneers 030.000 4963-14
     4 New Orleans Saints 030.000 64103-39
    NFC South Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Carolina Panthers 110.500 522428
     2 Atlanta Falcons 210.667 935835
     3 Tampa Bay Buccaneers 110.500 51492
     4 New Orleans Saints 110.500 48480
    NFC West Team
     Pos.Team
     1 San Francisco 49ers
     2 Seattle Seahawks
     3 Los Angeles Rams
     4 Arizona Cardinals
    NFC West Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 San Francisco 49ers 501.000 1549361
     2 Seattle Seahawks 330.500 14812226
     3 Los Angeles Rams 230.400 119120-1
     4 Arizona Cardinals 140.200 108162-54
    NFC West Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 San Francisco 49ers 301.000 955738
     2 Seattle Seahawks 210.667 72657
     3 Los Angeles Rams 120.333 6970-1
     4 Arizona Cardinals 020.000 2876-48
    NFC West Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 San Francisco 49ers 201.000 593623
     2 Seattle Seahawks 120.333 765719
     3 Los Angeles Rams 110.500 50500
     4 Arizona Cardinals 120.333 8086-6
  • Table abbreviations
  • Pos. GPWDLPctPFPANet pts
    Position Games playedGames wonGames drawGames lostWin PercentagePoints forPoints againstPoints