• American Football  > North America  > NFL
  • Division Table
  • AFC East Team
     Pos.Team
     1 Buffalo Bills
     2 Miami Dolphins
     3 New York Jets
     4 New England Patriots
    AFC East Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Buffalo Bills 520.714 19913663
     2 Miami Dolphins 240.333 70129-59
     3 New York Jets 250.286 128145-17
     4 New England Patriots 160.143 99175-76
    AFC East Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Buffalo Bills 301.000 1154867
     2 Miami Dolphins 120.333 4279-37
     3 New York Jets 120.333 533617
     4 New England Patriots 030.000 5179-28
    AFC East Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Buffalo Bills 220.500 8488-4
     2 Miami Dolphins 120.333 2850-22
     3 New York Jets 130.250 75109-34
     4 New England Patriots 130.250 4896-48
    AFC North Team
     Pos.Team
     1 Pittsburgh Steelers
     2 Baltimore Ravens
     3 Cincinnati Bengals
     4 Cleveland Browns
    AFC North Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Pittsburgh Steelers 520.714 16110160
     2 Baltimore Ravens 520.714 21818038
     3 Cincinnati Bengals 340.429 17816612
     4 Cleveland Browns 160.143 109162-53
    AFC North Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Pittsburgh Steelers 210.667 744529
     2 Baltimore Ravens 210.667 885929
     3 Cincinnati Bengals 030.000 8195-14
     4 Cleveland Browns 030.000 4675-29
    AFC North Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Pittsburgh Steelers 310.750 875631
     2 Baltimore Ravens 310.750 1301219
     3 Cincinnati Bengals 310.750 977126
     4 Cleveland Browns 130.250 6387-24
    AFC South Team
     Pos.Team
     1 Houston Texans
     2 Indianapolis Colts
     3 Jacksonville Jaguars
     4 Tennessee Titans
    AFC South Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Houston Texans 520.714 1651596
     2 Indianapolis Colts 430.571 1551496
     3 Jacksonville Jaguars 250.286 145194-49
     4 Tennessee Titans 150.167 106144-38
    AFC South Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Houston Texans 301.000 665313
     2 Indianapolis Colts 310.750 917912
     3 Jacksonville Jaguars 210.667 826814
     4 Tennessee Titans 030.000 4874-26
    AFC South Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Houston Texans 220.500 99106-7
     2 Indianapolis Colts 120.333 6470-6
     3 Jacksonville Jaguars 040.000 63126-63
     4 Tennessee Titans 120.333 5870-12
    AFC West Team
     Pos.Team
     1 Kansas City Chiefs
     2 Denver Broncos
     3 Los Angeles Chargers
     4 Las Vegas Raiders
    AFC West Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Kansas City Chiefs 601.000 14610343
     2 Denver Broncos 430.571 14510639
     3 Los Angeles Chargers 330.500 1068323
     4 Las Vegas Raiders 250.286 124183-59
    AFC West Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Kansas City Chiefs 301.000 795821
     2 Denver Broncos 120.333 56542
     3 Los Angeles Chargers 110.500 32275
     4 Las Vegas Raiders 120.333 5584-29
    AFC West Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Kansas City Chiefs 301.000 674522
     2 Denver Broncos 310.750 895237
     3 Los Angeles Chargers 220.500 745618
     4 Las Vegas Raiders 130.250 6999-30
    NFC East Team
     Pos.Team
     1 Washington Commanders
     2 Philadelphia Eagles
     3 Dallas Cowboys
     4 New York Giants
    NFC East Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Washington Commanders 520.714 21815266
     2 Philadelphia Eagles 420.667 13411519
     3 Dallas Cowboys 330.500 126168-42
     4 New York Giants 250.286 99149-50
    NFC East Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Washington Commanders 301.000 953857
     2 Philadelphia Eagles 210.667 75678
     3 Dallas Cowboys 030.000 53119-66
     4 New York Giants 040.000 3193-62
    NFC East Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Washington Commanders 220.500 1231149
     2 Philadelphia Eagles 210.667 594811
     3 Dallas Cowboys 301.000 734924
     4 New York Giants 210.667 685612
    NFC North Team
     Pos.Team
     1 Detroit Lions
     2 Minnesota Vikings
     3 Green Bay Packers
     4 Chicago Bears
    NFC North Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Detroit Lions 510.833 18212062
     2 Minnesota Vikings 510.833 16810761
     3 Green Bay Packers 520.714 18614343
     4 Chicago Bears 420.667 14810147
    NFC North Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Detroit Lions 210.667 846915
     2 Minnesota Vikings 310.750 1097237
     3 Green Bay Packers 310.750 1037627
     4 Chicago Bears 401.000 1196158
    NFC North Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Detroit Lions 301.000 985147
     2 Minnesota Vikings 201.000 593524
     3 Green Bay Packers 210.667 836716
     4 Chicago Bears 020.000 2940-11
    NFC South Team
     Pos.Team
     1 Tampa Bay Buccaneers
     2 Atlanta Falcons
     3 New Orleans Saints
     4 Carolina Panthers
    NFC South Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Tampa Bay Buccaneers 430.571 20918227
     2 Atlanta Falcons 430.571 163169-6
     3 New Orleans Saints 250.286 177180-3
     4 Carolina Panthers 160.143 110243-133
    NFC South Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Tampa Bay Buccaneers 220.500 1081035
     2 Atlanta Falcons 230.400 103128-25
     3 New Orleans Saints 130.250 96109-13
     4 Carolina Panthers 030.000 4798-51
    NFC South Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Tampa Bay Buccaneers 210.667 1017922
     2 Atlanta Falcons 201.000 604119
     3 New Orleans Saints 120.333 817110
     4 Carolina Panthers 130.250 63145-82
    NFC West Team
     Pos.Team
     1 Seattle Seahawks
     2 San Francisco 49ers
     3 Arizona Cardinals
     4 Los Angeles Rams
    NFC West Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Seattle Seahawks 430.571 18016416
     2 San Francisco 49ers 340.429 18015822
     3 Arizona Cardinals 340.429 150178-28
     4 Los Angeles Rams 240.333 114154-40
    NFC West Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Seattle Seahawks 220.500 94886
     2 San Francisco 49ers 220.500 1038419
     3 Arizona Cardinals 220.500 8587-2
     4 Los Angeles Rams 210.667 66633
    NFC West Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Seattle Seahawks 210.667 867610
     2 San Francisco 49ers 120.333 77743
     3 Arizona Cardinals 120.333 6591-26
     4 Los Angeles Rams 030.000 4891-43
  • Table abbreviations
  • Pos. GPWDLPctPFPANet pts
    Position Games playedGames wonGames drawGames lostWin PercentagePoints forPoints againstPoints