- Fotboll > Sverige > Damallsvenskan


- Tabell
Damallsvenskan Pl. Lag 1
BK Häcken W 2
Hammarby IF W 3
Malmö FF W 4
Eskilstuna United DFF 5
Vittsjö GIK 6
Kristianstads DFF 7
AIK FF 8
Piteå IF 9
IF Brommapojkarna 10
Djurgårdens IF FF 11
Växjö DFF 12
FC Rosengård W 13
IFK Norrköping FK W 14
IK Uppsala Fotboll Totalt Pl. Lag Ma V O F M I MS P 1 
BK Häcken W 16 15 0 1 47 12 35 45 2 
Hammarby IF W 17 14 2 1 42 8 34 44 3 
Malmö FF W 16 8 5 3 33 10 23 29 4 
Eskilstuna United DFF 17 8 3 6 18 18 0 27 5 
Vittsjö GIK 17 7 4 6 22 19 3 25 6 
Kristianstads DFF 17 7 4 6 28 27 1 25 7 
AIK FF 17 7 4 6 23 26 -3 25 8 
Piteå IF 17 6 4 7 21 25 -4 22 9 
IF Brommapojkarna 17 6 2 9 22 33 -11 20 10 
Djurgårdens IF FF 17 5 3 9 21 27 -6 18 11 
Växjö DFF 17 5 2 10 21 32 -11 17 12 
FC Rosengård W 17 3 5 9 18 23 -5 14 13 
IFK Norrköping FK W 17 2 7 8 15 26 -11 13 14 
IK Uppsala Fotboll 17 1 3 13 13 58 -45 6 Hemma Pl. Lag Ma V O F M I MS P 1 
BK Häcken W 7 7 0 0 24 5 19 21 2 
Hammarby IF W 9 8 0 1 27 5 22 24 3 
Malmö FF W 7 4 2 1 16 3 13 14 4 
Eskilstuna United DFF 9 4 2 3 8 8 0 14 5 
Vittsjö GIK 9 4 3 2 13 7 6 15 6 
Kristianstads DFF 9 4 2 3 14 12 2 14 7 
AIK FF 9 6 1 2 13 7 6 19 8 
Piteå IF 9 4 1 4 15 13 2 13 9 
IF Brommapojkarna 8 3 1 4 11 18 -7 10 10 
Djurgårdens IF FF 8 2 3 3 13 8 5 9 11 
Växjö DFF 9 4 1 4 17 15 2 13 12 
FC Rosengård W 8 1 2 5 9 11 -2 5 13 
IFK Norrköping FK W 9 1 3 5 6 16 -10 6 14 
IK Uppsala Fotboll 8 1 3 4 8 22 -14 6 Borta Pl. Lag Ma V O F M I MS P 1 
BK Häcken W 9 8 0 1 23 7 16 24 2 
Hammarby IF W 8 6 2 0 15 3 12 20 3 
Malmö FF W 9 4 3 2 17 7 10 15 4 
Eskilstuna United DFF 8 4 1 3 10 10 0 13 5 
Vittsjö GIK 8 3 1 4 9 12 -3 10 6 
Kristianstads DFF 8 3 2 3 14 15 -1 11 7 
AIK FF 8 1 3 4 10 19 -9 6 8 
Piteå IF 8 2 3 3 6 12 -6 9 9 
IF Brommapojkarna 9 3 1 5 11 15 -4 10 10 
Djurgårdens IF FF 9 3 0 6 8 19 -11 9 11 
Växjö DFF 8 1 1 6 4 17 -13 4 12 
FC Rosengård W 9 2 3 4 9 12 -3 9 13 
IFK Norrköping FK W 8 1 4 3 9 10 -1 7 14 
IK Uppsala Fotboll 9 0 0 9 5 36 -31 0
- Tabellförkortningar
Pl. Ma V O F M I MS P Placering Matcher Vunna Oavgjorda Förlorade Gjorda mål Insläppta mål Målskillnad Poäng


