- Ishockey > Nordamerika > NHL


- Division Tabell
Metropolitan Pl. Lag 1
Carolina Hurricanes 2
Pittsburgh Penguins 3
Philadelphia Flyers 4
Washington Capitals 5
Columbus Blue Jackets 6
New York Islanders 7
New Jersey Devils 8
New York Rangers Metropolitan - Totalt Pl. Lag Ma V F Vöt Vst Föt Fst M I MS P 1 
Carolina Hurricanes 82 53 29 9 5 3 4 296 240 56 113 2 
Pittsburgh Penguins 82 41 41 4 3 6 10 293 268 25 98 3 
Philadelphia Flyers 82 43 39 6 10 8 4 250 243 7 98 4 
Washington Capitals 82 43 39 4 2 3 6 263 244 19 95 5 
Columbus Blue Jackets 82 40 42 5 7 10 2 253 253 0 92 6 
New York Islanders 82 43 39 10 4 0 5 233 241 -8 91 7 
New Jersey Devils 82 42 40 9 4 2 1 230 254 -24 87 8 
New York Rangers 82 34 48 6 3 8 1 238 250 -12 77 Metropolitan - Hemma Pl. Lag Ma V F Vöt Vst Föt Fst M I MS P 1 
Carolina Hurricanes 41 29 12 7 2 1 1 161 126 35 60 2 
Pittsburgh Penguins 41 20 21 2 2 3 5 150 143 7 48 3 
Philadelphia Flyers 41 20 21 4 3 6 2 111 113 -2 48 4 
Washington Capitals 41 25 16 3 0 1 4 139 109 30 55 5 
Columbus Blue Jackets 41 20 21 1 2 6 2 135 126 9 48 6 
New York Islanders 41 22 19 2 3 0 2 120 122 -2 46 7 
New Jersey Devils 41 21 20 7 2 2 1 121 124 -3 45 8 
New York Rangers 41 14 27 3 2 6 1 106 124 -18 35 Metropolitan - Borta Pl. Lag Ma V F Vöt Vst Föt Fst M I MS P 1 
Carolina Hurricanes 41 24 17 2 3 2 3 135 114 21 53 2 
Pittsburgh Penguins 41 21 20 2 1 3 5 143 125 18 50 3 
Philadelphia Flyers 41 23 18 2 7 2 2 139 130 9 50 4 
Washington Capitals 41 18 23 1 2 2 2 124 135 -11 40 5 
Columbus Blue Jackets 41 20 21 4 5 4 0 118 127 -9 44 6 
New York Islanders 41 21 20 8 1 0 3 113 119 -6 45 7 
New Jersey Devils 41 21 20 2 2 0 0 109 130 -21 42 8 
New York Rangers 41 20 21 3 1 2 0 132 126 6 42 Atlantic Pl. Lag 1
Buffalo Sabres 2
Tampa Bay Lightning 3
Montreal Canadiens 4
Boston Bruins 5
Ottawa Senators 6
Detroit Red Wings 7
Florida Panthers 8
Toronto Maple Leafs Atlantic - Totalt Pl. Lag Ma V F Vöt Vst Föt Fst M I MS P 1 
Buffalo Sabres 82 50 32 3 5 8 1 288 241 47 109 2 
Tampa Bay Lightning 82 50 32 6 4 4 2 290 231 59 106 3 
Montreal Canadiens 82 48 34 10 4 5 5 283 256 27 106 4 
Boston Bruins 82 45 37 8 4 7 3 272 250 22 100 5 
Ottawa Senators 82 44 38 3 3 10 1 278 246 32 99 6 
Detroit Red Wings 82 41 41 9 2 6 4 241 258 -17 92 7 
Florida Panthers 82 40 42 3 5 2 2 251 276 -25 84 8 
Toronto Maple Leafs 82 32 50 8 1 10 4 253 299 -46 78 Atlantic - Hemma Pl. Lag Ma V F Vöt Vst Föt Fst M I MS P 1 
Buffalo Sabres 41 26 15 0 4 4 1 149 119 30 57 2 
Tampa Bay Lightning 41 26 15 5 2 1 0 137 115 22 53 3 
Montreal Canadiens 41 24 17 5 2 1 1 137 127 10 50 4 
Boston Bruins 41 29 12 5 1 0 1 145 105 40 59 5 
Ottawa Senators 41 23 18 0 2 5 1 139 108 31 52 6 
Detroit Red Wings 41 21 20 7 0 2 2 127 137 -10 46 7 
Florida Panthers 41 23 18 2 4 2 1 133 123 10 49 8 
Toronto Maple Leafs 41 18 23 3 0 6 2 135 145 -10 44 Atlantic - Borta Pl. Lag Ma V F Vöt Vst Föt Fst M I MS P 1 
Buffalo Sabres 41 24 17 3 1 4 0 139 122 17 52 2 
Tampa Bay Lightning 41 24 17 1 2 3 2 153 116 37 53 3 
Montreal Canadiens 41 24 17 5 2 4 4 146 129 17 56 4 
Boston Bruins 41 16 25 3 3 7 2 127 145 -18 41 5 
Ottawa Senators 41 21 20 3 1 5 0 139 138 1 47 6 
Detroit Red Wings 41 20 21 2 2 4 2 114 121 -7 46 7 
Florida Panthers 41 17 24 1 1 0 1 118 153 -35 35 8 
Toronto Maple Leafs 41 14 27 5 1 4 2 118 154 -36 34 Central Pl. Lag 1
Colorado Avalanche 2
Dallas Stars 3
Minnesota Wild 4
Utah Mammoth 5
Nashville Predators 6
St. Louis Blues 7
Winnipeg Jets 8
Chicago Blackhawks Central - Totalt Pl. Lag Ma V F Vöt Vst Föt Fst M I MS P 1 
Colorado Avalanche 82 55 27 3 4 5 6 302 203 99 121 2 
Dallas Stars 82 50 32 6 6 8 4 279 226 53 112 3 
Minnesota Wild 82 46 36 11 4 7 5 272 240 32 104 4 
Utah Mammoth 82 43 39 10 0 6 0 268 240 28 92 5 
Nashville Predators 82 38 44 5 5 8 2 247 269 -22 86 6 
St. Louis Blues 82 37 45 3 1 8 4 231 258 -27 86 7 
Winnipeg Jets 82 35 47 5 2 8 4 231 260 -29 82 8 
Chicago Blackhawks 82 29 53 4 3 9 5 213 275 -62 72 Central - Hemma Pl. Lag Ma V F Vöt Vst Föt Fst M I MS P 1 
Colorado Avalanche 41 26 15 0 1 2 4 157 108 49 58 2 
Dallas Stars 41 26 15 5 2 2 2 135 112 23 56 3 
Minnesota Wild 41 23 18 5 4 6 2 130 115 15 54 4 
Utah Mammoth 41 22 19 5 0 3 0 137 124 13 47 5 
Nashville Predators 41 21 20 2 3 3 0 127 132 -5 45 6 
St. Louis Blues 41 20 21 2 1 4 3 116 126 -10 47 7 
Winnipeg Jets 41 19 22 2 0 4 2 124 127 -3 44 8 
Chicago Blackhawks 41 14 27 3 0 5 3 107 135 -28 36 Central - Borta Pl. Lag Ma V F Vöt Vst Föt Fst M I MS P 1 
Colorado Avalanche 41 29 12 3 3 3 2 145 95 50 63 2 
Dallas Stars 41 24 17 1 4 6 2 144 114 30 56 3 
Minnesota Wild 41 23 18 6 0 1 3 142 125 17 50 4 
Utah Mammoth 41 21 20 5 0 3 0 131 116 15 45 5 
Nashville Predators 41 17 24 3 2 5 2 120 137 -17 41 6 
St. Louis Blues 41 17 24 1 0 4 1 115 132 -17 39 7 
Winnipeg Jets 41 16 25 3 2 4 2 107 133 -26 38 8 
Chicago Blackhawks 41 15 26 1 3 4 2 106 140 -34 36 Pacific Pl. Lag 1
Vegas Golden Knights 2
Edmonton Oilers 3
Anaheim Ducks 4
Los Angeles Kings 5
San Jose Sharks 6
Seattle Kraken 7
Calgary Flames 8
Vancouver Canucks Pacific - Totalt Pl. Lag Ma V F Vöt Vst Föt Fst M I MS P 1 
Vegas Golden Knights 82 39 43 8 1 9 8 265 250 15 95 2 
Edmonton Oilers 82 41 41 9 0 7 4 282 269 13 93 3 
Anaheim Ducks 82 43 39 9 8 6 0 273 288 -15 92 4 
Los Angeles Kings 82 35 47 8 5 11 9 225 247 -22 90 5 
San Jose Sharks 82 39 43 10 2 6 2 251 292 -41 86 6 
Seattle Kraken 82 34 48 6 2 5 6 226 263 -37 79 7 
Calgary Flames 82 34 48 3 4 6 3 212 259 -47 77 8 
Vancouver Canucks 82 25 57 4 6 6 2 216 316 -100 58 Pacific - Hemma Pl. Lag Ma V F Vöt Vst Föt Fst M I MS P 1 
Vegas Golden Knights 41 20 21 1 1 3 6 146 127 19 49 2 
Edmonton Oilers 41 22 19 5 0 2 3 143 140 3 49 3 
Anaheim Ducks 41 24 17 5 4 4 0 145 143 2 52 4 
Los Angeles Kings 41 15 26 3 2 5 4 108 128 -20 39 5 
San Jose Sharks 41 21 20 4 2 4 2 126 142 -16 48 6 
Seattle Kraken 41 19 22 2 1 3 2 121 125 -4 43 7 
Calgary Flames 41 23 18 2 3 4 1 120 107 13 51 8 
Vancouver Canucks 41 9 32 2 1 3 2 101 160 -59 23 Pacific - Borta Pl. Lag Ma V F Vöt Vst Föt Fst M I MS P 1 
Vegas Golden Knights 41 19 22 7 0 6 2 119 123 -4 46 2 
Edmonton Oilers 41 19 22 4 0 5 1 139 129 10 44 3 
Anaheim Ducks 41 19 22 4 4 2 0 128 145 -17 40 4 
Los Angeles Kings 41 20 21 5 3 6 5 117 119 -2 51 5 
San Jose Sharks 41 18 23 6 0 2 0 125 150 -25 38 6 
Seattle Kraken 41 15 26 4 1 2 4 105 138 -33 36 7 
Calgary Flames 41 11 30 1 1 2 2 92 152 -60 26 8 
Vancouver Canucks 41 16 25 2 5 3 0 115 156 -41 35
- Tabellförkortningar
Ma V F Vöt Vst Föt Fst M I MS P Matcher Vunna Förlorade Vinst övertid Vinst straffar Förlust övertid Förlust straffar Gjorda mål Insläppta mål Målskillnad Poäng


