- Ishockey > Sverige > HockeyAllsvenskan


- Tabell
HockeyAllsvenskan Pl. Lag 1
AIK 2
Almtuna IS 3
BIK Karlskoga 4
IK Oskarshamn 5
Kalmar HC 6
Leksands IF 7
MODO Hockey 8
Mora IK 9
Nybro Vikings IF 10
Östersunds IK 11
Södertälje SK 12
Västerås IK 13
Vimmerby HC 14
Visby/Roma HK Totalt Pl. Lag Ma V F Vöt Vst Föt Fst M I MS P 1 
AIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Almtuna IS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
BIK Karlskoga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
IK Oskarshamn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Kalmar HC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Leksands IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
MODO Hockey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Mora IK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Nybro Vikings IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Östersunds IK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
Södertälje SK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
Västerås IK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
Vimmerby HC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
Visby/Roma HK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hemma Pl. Lag Ma V F Vöt Vst Föt Fst M I MS P 1 
AIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Almtuna IS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
BIK Karlskoga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
IK Oskarshamn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Kalmar HC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Leksands IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
MODO Hockey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Mora IK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Nybro Vikings IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Östersunds IK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
Södertälje SK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
Västerås IK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
Vimmerby HC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
Visby/Roma HK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Borta Pl. Lag Ma V F Vöt Vst Föt Fst M I MS P 1 
AIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Almtuna IS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
BIK Karlskoga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
IK Oskarshamn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Kalmar HC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Leksands IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
MODO Hockey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Mora IK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Nybro Vikings IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Östersunds IK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
Södertälje SK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
Västerås IK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
Vimmerby HC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
Visby/Roma HK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Tabellförkortningar
Ma V F Vöt Vst Föt Fst M I MS P Matcher Vunna Förlorade Vinst övertid Vinst straffar Förlust övertid Förlust straffar Gjorda mål Insläppta mål Målskillnad Poäng


