- jalgpall > Inglismaa > Premier League


- Turniiritabel
Premier League koht meeskond 1
Arsenal 2
AFC Bournemouth 3
Tottenham Hotspur 4
Sunderland 5
Manchester City 6
Manchester United 7
Liverpool 8
Aston Villa 9
Chelsea 10
Crystal Palace 11
Brentford 12
Newcastle United 13
Brighton and Hove Albion 14
Everton 15
Leeds United 16
Burnley 17
Fulham 18
Nottingham Forest 19
West Ham United 20
Wolverhampton Wanderers kokku koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Arsenal 9 7 1 1 16 3 13 22 2 
AFC Bournemouth 9 5 3 1 16 11 5 18 3 
Tottenham Hotspur 9 5 2 2 17 7 10 17 4 
Sunderland 9 5 2 2 11 7 4 17 5 
Manchester City 9 5 1 3 17 7 10 16 6 
Manchester United 9 5 1 3 15 14 1 16 7 
Liverpool 9 5 0 4 16 14 2 15 8 
Aston Villa 9 4 3 2 9 8 1 15 9 
Chelsea 9 4 2 3 17 11 6 14 10 
Crystal Palace 9 3 4 2 12 9 3 13 11 
Brentford 9 4 1 4 14 14 0 13 12 
Newcastle United 9 3 3 3 9 8 1 12 13 
Brighton and Hove Albion 9 3 3 3 14 15 -1 12 14 
Everton 9 3 2 4 9 12 -3 11 15 
Leeds United 9 3 2 4 9 14 -5 11 16 
Burnley 9 3 1 5 12 17 -5 10 17 
Fulham 9 2 2 5 9 14 -5 8 18 
Nottingham Forest 9 1 2 6 5 17 -12 5 19 
West Ham United 9 1 1 7 7 20 -13 4 20 
Wolverhampton Wanderers 9 0 2 7 7 19 -12 2 kodus koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Arsenal 5 4 1 0 12 1 11 13 2 
AFC Bournemouth 5 4 1 0 8 2 6 13 3 
Tottenham Hotspur 4 1 1 2 5 4 1 4 4 
Sunderland 4 3 1 0 8 2 6 10 5 
Manchester City 4 3 0 1 10 3 7 9 6 
Manchester United 5 4 0 1 11 6 5 12 7 
Liverpool 4 3 0 1 8 5 3 9 8 
Aston Villa 5 3 1 1 6 5 1 10 9 
Chelsea 5 2 1 2 6 6 0 7 10 
Crystal Palace 4 1 3 0 6 5 1 6 11 
Brentford 5 3 1 1 9 6 3 10 12 
Newcastle United 5 3 0 2 8 6 2 9 13 
Brighton and Hove Albion 4 2 2 0 7 5 2 8 14 
Everton 5 2 2 1 5 5 0 8 15 
Leeds United 5 2 2 1 6 5 1 8 16 
Burnley 4 2 1 1 5 2 3 7 17 
Fulham 4 2 1 1 5 3 2 7 18 
Nottingham Forest 4 1 0 3 3 8 -5 3 19 
West Ham United 4 0 0 4 2 12 -10 0 20 
Wolverhampton Wanderers 5 0 1 4 6 14 -8 1 Võõrsil koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Arsenal 4 3 0 1 4 2 2 9 2 
AFC Bournemouth 4 1 2 1 8 9 -1 5 3 
Tottenham Hotspur 5 4 1 0 12 3 9 13 4 
Sunderland 5 2 1 2 3 5 -2 7 5 
Manchester City 5 2 1 2 7 4 3 7 6 
Manchester United 4 1 1 2 4 8 -4 4 7 
Liverpool 5 2 0 3 8 9 -1 6 8 
Aston Villa 4 1 2 1 3 3 0 5 9 
Chelsea 4 2 1 1 11 5 6 7 10 
Crystal Palace 5 2 1 2 6 4 2 7 11 
Brentford 4 1 0 3 5 8 -3 3 12 
Newcastle United 4 0 3 1 1 2 -1 3 13 
Brighton and Hove Albion 5 1 1 3 7 10 -3 4 14 
Everton 4 1 0 3 4 7 -3 3 15 
Leeds United 4 1 0 3 3 9 -6 3 16 
Burnley 5 1 0 4 7 15 -8 3 17 
Fulham 5 0 1 4 4 11 -7 1 18 
Nottingham Forest 5 0 2 3 2 9 -7 2 19 
West Ham United 5 1 1 3 5 8 -3 4 20 
Wolverhampton Wanderers 4 0 1 3 1 5 -4 1
- Table abbreviations
koht GP W D L GF GA GD P koht mänge kokku võidetud mängud viigistatud mängud kaotatud mängud löödud väravaid sisselastud väravaid Väravate vahe punkte


