- jalgpall > Inglismaa > Premier League


- Turniiritabel
Premier League koht meeskond 1
Arsenal 2
Manchester City 3
Aston Villa 4
Liverpool 5
Brentford 6
Newcastle United 7
Manchester United 8
Chelsea 9
Fulham 10
Sunderland 11
Brighton and Hove Albion 12
Everton 13
Crystal Palace 14
Tottenham Hotspur 15
AFC Bournemouth 16
Leeds United 17
Nottingham Forest 18
West Ham United 19
Burnley 20
Wolverhampton Wanderers kokku koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Arsenal 21 15 4 2 40 14 26 49 2 
Manchester City 21 13 4 4 45 19 26 43 3 
Aston Villa 21 13 4 4 33 24 9 43 4 
Liverpool 21 10 5 6 32 28 4 35 5 
Brentford 21 10 3 8 35 28 7 33 6 
Newcastle United 21 9 5 7 32 27 5 32 7 
Manchester United 21 8 8 5 36 32 4 32 8 
Chelsea 21 8 7 6 34 24 10 31 9 
Fulham 21 9 4 8 30 30 0 31 10 
Sunderland 21 7 9 5 21 22 -1 30 11 
Brighton and Hove Albion 21 7 8 6 31 28 3 29 12 
Everton 21 8 5 8 23 25 -2 29 13 
Crystal Palace 21 7 7 7 22 23 -1 28 14 
Tottenham Hotspur 21 7 6 8 30 27 3 27 15 
AFC Bournemouth 21 6 8 7 34 40 -6 26 16 
Leeds United 21 5 7 9 29 37 -8 22 17 
Nottingham Forest 21 6 3 12 21 34 -13 21 18 
West Ham United 21 3 5 13 22 43 -21 14 19 
Burnley 21 3 4 14 22 41 -19 13 20 
Wolverhampton Wanderers 21 1 4 16 15 41 -26 7 kodus koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Arsenal 11 9 2 0 26 5 21 29 2 
Manchester City 11 8 2 1 27 8 19 26 3 
Aston Villa 10 8 1 1 18 8 10 25 4 
Liverpool 10 6 2 2 15 10 5 20 5 
Brentford 11 7 3 1 23 10 13 24 6 
Newcastle United 11 7 2 2 22 15 7 23 7 
Manchester United 10 5 3 2 18 13 5 18 8 
Chelsea 10 4 3 3 15 11 4 15 9 
Fulham 11 6 2 3 19 13 6 20 10 
Sunderland 10 5 5 0 16 8 8 20 11 
Brighton and Hove Albion 10 5 4 1 18 11 7 19 12 
Everton 11 4 3 4 14 15 -1 15 13 
Crystal Palace 11 2 6 3 10 12 -2 12 14 
Tottenham Hotspur 10 2 3 5 12 12 0 9 15 
AFC Bournemouth 11 5 4 2 16 11 5 19 16 
Leeds United 10 4 4 2 18 13 5 16 17 
Nottingham Forest 10 3 1 6 12 17 -5 10 18 
West Ham United 11 2 1 8 13 25 -12 7 19 
Burnley 11 2 3 6 10 15 -5 9 20 
Wolverhampton Wanderers 10 1 1 8 10 23 -13 4 Võõrsil koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Arsenal 10 6 2 2 14 9 5 20 2 
Manchester City 10 5 2 3 18 11 7 17 3 
Aston Villa 11 5 3 3 15 16 -1 18 4 
Liverpool 11 4 3 4 17 18 -1 15 5 
Brentford 10 3 0 7 12 18 -6 9 6 
Newcastle United 10 2 3 5 10 12 -2 9 7 
Manchester United 11 3 5 3 18 19 -1 14 8 
Chelsea 11 4 4 3 19 13 6 16 9 
Fulham 10 3 2 5 11 17 -6 11 10 
Sunderland 11 2 4 5 5 14 -9 10 11 
Brighton and Hove Albion 11 2 4 5 13 17 -4 10 12 
Everton 10 4 2 4 9 10 -1 14 13 
Crystal Palace 10 5 1 4 12 11 1 16 14 
Tottenham Hotspur 11 5 3 3 18 15 3 18 15 
AFC Bournemouth 10 1 4 5 18 29 -11 7 16 
Leeds United 11 1 3 7 11 24 -13 6 17 
Nottingham Forest 11 3 2 6 9 17 -8 11 18 
West Ham United 10 1 4 5 9 18 -9 7 19 
Burnley 10 1 1 8 12 26 -14 4 20 
Wolverhampton Wanderers 11 0 3 8 5 18 -13 3
- Table abbreviations
koht GP W D L GF GA GD P koht mänge kokku võidetud mängud viigistatud mängud kaotatud mängud löödud väravaid sisselastud väravaid Väravate vahe punkte


