- jalgpall > Inglismaa > Premier League


- Turniiritabel
Premier League koht meeskond 1
Manchester City 2
Arsenal 3
Brighton and Hove Albion 4
Brentford 5
Leeds United 6
Liverpool 7
Everton 8
Hull City 9
Newcastle United 10
Chelsea 11
Ipswich Town 12
Manchester United 13
Nottingham Forest 14
Sunderland 15
Crystal Palace 16
Aston Villa 17
AFC Bournemouth 18
Coventry City 19
Fulham 20
Tottenham Hotspur kokku koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Manchester City 5 5 0 0 13 5 8 15 2 
Arsenal 5 4 0 1 8 4 4 12 3 
Brighton and Hove Albion 5 3 1 1 16 5 11 10 4 
Brentford 5 2 3 0 10 4 6 9 5 
Leeds United 5 2 3 0 7 3 4 9 6 
Liverpool 5 2 3 0 7 4 3 9 7 
Everton 5 2 3 0 6 3 3 9 8 
Hull City 5 2 2 1 6 4 2 8 9 
Newcastle United 5 2 2 1 9 9 0 8 10 
Chelsea 5 2 1 2 10 12 -2 7 11 
Ipswich Town 5 2 0 3 7 11 -4 6 12 
Manchester United 5 1 2 2 8 8 0 5 13 
Nottingham Forest 5 1 2 2 4 5 -1 5 14 
Sunderland 5 1 1 3 6 10 -4 4 15 
Crystal Palace 5 1 1 3 6 11 -5 4 16 
Aston Villa 5 1 1 3 4 9 -5 4 17 
AFC Bournemouth 5 0 3 2 6 8 -2 3 18 
Coventry City 5 1 0 4 1 10 -9 3 19 
Fulham 5 0 2 3 5 8 -3 2 20 
Tottenham Hotspur 5 0 2 3 2 8 -6 2 kodus koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Manchester City 3 3 0 0 8 4 4 9 2 
Arsenal 2 2 0 0 5 1 4 6 3 
Brighton and Hove Albion 3 2 1 0 8 1 7 7 4 
Brentford 3 2 1 0 7 1 6 7 5 
Leeds United 3 1 2 0 5 2 3 5 6 
Liverpool 2 0 2 0 2 2 0 2 7 
Everton 3 2 1 0 5 2 3 7 8 
Hull City 2 1 1 0 2 0 2 4 9 
Newcastle United 3 1 2 0 6 5 1 5 10 
Chelsea 2 1 1 0 6 5 1 4 11 
Ipswich Town 2 1 0 1 2 3 -1 3 12 
Manchester United 2 1 0 1 5 3 2 3 13 
Nottingham Forest 3 0 1 2 0 2 -2 1 14 
Sunderland 2 1 0 1 1 2 -1 3 15 
Crystal Palace 2 0 0 2 3 7 -4 0 16 
Aston Villa 2 0 0 2 1 3 -2 0 17 
AFC Bournemouth 3 0 2 1 3 4 -1 2 18 
Coventry City 2 0 0 2 0 6 -6 0 19 
Fulham 3 0 1 2 5 7 -2 1 20 
Tottenham Hotspur 3 0 1 2 2 5 -3 1 Võõrsil koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
Manchester City 2 2 0 0 5 1 4 6 2 
Arsenal 3 2 0 1 3 3 0 6 3 
Brighton and Hove Albion 2 1 0 1 8 4 4 3 4 
Brentford 2 0 2 0 3 3 0 2 5 
Leeds United 2 1 1 0 2 1 1 4 6 
Liverpool 3 2 1 0 5 2 3 7 7 
Everton 2 0 2 0 1 1 0 2 8 
Hull City 3 1 1 1 4 4 0 4 9 
Newcastle United 2 1 0 1 3 4 -1 3 10 
Chelsea 3 1 0 2 4 7 -3 3 11 
Ipswich Town 3 1 0 2 5 8 -3 3 12 
Manchester United 3 0 2 1 3 5 -2 2 13 
Nottingham Forest 2 1 1 0 4 3 1 4 14 
Sunderland 3 0 1 2 5 8 -3 1 15 
Crystal Palace 3 1 1 1 3 4 -1 4 16 
Aston Villa 3 1 1 1 3 6 -3 4 17 
AFC Bournemouth 2 0 1 1 3 4 -1 1 18 
Coventry City 3 1 0 2 1 4 -3 3 19 
Fulham 2 0 1 1 0 1 -1 1 20 
Tottenham Hotspur 2 0 1 1 0 3 -3 1
- Table abbreviations
koht GP W D L GF GA GD P koht mänge kokku võidetud mängud viigistatud mängud kaotatud mängud löödud väravaid sisselastud väravaid Väravate vahe punkte


