- jalgpall > Inglismaa > Premier League


- Turniiritabel
Premier League koht meeskond 1
AFC Bournemouth 2
Arsenal 3
Aston Villa 4
Brentford 5
Brighton and Hove Albion 6
Chelsea 7
Coventry City 8
Crystal Palace 9
Everton 10
Fulham 11
Hull City 12
Ipswich Town 13
Leeds United 14
Liverpool 15
Manchester City 16
Manchester United 17
Newcastle United 18
Nottingham Forest 19
Sunderland 20
Tottenham Hotspur kokku koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
AFC Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Brighton and Hove Albion 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Coventry City 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Everton 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
Hull City 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
Ipswich Town 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
Newcastle United 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 19 
Sunderland 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0 kodus koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
AFC Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Brighton and Hove Albion 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Coventry City 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Everton 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
Hull City 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
Ipswich Town 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
Newcastle United 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 19 
Sunderland 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0 Võõrsil koht meeskond GP W D L GF GA GD P 1 
AFC Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Brighton and Hove Albion 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Coventry City 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Everton 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
Hull City 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
Ipswich Town 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
Newcastle United 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 19 
Sunderland 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0
- Table abbreviations
koht GP W D L GF GA GD P koht mänge kokku võidetud mängud viigistatud mängud kaotatud mängud löödud väravaid sisselastud väravaid Väravate vahe punkte


