Jul 13 | Idag | Jul 15 |
Liveresultat | Kommande | Avslutade |
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | M | I | +/- | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BK Häcken W | 12 | 9 | 0 | 3 | 43 | 10 | 33 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hammarby IF W | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 12 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Malmö FF W | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 12 | 13 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Djurgårdens IF FF | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 17 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kristianstads DFF | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | AIK FF | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | FC Rosengård | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vittsjö GIK | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 21 | -3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Piteå IF | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 22 | -8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | IF Brommapojkarna | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 24 | -5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | IFK Norrköping FK W | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 18 | -6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Växjö DFF | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Linköpings FC W | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 29 | -21 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Alingsås IF FF | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 30 | -24 | 4 |
Pågående/Föregående omgång
|
||||||||||||||||||||||||
Nästa omgång
|