Jul 11 | Idag | Jul 13 |
Liveresultat | Kommande | Avslutade |
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | M | I | +/- | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Umeå IK FF | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | IK Uppsala Fotboll | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Eskilstuna United DFF | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jitex Mölndal BK | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 15 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Trelleborgs FF W | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | IF Elfsborg W | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 15 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | KIF Örebro DFF | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 14 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bollstanäs SK W | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mallbackens IF Sunne | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 20 | -7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sunnanå SK W | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 17 | -10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Team TG FF W | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 22 | -15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Gamla Upsala SK | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 30 | -17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | BK Häcken II W | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Örebro SK FK W | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 22 | -10 | 6 |
Pågående/Föregående omgång
|
||||||||||||||||||||||||
Nästa omgång
|