Koripallo > Pohjois-Amerikka >  NBA Otteluohjelma:KaikkiTulevat
 Viimeisin kierros
Päivä Ottelu Tulos  
2024-04-14 20:00 Boston Celtics - Washington Wizards 132-122
2024-04-14 20:00 Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets 110-120
2024-04-14 20:00 Indiana Pacers - Atlanta Hawks 157-115
2024-04-14 20:00 Miami Heat - Toronto Raptors 118-103
2024-04-14 20:00 New York Knicks - Chicago Bulls 120-119 ja
2024-04-14 20:00 Orlando Magic - Milwaukee Bucks 113-88
2024-04-14 20:00 Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 107-86
2024-04-14 22:30 Golden State Warriors - Utah Jazz 123-116
2024-04-14 22:30 L.A. Clippers - Houston Rockets 105-116
2024-04-14 22:30 Memphis Grizzlies - Denver Nuggets 111-126
2024-04-14 22:30 Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns 106-125
2024-04-14 22:30 New Orleans Pelicans - L.A. Lakers 108-124
2024-04-14 22:30 Oklahoma City Thunder - Dallas Mavericks 135-86
2024-04-14 22:30 Sacramento Kings - Portland Trail Blazers 121-82
2024-04-14 22:30 San Antonio Spurs - Detroit Pistons 123-95
  Seuraava kierros
Päivä Ottelu Tulos  

DIVISION   CONFERENCE   LEAGUE

Atlantic
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. Boston Celtics 37 4 0.902 27 13 0.675 64 17 0.790 0.0
2. New York Knicks 27 14 0.659 23 17 0.575 50 31 0.617 14.0
3. Philadelphia 76ers 25 16 0.610 22 19 0.537 47 35 0.573 17.5
4. Brooklyn Nets 20 21 0.488 12 29 0.293 32 50 0.390 32.5
5. Toronto Raptors 14 27 0.341 11 30 0.268 25 57 0.305 39.5


Central
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. Milwaukee Bucks 30 10 0.750 18 22 0.450 48 32 0.600 0.0
2. Cleveland Cavaliers 26 15 0.634 22 19 0.537 48 34 0.585 1.0
3. Indiana Pacers 25 15 0.625 20 20 0.500 45 35 0.563 3.0
4. Chicago Bulls 20 21 0.488 19 22 0.463 39 43 0.476 10.0
5. Detroit Pistons 7 33 0.175 7 35 0.167 14 68 0.171 35.0


Southeast
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. Orlando Magic 29 12 0.707 18 23 0.439 47 35 0.573 0.0
2. Miami Heat 22 19 0.537 24 17 0.585 46 36 0.561 1.0
3. Atlanta Hawks 21 20 0.512 15 26 0.366 36 46 0.439 11.0
4. Charlotte Hornets 11 30 0.268 10 31 0.244 21 61 0.256 26.0
5. Washington Wizards 7 34 0.171 8 33 0.195 15 67 0.183 32.0


Northwest
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. Oklahoma City Thunder 33 8 0.805 24 17 0.585 57 25 0.695 0.0
2. Denver Nuggets 33 8 0.805 24 17 0.585 57 25 0.695 0.0
3. Minnesota Timberwolves 30 11 0.732 26 15 0.634 56 26 0.683 1.0
4. Utah Jazz 21 20 0.512 10 31 0.244 31 51 0.378 26.0
5. Portland Trail Blazers 11 30 0.268 10 31 0.244 21 61 0.256 36.0


Pacific
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. L.A. Clippers 25 16 0.610 26 15 0.634 51 31 0.622 0.0
2. Phoenix Suns 25 16 0.610 24 16 0.600 49 32 0.605 1.5
3. Sacramento Kings 24 16 0.600 22 19 0.537 46 35 0.568 4.5
4. L.A. Lakers 26 14 0.650 19 21 0.475 45 35 0.563 5.0
5. Golden State Warriors 21 20 0.512 25 16 0.610 46 36 0.561 5.0


Southwest
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. Dallas Mavericks 25 16 0.610 25 16 0.610 50 32 0.610 0.0
2. New Orleans Pelicans 21 19 0.525 27 13 0.675 48 32 0.600 1.0
3. Houston Rockets 27 14 0.659 14 27 0.341 41 41 0.500 9.0
4. Memphis Grizzlies 9 32 0.220 18 23 0.439 27 55 0.329 23.0
5. San Antonio Spurs 12 29 0.293 10 31 0.244 22 60 0.268 28.0


Taulukon lyhenteet:
Sija: Sarjasijoitus
Joukkue: Joukkue
V: Voitot
H: Häviöt
P: Pisteet
GB: Games behind

Vastuunvapautuslauseke:Data- ja informaatiosisältö ovat ainoastaan informaatiotarkoitukseen Emme vastaa mahdollisista informaatiovirheistä
Powered by
Score24.com