Basket > Nordamerika >  NBA Spelschema:KomplettKommande
Philadelphia 76ers Tidigare
Datum Match Resultat  
2024-04-14 Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 107-86
2024-04-13 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 125-113
2024-04-10 Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 120-102
2024-04-08 San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers 126-133 sd
2024-04-07 Memphis Grizzlies - Philadelphia 76ers 96-116
Vunna:5 Oavgjorda:0 Förlorade:0
 
New York Knicks Tidigare
Datum Match Resultat  
2024-04-14 New York Knicks - Chicago Bulls 120-119 sd
2024-04-13 New York Knicks - Brooklyn Nets 111-107
2024-04-12 Boston Celtics - New York Knicks 109-118
2024-04-10 Chicago Bulls - New York Knicks 117-128
2024-04-08 Milwaukee Bucks - New York Knicks 109-122
Vunna:5 Oavgjorda:0 Förlorade:0


DIVISION   CONFERENCE   LEAGUE

Atlantic
Tabell Hemma Borta Totalt
Pl. Lag V F V F V F GB 
1. Boston Celtics 37 4 0.902 27 13 0.675 64 17 0.790 0.0
2. New York Knicks 27 14 0.659 23 17 0.575 50 31 0.617 14.0
3. Philadelphia 76ers 25 16 0.610 22 19 0.537 47 35 0.573 17.5
4. Brooklyn Nets 20 21 0.488 12 29 0.293 32 50 0.390 32.5
5. Toronto Raptors 14 27 0.341 11 30 0.268 25 57 0.305 39.5


Central
Tabell Hemma Borta Totalt
Pl. Lag V F V F V F GB 
1. Milwaukee Bucks 30 10 0.750 18 22 0.450 48 32 0.600 0.0
2. Cleveland Cavaliers 26 15 0.634 22 19 0.537 48 34 0.585 1.0
3. Indiana Pacers 25 15 0.625 20 20 0.500 45 35 0.563 3.0
4. Chicago Bulls 20 21 0.488 19 22 0.463 39 43 0.476 10.0
5. Detroit Pistons 7 33 0.175 7 35 0.167 14 68 0.171 35.0


Southeast
Tabell Hemma Borta Totalt
Pl. Lag V F V F V F GB 
1. Orlando Magic 29 12 0.707 18 23 0.439 47 35 0.573 0.0
2. Miami Heat 22 19 0.537 24 17 0.585 46 36 0.561 1.0
3. Atlanta Hawks 21 20 0.512 15 26 0.366 36 46 0.439 11.0
4. Charlotte Hornets 11 30 0.268 10 31 0.244 21 61 0.256 26.0
5. Washington Wizards 7 34 0.171 8 33 0.195 15 67 0.183 32.0


Northwest
Tabell Hemma Borta Totalt
Pl. Lag V F V F V F GB 
1. Oklahoma City Thunder 33 8 0.805 24 17 0.585 57 25 0.695 0.0
2. Denver Nuggets 33 8 0.805 24 17 0.585 57 25 0.695 0.0
3. Minnesota Timberwolves 30 11 0.732 26 15 0.634 56 26 0.683 1.0
4. Utah Jazz 21 20 0.512 10 31 0.244 31 51 0.378 26.0
5. Portland Trail Blazers 11 30 0.268 10 31 0.244 21 61 0.256 36.0


Pacific
Tabell Hemma Borta Totalt
Pl. Lag V F V F V F GB 
1. L.A. Clippers 25 16 0.610 26 15 0.634 51 31 0.622 0.0
2. Phoenix Suns 25 16 0.610 24 16 0.600 49 32 0.605 1.5
3. Sacramento Kings 24 16 0.600 22 19 0.537 46 35 0.568 4.5
4. L.A. Lakers 26 14 0.650 19 21 0.475 45 35 0.563 5.0
5. Golden State Warriors 21 20 0.512 25 16 0.610 46 36 0.561 5.0


Southwest
Tabell Hemma Borta Totalt
Pl. Lag V F V F V F GB 
1. Dallas Mavericks 25 16 0.610 25 16 0.610 50 32 0.610 0.0
2. New Orleans Pelicans 21 19 0.525 27 13 0.675 48 32 0.600 1.0
3. Houston Rockets 27 14 0.659 14 27 0.341 41 41 0.500 9.0
4. Memphis Grizzlies 9 32 0.220 18 23 0.439 27 55 0.329 23.0
5. San Antonio Spurs 12 29 0.293 10 31 0.244 22 60 0.268 28.0


Tabellförkortningar:
Pl.: Placering
Lag: Lag
V: Vunna
F: Förlorade
P: Poäng
GB: Matcher bakom
Formkurva
Philadelphia 76ers vs. New York Knicks
Philadelphia 76ers
New York Knicks
 
Vanligaste resultat
Philadelphia 76ers Hemma
92 - 128 1 gånger
95 - 103 1 gånger
96 - 110 1 gånger
98 - 91 1 gånger
98 - 119 1 gånger
New York Knicks Borta
96 - 87 1 gånger
91 - 98 1 gånger
114 - 98 1 gånger
109 - 99 1 gånger
108 - 100 1 gånger

Tidigare möten, Totalt.
NBA - Slutspel 2024
2024-05-03 03:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 115-118
2024-05-01 01:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 106-112 sd
2024-04-28 19:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 92-97
2024-04-26 01:30 Philadelphia 76ers - New York Knicks 125-114
2024-04-23 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 104-101
2024-04-21 00:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 111-104
 
NBA 2023/2024
2024-03-13 00:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 106-79
2024-03-11 00:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 73-79
2024-02-23 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 96-110
2024-01-06 01:30 Philadelphia 76ers - New York Knicks 92-128
 
NBA Summer League 2023
2023-07-08 23:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 110-101
 
NBA 2022/2023
2023-02-11 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 119-108
2023-02-06 00:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 108-97
2022-12-25 18:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 112-119
2022-11-05 00:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 104-106
 
NBA 2021/2022
2022-03-03 01:30 Philadelphia 76ers - New York Knicks 123-108
2022-02-27 19:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 109-125
2021-11-09 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 96-103
2021-10-27 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 112-99
 
NBA 2020/2021
2021-03-22 01:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 100-101 sd
2021-03-17 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 99-96
2020-12-27 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 89-109
 
NBA 2019/2020
2020-02-28 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 115-106
2020-01-19 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 87-90
2019-11-30 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 95-101
2019-11-21 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 109-104
 
NBA 2018/2019
2019-02-14 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 111-126
2019-01-13 19:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 105-108
2018-12-20 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 131-109
2018-11-29 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 117-91
 
NBA 2017/2018
2018-03-29 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 118-101
2018-03-16 00:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 110-118
2018-02-13 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 108-92
2017-12-25 18:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 98-105
 
NBA 2016/2017
2017-04-13 02:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 114-113
2017-03-04 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 105-102
2017-02-26 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 110-109
2017-01-12 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 98-97
 
NBA 2015/2016
2016-04-09 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 102-109
2016-01-18 19:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 119-113 sd
2015-12-19 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 97-107
2015-12-03 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 99-87
 
NBA Pre-season 2015
2015-10-13 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 94-88
 
NBA Summer League 2015
2015-07-14 23:30 Philadelphia 76ers - New York Knicks 81-84 sd
 
NBA 2014/2015
2015-04-06 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 101-91
2015-03-21 00:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 97-81
2015-01-22 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 91-98
2014-11-23 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 91-83
 
NBA Pre-season 2014
2014-10-15 01:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 84-77
 
NBA 2013/2014
2014-03-22 00:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 92-93
2014-03-11 00:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 123-110
2014-01-23 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 106-110
2014-01-12 01:30 Philadelphia 76ers - New York Knicks 92-102
 
NBA 2012/2013
2013-02-25 01:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 99-93
2013-01-27 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 97-80
2012-11-06 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 88-110
2012-11-04 18:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 100-84
 
NBA 2011/2012
2012-03-22 00:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 79-82
2012-03-11 17:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 94-106
2012-01-12 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 85-79
 
NBA 2010/2011
2011-04-07 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 92-97
2011-02-06 18:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 117-103
2011-02-05 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 100-98
2010-11-07 18:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 96-106
 
NBA Pre-season 2010
2010-10-21 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 118-91
 
NBA 2009/2010
2010-03-20 00:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 92-88
2010-03-16 00:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 84-94
2010-01-14 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 92-93
2009-11-01 00:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 127-141 sd
 
NBA Pre-season 2009
2009-10-14 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 85-93
 
NBA 2008/2009
2009-02-28 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 103-108
2009-01-25 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 116-110
2009-01-18 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 97-107
2008-11-01 00:01 Philadelphia 76ers - New York Knicks 116-87
 
NBA Pre-season 2008
2008-10-15 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 109-116
2008-10-11 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 104-110
 
NBA 2007/2008
2008-02-21 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 124-84
2008-01-26 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 89-81
2007-12-09 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 77-105
2007-12-08 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 101-90
 
NBA Pre-season 2007
2007-10-25 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 103-90
2007-10-09 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 92-101
 
NBA 2006/2007
2007-04-05 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 90-92
2007-02-22 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 104-84
2007-01-11 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 106-99
2006-12-24 01:30 Philadelphia 76ers - New York Knicks 98-77
 
NBA Pre-season 2006
2006-10-25 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 113-102
 
NBA 2005/2006
2006-04-03 00:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 114-95
2006-04-01 02:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 112-117
2006-01-29 02:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 91-76
2005-11-26 18:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 105-102 sd
 
NBA Pre-season 2005
2005-10-26 01:00 Philadephia - New York 71-80
2005-10-19 01:30 New York - Philadephia 99-114
 
NBA 2004/2005
2005-02-25 01:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 113-101
2005-02-15 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 106-105
2004-12-18 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 107-113 sd
2004-11-10 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 96-88
 
NBA 2003/2004
2004-04-04 02:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 75-86
2004-03-13 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 99-94 sd
2004-03-04 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 88-77
2003-11-23 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 99-88
 
NBA 2002/2003
2003-04-12 02:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 108-103
2003-01-11 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 112-114
2002-11-16 19:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 92-93
2002-11-02 02:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 98-86


Ansvarsfriskrivning:Data och information tillhandahålls enbart som informationsmaterial. Vi tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i denna information.
Powered by
Score24.com