Fútbol > Turquía > Süper LigFechas:CompletoPróximas fechas
 Fecha actual/anterior
Fecha Evento Resultados  
2010-08-27 13:00 Ankaragücü - Kayserispor 1-1
2010-08-27 14:00 Gaziantepspor - Konyaspor 2-2
2010-08-28 13:00 Istanbul Büyüksehir - Kasimpasa 3-1
2010-08-28 14:00 Sivasspor - Bursaspor 0-2
2010-08-28 15:00 Bucaspor - Gençlerbirligi 3-1
2010-08-29 13:00 Fenerbahce - Manisaspor 4-2
2010-08-29 13:00 Kardemir Karabükspor - Besiktas 1-4
2010-08-29 15:00 Eskisehirspor - Galatasaray 1-3
2010-08-30 14:00 Antalyaspor - Trabzonspor 0-0
  Siguiente fecha
Fecha Evento Resultados  
2010-09-10 13:00 Bursaspor - Eskisehirspor    
2010-09-11 12:00 Kayserispor - Fenerbahce    
2010-09-11 12:00 Konyaspor - Bucaspor    
2010-09-11 14:30 Besiktas - Ankaragücü    
2010-09-11 14:30 Manisaspor - Antalyaspor    
2010-09-13 12:00 Kasimpasa - Kardemir Karabükspor    
2010-09-13 12:00 Trabzonspor - Sivasspor    
2010-09-13 14:30 Galatasaray - Gaziantepspor    
2010-09-13 14:30 Gençlerbirligi - Istanbul Büyüksehir    

 Dar clic en un equipo en la tabla para obtener más estadísticas
Tabla Local Visitante Total
Pos. Equipo   PJ G E P GF GC Pts.   PJ G E P GF GC Pts.   PJ G E P GF GC DG Pts.
1 Bursaspor 1 1 0 0 1 0 3 2 2 0 0 4 0 6 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Trabzonspor 1 1 0 0 3 2 3 2 1 1 0 2 0 4 3 2 1 0 5 2 3 7
3 Kayserispor 1 1 0 0 1 0 3 2 1 1 0 3 1 4 3 2 1 0 4 1 3 7
4 Fenerbahce 2 2 0 0 8 2 6 1 0 0 1 2 3 0 3 2 0 1 10 5 5 6
5 Besiktas 1 0 0 1 0 2 0 2 2 0 0 5 1 6 3 2 0 1 5 3 2 6
6 Istanbul Büyüksehir 2 1 0 1 3 3 3 1 1 0 0 2 0 3 3 2 0 1 5 3 2 6
7 Ankaragücü 2 0 1 1 1 3 1 1 1 0 0 3 0 3 3 1 1 1 4 3 1 4
8 Bucaspor 2 1 0 1 3 2 3 1 0 1 0 0 0 1 3 1 1 1 3 2 1 4
9 Konyaspor 1 1 0 0 2 1 3 2 0 1 1 2 3 1 3 1 1 1 4 4 0 4
10 Sivasspor 2 1 0 1 2 3 3 1 0 1 0 1 1 1 3 1 1 1 3 4 -1 4
11 Gaziantepspor 2 0 2 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 1 3 0 3 0 2 2 0 3
12 Galatasaray 1 0 0 1 0 2 0 2 1 0 1 4 3 3 3 1 0 2 4 5 -1 3
13 Kardemir Karabükspor 2 1 0 1 3 5 3 1 0 0 1 0 1 0 3 1 0 2 3 6 -3 3
14 Gençlerbirligi 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 1 3 1 3 0 2 1 1 3 -2 2
15 Kasimpasa 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 1 3 1 3 0 2 1 1 3 -2 2
16 Antalyaspor 2 0 2 0 1 1 2 1 0 0 1 0 4 0 3 0 2 1 1 5 -4 2
17 Eskisehirspor 2 0 1 1 1 3 1 1 0 0 1 1 2 0 3 0 1 2 2 5 -3 1
18 Manisaspor 1 0 0 1 0 3 0 2 0 0 2 3 6 0 3 0 0 3 3 9 -6 0
Actualizado: 2010-09-03 01:01
Abreviaturas de la Tabla:
Pos.: Posición
Equipo: Equipo
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
E: Partidos empatados
P: Partidos perdidos
GF: Goles a favor
GC: Goles en contra
DG: Diferencia de goles
Pts.: Puntos

Aviso legal:Estos datos se brindan sólo para efectos informativos Score24 no se responsabiliza por la veracidad de la información.
Powered by
Score24.com