Koripallo > Pohjois-Amerikka >  NBA Otteluohjelma:KaikkiTulevat
Philadelphia 76ers Edelliset
Päivä Ottelu Tulos  
2024-04-14 Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 107-86
2024-04-13 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 125-113
2024-04-10 Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 120-102
2024-04-08 San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers 126-133 ja
2024-04-07 Memphis Grizzlies - Philadelphia 76ers 96-116
Voitot:5 Tasapelit:0 Häviöt:0
 
Chicago Bulls Edelliset
Päivä Ottelu Tulos  
2024-04-14 New York Knicks - Chicago Bulls 120-119 ja
2024-04-13 Washington Wizards - Chicago Bulls 127-129
2024-04-12 Detroit Pistons - Chicago Bulls 105-127
2024-04-10 Chicago Bulls - New York Knicks 117-128
2024-04-08 Orlando Magic - Chicago Bulls 113-98
Voitot:2 Tasapelit:0 Häviöt:3


DIVISION   CONFERENCE   LEAGUE

Atlantic
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. Boston Celtics 37 4 0.902 27 13 0.675 64 17 0.790 0.0
2. New York Knicks 27 14 0.659 23 17 0.575 50 31 0.617 14.0
3. Philadelphia 76ers 25 16 0.610 22 19 0.537 47 35 0.573 17.5
4. Brooklyn Nets 20 21 0.488 12 29 0.293 32 50 0.390 32.5
5. Toronto Raptors 14 27 0.341 11 30 0.268 25 57 0.305 39.5


Central
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. Milwaukee Bucks 30 10 0.750 18 22 0.450 48 32 0.600 0.0
2. Cleveland Cavaliers 26 15 0.634 22 19 0.537 48 34 0.585 1.0
3. Indiana Pacers 25 15 0.625 20 20 0.500 45 35 0.563 3.0
4. Chicago Bulls 20 21 0.488 19 22 0.463 39 43 0.476 10.0
5. Detroit Pistons 7 33 0.175 7 35 0.167 14 68 0.171 35.0


Southeast
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. Orlando Magic 29 12 0.707 18 23 0.439 47 35 0.573 0.0
2. Miami Heat 22 19 0.537 24 17 0.585 46 36 0.561 1.0
3. Atlanta Hawks 21 20 0.512 15 26 0.366 36 46 0.439 11.0
4. Charlotte Hornets 11 30 0.268 10 31 0.244 21 61 0.256 26.0
5. Washington Wizards 7 34 0.171 8 33 0.195 15 67 0.183 32.0


Northwest
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. Oklahoma City Thunder 33 8 0.805 24 17 0.585 57 25 0.695 0.0
2. Denver Nuggets 33 8 0.805 24 17 0.585 57 25 0.695 0.0
3. Minnesota Timberwolves 30 11 0.732 26 15 0.634 56 26 0.683 1.0
4. Utah Jazz 21 20 0.512 10 31 0.244 31 51 0.378 26.0
5. Portland Trail Blazers 11 30 0.268 10 31 0.244 21 61 0.256 36.0


Pacific
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. L.A. Clippers 25 16 0.610 26 15 0.634 51 31 0.622 0.0
2. Phoenix Suns 25 16 0.610 24 16 0.600 49 32 0.605 1.5
3. Sacramento Kings 24 16 0.600 22 19 0.537 46 35 0.568 4.5
4. L.A. Lakers 26 14 0.650 19 21 0.475 45 35 0.563 5.0
5. Golden State Warriors 21 20 0.512 25 16 0.610 46 36 0.561 5.0


Southwest
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. Dallas Mavericks 25 16 0.610 25 16 0.610 50 32 0.610 0.0
2. New Orleans Pelicans 21 19 0.525 27 13 0.675 48 32 0.600 1.0
3. Houston Rockets 27 14 0.659 14 27 0.341 41 41 0.500 9.0
4. Memphis Grizzlies 9 32 0.220 18 23 0.439 27 55 0.329 23.0
5. San Antonio Spurs 12 29 0.293 10 31 0.244 22 60 0.268 28.0


Taulukon lyhenteet:
Sija: Sarjasijoitus
Joukkue: Joukkue
V: Voitot
H: Häviöt
P: Pisteet
GB: Games behind
Sijoituskaavio
Philadelphia 76ers vs. Chicago Bulls
Philadelphia 76ers
Chicago Bulls
 
Yleisimmät tulokset
Philadelphia 76ers Koti
92 - 128 1 kertaa
95 - 103 1 kertaa
96 - 110 1 kertaa
98 - 91 1 kertaa
98 - 119 1 kertaa
Chicago Bulls Vieras
118 - 109 2 kertaa
110 - 97 1 kertaa
124 - 97 1 kertaa
113 - 98 1 kertaa
116 - 100 1 kertaa

Aiemmat kohtaamiset, Kaikki.
NBA 2023/2024
2024-01-03 02:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 110-97
2023-12-31 03:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 105-92
2023-12-19 02:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 104-108
 
NBA 2022/2023
2023-03-23 02:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 91-116
2023-03-21 01:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 105-109 ja
2023-01-07 02:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 112-126
2022-10-30 04:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 109-114
 
NBA Summer League 2022
2022-07-17 02:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 104-119
 
NBA 2021/2022
2022-03-08 02:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 121-106
2022-02-06 22:30 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 108-119
2021-11-07 02:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 105-114
2021-11-04 01:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 103-98
 
NBA 2020/2021
2021-05-04 04:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 94-106
2021-03-12 03:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 105-127
2021-02-20 02:30 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 112-105
 
NBA 2019/2020
2020-02-10 01:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 118-111
2020-01-18 02:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 100-89
 
NBA 2018/2019
2019-04-11 03:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 125-109
2019-04-07 03:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 96-116
2019-03-07 03:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 108-107
2018-10-19 03:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 127-108
 
NBA 2017/2018
2018-02-23 03:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 115-116
2018-01-25 02:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 115-101
2017-12-19 03:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 117-115
 
NBA Summer League 2017
2017-07-15 03:30 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 99-82
 
NBA 2016/2017
2017-04-07 02:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 90-102
2017-03-25 02:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 107-117
2017-01-30 02:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 121-108
2016-11-26 02:30 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 89-105
 
NBA Summer League 2016
2016-07-11 03:30 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 70-83
 
NBA 2015/2016
2016-04-14 03:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 115-105
2016-01-15 02:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 111-115 ja
2015-12-15 03:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 115-96
2015-11-10 02:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 88-111
 
NBA 2014/2015
2015-04-12 03:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 114-107
2015-03-12 01:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 95-104 ja
2014-11-08 02:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 115-118
 
NBA Summer League 2014
2014-07-18 05:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 79-68
 
NBA 2013/2014
2014-03-23 02:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 91-81
2014-03-20 01:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 94-102
2014-01-19 03:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 103-78
2013-11-03 01:30 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 107-104
 
NBA 2012/2013
2013-03-01 03:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 93-82
2012-12-13 02:30 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 89-96
2012-12-02 03:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 93-88
 
NBA - Pudotuspelit 2012
2012-05-11 02:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 79-78
2012-05-09 04:30 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 77-69
2012-05-06 20:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 89-82
2012-05-05 03:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 79-74
2012-05-02 03:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 92-109
2012-04-28 20:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 103-91
 
NBA 2011/2012
2012-03-18 02:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 89-80
2012-03-05 02:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 91-96
2012-02-02 02:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 98-82
 
NBA 2010/2011
2011-03-29 03:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 85-97
2011-01-08 02:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 105-99
2010-12-22 03:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 121-76
 
NBA 2009/2010
2010-03-21 01:01 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 84-98
2010-02-21 03:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 122-90
2010-02-04 02:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 106-103 ja
2009-11-15 03:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 94-88
 
NBA 2008/2009
2009-04-10 03:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 113-99
2009-03-14 01:01 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 104-101
2008-12-03 03:30 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 95-103 ja
2008-12-01 00:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 92-103
 
NBA 2007/2008
2008-03-27 01:01 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 121-99
2008-03-15 02:30 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 106-110
2008-01-12 02:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 97-100
2007-11-03 02:30 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 85-96
 
NBA 2006/2007
2007-03-15 01:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 87-88
2006-12-07 04:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 121-94
2006-11-25 02:30 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 123-108
 
NBA 2005/2006
2006-04-09 03:30 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 75-89
2006-04-06 02:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 92-99
2006-02-26 02:30 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 108-102
2006-02-17 02:30 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 117-84
 
NBA 2004/2005
2005-03-20 02:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 88-94
2005-01-13 03:30 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 110-78
2004-12-11 03:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 88-93
 
NBA 2003/2004
2004-03-10 03:30 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 81-89
2004-03-07 02:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 97-88
2003-12-05 02:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 83-82
2003-11-08 03:30 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 85-106
 
NBA 2002/2003
2003-04-16 03:30 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 115-106
2003-04-03 03:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 108-101
2003-02-20 04:30 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 82-110
2003-02-13 02:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 119-111 ja


Vastuunvapautuslauseke:Data- ja informaatiosisältö ovat ainoastaan informaatiotarkoitukseen Emme vastaa mahdollisista informaatiovirheistä
Powered by
Score24.com