Koripallo > Pohjois-Amerikka >  NBA Otteluohjelma:KaikkiTulevat
Orlando Magic Edelliset
Päivä Ottelu Tulos  
2024-04-14 Orlando Magic - Milwaukee Bucks 113-88
2024-04-13 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 125-113
2024-04-11 Milwaukee Bucks - Orlando Magic 117-99
2024-04-10 Houston Rockets - Orlando Magic 118-106
2024-04-08 Orlando Magic - Chicago Bulls 113-98
Voitot:2 Tasapelit:0 Häviöt:3
 
Philadelphia 76ers Edelliset
Päivä Ottelu Tulos  
2024-04-14 Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 107-86
2024-04-13 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 125-113
2024-04-10 Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 120-102
2024-04-08 San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers 126-133 ja
2024-04-07 Memphis Grizzlies - Philadelphia 76ers 96-116
Voitot:5 Tasapelit:0 Häviöt:0


DIVISION   CONFERENCE   LEAGUE

Atlantic
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. Boston Celtics 37 4 0.902 27 13 0.675 64 17 0.790 0.0
2. New York Knicks 27 14 0.659 23 17 0.575 50 31 0.617 14.0
3. Philadelphia 76ers 25 16 0.610 22 19 0.537 47 35 0.573 17.5
4. Brooklyn Nets 20 21 0.488 12 29 0.293 32 50 0.390 32.5
5. Toronto Raptors 14 27 0.341 11 30 0.268 25 57 0.305 39.5


Central
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. Milwaukee Bucks 30 10 0.750 18 22 0.450 48 32 0.600 0.0
2. Cleveland Cavaliers 26 15 0.634 22 19 0.537 48 34 0.585 1.0
3. Indiana Pacers 25 15 0.625 20 20 0.500 45 35 0.563 3.0
4. Chicago Bulls 20 21 0.488 19 22 0.463 39 43 0.476 10.0
5. Detroit Pistons 7 33 0.175 7 35 0.167 14 68 0.171 35.0


Southeast
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. Orlando Magic 29 12 0.707 18 23 0.439 47 35 0.573 0.0
2. Miami Heat 22 19 0.537 24 17 0.585 46 36 0.561 1.0
3. Atlanta Hawks 21 20 0.512 15 26 0.366 36 46 0.439 11.0
4. Charlotte Hornets 11 30 0.268 10 31 0.244 21 61 0.256 26.0
5. Washington Wizards 7 34 0.171 8 33 0.195 15 67 0.183 32.0


Northwest
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. Oklahoma City Thunder 33 8 0.805 24 17 0.585 57 25 0.695 0.0
2. Denver Nuggets 33 8 0.805 24 17 0.585 57 25 0.695 0.0
3. Minnesota Timberwolves 30 11 0.732 26 15 0.634 56 26 0.683 1.0
4. Utah Jazz 21 20 0.512 10 31 0.244 31 51 0.378 26.0
5. Portland Trail Blazers 11 30 0.268 10 31 0.244 21 61 0.256 36.0


Pacific
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. L.A. Clippers 25 16 0.610 26 15 0.634 51 31 0.622 0.0
2. Phoenix Suns 25 16 0.610 24 16 0.600 49 32 0.605 1.5
3. Sacramento Kings 24 16 0.600 22 19 0.537 46 35 0.568 4.5
4. L.A. Lakers 26 14 0.650 19 21 0.475 45 35 0.563 5.0
5. Golden State Warriors 21 20 0.512 25 16 0.610 46 36 0.561 5.0


Southwest
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. Dallas Mavericks 25 16 0.610 25 16 0.610 50 32 0.610 0.0
2. New Orleans Pelicans 21 19 0.525 27 13 0.675 48 32 0.600 1.0
3. Houston Rockets 27 14 0.659 14 27 0.341 41 41 0.500 9.0
4. Memphis Grizzlies 9 32 0.220 18 23 0.439 27 55 0.329 23.0
5. San Antonio Spurs 12 29 0.293 10 31 0.244 22 60 0.268 28.0


Taulukon lyhenteet:
Sija: Sarjasijoitus
Joukkue: Joukkue
V: Voitot
H: Häviöt
P: Pisteet
GB: Games behind
Sijoituskaavio
Orlando Magic vs. Philadelphia 76ers
Orlando Magic
Philadelphia 76ers
 
Yleisimmät tulokset
Orlando Magic Koti
113 - 98 2 kertaa
92 - 113 1 kertaa
93 - 101 1 kertaa
97 - 100 1 kertaa
97 - 111 1 kertaa
Philadelphia 76ers Vieras
73 - 79 1 kertaa
106 - 79 1 kertaa
105 - 92 1 kertaa
101 - 94 1 kertaa
108 - 96 1 kertaa

Aiemmat kohtaamiset, Kaikki.
NBA 2023/2024
2024-04-13 02:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 125-113
2024-01-20 02:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 109-124
2023-12-28 02:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 92-112
 
NBA 2022/2023
2023-02-02 02:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 105-94
2023-01-31 02:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 109-119
2022-11-28 01:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 103-133
2022-11-26 02:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 99-107
 
NBA 2021/2022
2022-03-14 00:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 114-116 ja
2022-01-20 02:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 123-110
2022-01-06 02:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 106-116
2021-11-30 02:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 101-96
 
NBA 2020/2021
2021-05-17 02:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 128-117
2021-05-15 03:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 122-97
2021-01-01 01:30 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 92-116
 
NBA 2019/2020
2020-08-08 01:30 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 108-101
2019-12-28 02:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 98-97
2019-11-14 02:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 112-97
 
NBA Pre-season 2019
2019-10-14 01:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 94-126
 
NBA 2018/2019
2019-03-26 01:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 119-98
2019-03-06 02:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 114-106
2018-11-15 02:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 111-106
2018-10-21 02:30 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 116-115
 
NBA Pre-season 2018
2018-10-02 02:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 120-114
 
NBA 2017/2018
2018-03-23 01:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 98-118
2018-02-25 00:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 116-105
2017-11-26 02:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 130-111
 
NBA 2016/2017
2017-03-21 01:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 112-109 ja
2017-02-10 02:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 111-112
2016-12-03 02:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 88-105
2016-11-02 01:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 101-103
 
NBA 2015/2016
2016-02-29 01:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 130-116
2016-02-24 02:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 115-124
2016-01-21 02:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 87-96
2015-11-08 02:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 97-105
 
NBA 2014/2015
2015-02-23 01:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 103-98
2014-12-22 01:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 88-96
2014-11-06 02:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 89-91
 
NBA Pre-season 2014
2014-10-19 02:30 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 95-84
 
NBA Summer League 2014
2014-07-05 20:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 83-77
 
NBA 2013/2014
2014-03-03 01:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 92-81
2014-02-27 02:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 90-101
2013-12-04 02:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 126-125 ja
2013-11-28 02:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 105-94
 
NBA Summer League 2013
2013-07-12 00:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 90-89
 
NBA 2012/2013
2013-03-11 00:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 99-91
2013-02-27 02:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 84-98
2013-02-05 02:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 78-61
 
NBA Pre-season 2012
2012-10-12 02:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 95-102
 
NBA Summer League 2012
2012-07-13 00:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 77-75 ja
 
NBA 2011/2012
2012-04-17 02:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 113-100
2012-04-08 03:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 82-88
2012-02-16 02:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 103-87
2012-01-31 02:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 74-69
 
NBA 2010/2011
2011-04-12 02:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 85-95
2011-02-10 02:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 95-99
2011-01-20 02:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 99-98 ja
2010-12-19 02:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 89-97
 
NBA 2009/2010
2010-04-15 03:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 125-111
2010-03-23 01:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 93-109
2010-03-02 02:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 105-126
2009-10-29 01:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 120-106
 
NBA - Pudotuspelit 2009
2009-05-01 02:30 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 89-114
2009-04-29 02:30 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 91-78
2009-04-27 01:30 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 81-84
2009-04-25 03:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 96-94
2009-04-23 02:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 96-87
2009-04-20 00:30 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 98-100
 
NBA 2008/2009
2009-03-01 02:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 100-106
2008-11-27 02:30 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 94-96
2008-11-07 03:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 98-88
 
NBA 2007/2008
2008-03-22 01:01 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 113-95
2008-02-28 02:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 101-89
2008-02-23 02:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 115-99
2008-02-02 02:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 106-108
 
NBA 2006/2007
2007-04-14 22:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 87-104
2006-12-10 02:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 86-84
2006-11-04 02:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 103-105
 
NBA 2005/2006
2006-04-16 02:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 102-97
2006-03-25 02:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 86-102
2006-01-30 01:05 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 81-89
2006-01-27 02:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 115-119 ja
 
NBA 2004/2005
2005-02-13 02:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 112-99
2005-01-23 02:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 115-111
2004-11-28 02:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 105-99
2004-11-14 21:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 96-87
 
NBA 2003/2004
2004-04-15 02:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 95-89
2004-01-24 02:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 93-98
2004-01-13 02:30 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 82-87
2003-12-23 02:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 95-73
 
NBA 2002/2003
2003-04-01 03:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 113-118 ja
2003-02-15 03:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 99-98
2003-01-13 02:00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 105-107
2002-10-30 03:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 95-88


Vastuunvapautuslauseke:Data- ja informaatiosisältö ovat ainoastaan informaatiotarkoitukseen Emme vastaa mahdollisista informaatiovirheistä
Powered by
Score24.com