Koripallo > Suomi >  Korisliiga Otteluohjelma:KaikkiTulevat
BC Nokia Edelliset
Päivä Ottelu Tulos  
2024-03-26 BC Nokia - Korihait 75-86
2024-03-22 BC Nokia - Kataja Basket 97-88
2024-03-16 Kauhajoen Karhu - BC Nokia 90-71
2024-03-09 BC Nokia - Salon Vilpas 91-87
2024-03-06 BC Nokia - Helsinki Seagulls 77-85
Voitot:2 Tasapelit:0 Häviöt:3
 
Korihait Edelliset
Päivä Ottelu Tulos  
2024-03-26 BC Nokia - Korihait 75-86
2024-03-22 Helsinki Seagulls - Korihait 100-64
2024-03-16 Korihait - Salon Vilpas 83-74
2024-03-13 Kataja Basket - Korihait 81-77
2024-03-06 Kauhajoen Karhu - Korihait 77-63
Voitot:2 Tasapelit:0 Häviöt:3

 Saat lisää tilastoja klikkaamalla joukkuetta taulukossa.
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue   Ott V T H M PM P   Ott V T H M PM P   Ott V T H M PM ME P
1 Helsinki Seagulls 15 13 0 2 1445 1182 41 16 10 0 6 1382 1306 36 31 23 0 8 2827 2488 339 77
2 BC Nokia 16 11 0 5 1436 1338 38 15 9 0 6 1302 1289 33 31 20 0 11 2738 2627 111 71
3 Kouvot 15 12 0 3 1330 1174 39 16 7 0 9 1404 1403 30 31 19 0 12 2734 2577 157 69
4 Korihait 15 12 0 3 1361 1282 39 16 6 0 10 1349 1426 28 31 18 0 13 2710 2708 2 67
5 Kauhajoen Karhu 16 11 0 5 1405 1233 38 15 6 0 9 1259 1269 27 31 17 0 14 2664 2502 162 65
6 Salon Vilpas 16 9 0 7 1378 1338 34 15 8 0 7 1286 1257 31 31 17 0 14 2664 2595 69 65
7 Kataja Basket 15 10 0 5 1284 1213 35 16 7 0 9 1286 1353 30 31 17 0 14 2570 2566 4 65
8 Kobrat 16 7 0 9 1298 1275 30 15 7 0 8 1226 1274 29 31 14 0 17 2524 2549 -25 59
9 Tampereen Pyrintö 16 7 0 9 1364 1372 30 15 5 0 10 1201 1297 25 31 12 0 19 2565 2669 -104 55
10 KTP-Koripallo 15 7 0 8 1264 1260 29 16 5 0 11 1345 1494 26 31 12 0 19 2609 2754 -145 55
11 Bisons Loimaa 15 4 0 11 1297 1358 23 16 5 0 11 1275 1394 26 31 9 0 22 2572 2752 -180 49
12 Lahti Basketball 16 5 0 11 1404 1539 26 15 3 0 12 1249 1504 21 31 8 0 23 2653 3043 -390 47
Taulukon lyhenteet:
Sija: Sarjasijoitus
Joukkue: Joukkue
Ott: Pelatut ottelut
V: Voitot
T: Tasapelit
H: Häviöt
M: Tehdyt maalit
PM: Päästetyt maalit
ME: Maaliero
P: Pisteet

Sijoituskaavio
BC Nokia vs. Korihait
BC Nokia
Korihait
 
Yleisimmät tulokset
BC Nokia Koti
74 - 91 1 kertaa
75 - 70 1 kertaa
75 - 86 1 kertaa
77 - 85 1 kertaa
83 - 63 1 kertaa
Korihait Vieras
77 - 63 1 kertaa
100 - 64 1 kertaa
78 - 73 1 kertaa
112 - 74 1 kertaa
81 - 77 1 kertaa

Aiemmat kohtaamiset, Kaikki.
Korisliiga 2023/2024
2024-03-26 18:30 BC Nokia - Korihait 75-86
2024-03-02 18:00 Korihait - BC Nokia 94-91
2023-12-13 18:30 BC Nokia - Korihait 90-84
2023-10-10 18:30 Korihait - BC Nokia 91-97
 
Korisliiga 2022/2023
2023-03-04 18:00 Korihait - BC Nokia 73-83
2023-02-01 18:30 BC Nokia - Korihait 61-68
2022-12-28 18:30 BC Nokia - Korihait 93-86
2022-10-28 18:30 Korihait - BC Nokia 83-85 ja
 
Korisliiga 2021/2022
2022-03-16 18:30 BC Nokia - Korihait 87-92
2022-03-05 18:00 Korihait - BC Nokia 86-80 ja
2022-02-08 18:30 Korihait - BC Nokia 72-77
2021-11-16 18:30 BC Nokia - Korihait 94-72
 
Korisliiga 2020/2021
2021-01-06 18:30 BC Nokia - Korihait 72-76
2020-11-07 17:00 Korihait - BC Nokia 65-101
 
Korisliiga 2019/2020
2020-02-09 17:00 Korihait - BC Nokia 71-102
2019-12-20 18:30 BC Nokia - Korihait 88-82
2019-11-01 18:30 Korihait - BC Nokia 55-91
 
Korisliiga 2018/2019
2019-03-13 18:30 Korihait - BC Nokia 80-84
2019-01-23 18:30 BC Nokia - Korihait 89-95
2018-12-14 18:30 Korihait - BC Nokia 77-85
2018-10-17 18:30 BC Nokia - Korihait 91-80
 
Korisliiga 2017/2018
2018-03-14 18:30 BC Nokia - Korihait 108-77
2018-01-19 18:30 Korihait - BC Nokia 87-98
2017-12-17 17:00 BC Nokia - Korihait 112-91
2017-10-13 18:30 Korihait - BC Nokia 77-83
 
Korisliiga 2016/2017
2017-03-11 17:00 BC Nokia - Korihait 95-78
2017-01-28 17:00 Korihait - BC Nokia 54-78
2016-12-07 18:30 BC Nokia - Korihait 89-54
2016-11-02 18:30 Korihait - BC Nokia 87-89
 
I divisioona A - Pudotuspelit 2015
2015-04-25 17:00 BC Nokia - UU-Korihait 71-64
2015-04-22 18:30 UU-Korihait - BC Nokia 75-59
2015-04-19 17:00 BC Nokia - UU-Korihait 92-85
2015-04-16 18:30 UU-Korihait - BC Nokia 82-87 ja
 
I divisioona A 2014/2015
2015-02-20 18:30 BC Nokia - UU-Korihait 85-76
2015-01-08 18:30 UU-Korihait - BC Nokia 98-87
2014-11-16 17:00 BC Nokia - UU-Korihait 60-78
2014-10-03 18:30 UU-Korihait - BC Nokia 89-70


Vastuunvapautuslauseke:Data- ja informaatiosisältö ovat ainoastaan informaatiotarkoitukseen Emme vastaa mahdollisista informaatiovirheistä
Powered by
Score24.com