Koripallo > Suomi >  Korisliiga Otteluohjelma:KaikkiTulevat
 Viimeisin kierros
Päivä Ottelu Tulos  
2024-02-10 17:00 Bisons Loimaa - KTP-Koripallo 91-76
2024-02-10 17:00 Tampereen Pyrintö - Kobrat 97-84
2024-02-11 17:00 Lahti Basketball - Kouvot 82-75
2024-02-13 18:30 Kobrat - Lahti Basketball 78-83
2024-02-14 18:30 Kouvot - KTP-Koripallo 89-72
2024-02-14 18:30 Tampereen Pyrintö - Bisons Loimaa 73-88
2024-02-16 18:30 KTP-Koripallo - Kobrat 80-82
2024-02-17 16:00 Bisons Loimaa - Kouvot 87-101
2024-02-17 17:00 Lahti Basketball - Tampereen Pyrintö 90-104
2024-03-01 18:30 Bisons Loimaa - Kobrat 84-89
2024-03-01 18:30 KTP-Koripallo - Lahti Basketball 87-107
2024-03-03 17:00 Kouvot - Tampereen Pyrintö 76-55
2024-03-06 18:30 Kobrat - Kouvot 64-81
2024-03-06 18:30 Lahti Basketball - Bisons Loimaa 64-82
2024-03-06 18:30 Tampereen Pyrintö - KTP-Koripallo 97-104 ja
2024-03-08 18:30 KTP-Koripallo - Bisons Loimaa 84-76
2024-03-09 16:00 Kobrat - Tampereen Pyrintö 91-96
2024-03-10 17:00 Kouvot - Lahti Basketball 88-68
2024-03-15 18:30 Bisons Loimaa - Tampereen Pyrintö 100-95
2024-03-15 18:30 KTP-Koripallo - Kouvot 84-78
2024-03-20 18:30 Lahti Basketball - Kobrat    
2024-03-22 18:30 Kouvot - Bisons Loimaa    
2024-03-22 18:30 Tampereen Pyrintö - Lahti Basketball    
2024-03-23 17:00 Kobrat - KTP-Koripallo    
2024-03-27 18:30 Kobrat - Bisons Loimaa    
2024-03-27 18:30 Lahti Basketball - KTP-Koripallo    
2024-03-27 18:30 Tampereen Pyrintö - Kouvot    
2024-03-30 17:00 Bisons Loimaa - Lahti Basketball    
2024-03-30 17:00 Kouvot - Kobrat    
2024-03-30 17:00 KTP-Koripallo - Tampereen Pyrintö    
  Seuraava kierros
Päivä Ottelu Tulos  

 Saat lisää tilastoja klikkaamalla joukkuetta taulukossa.
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue   Ott V T H M PM P   Ott V T H M PM P   Ott V T H M PM ME P
1 Helsinki Seagulls 14 12 0 2 1345 1118 38 15 9 0 6 1294 1228 33 29 21 0 8 2639 2346 293 71
2 BC Nokia 14 10 0 4 1264 1164 34 15 9 0 6 1302 1289 33 29 19 0 10 2566 2453 113 67
3 Korihait 15 12 0 3 1361 1282 39 14 5 0 9 1199 1251 24 29 17 0 12 2560 2533 27 63
4 Kauhajoen Karhu 15 11 0 4 1343 1164 37 14 6 0 8 1182 1188 26 29 17 0 12 2525 2352 173 63
5 Kouvot 14 11 0 3 1256 1109 36 15 6 0 9 1331 1332 27 29 17 0 12 2587 2441 146 63
6 Salon Vilpas 14 8 0 6 1219 1173 30 15 8 0 7 1286 1257 31 29 16 0 13 2505 2430 75 61
7 Kataja Basket 15 10 0 5 1284 1213 35 14 6 0 8 1129 1194 26 29 16 0 13 2413 2407 6 61
8 KTP-Koripallo 15 7 0 8 1264 1260 29 14 5 0 9 1169 1296 24 29 12 0 17 2433 2556 -123 53
9 Kobrat 14 6 0 8 1132 1116 26 14 6 0 8 1137 1197 26 28 12 0 16 2269 2313 -44 52
10 Tampereen Pyrintö 14 6 0 8 1201 1231 26 15 5 0 10 1201 1297 25 29 11 0 18 2402 2528 -126 51
11 Bisons Loimaa 15 4 0 11 1297 1358 23 14 4 0 10 1125 1237 22 29 8 0 21 2422 2595 -173 45
12 Lahti Basketball 14 4 0 10 1212 1348 22 14 3 0 11 1181 1412 20 28 7 0 21 2393 2760 -367 42
Taulukon lyhenteet:
Sija: Sarjasijoitus
Joukkue: Joukkue
Ott: Pelatut ottelut
V: Voitot
T: Tasapelit
H: Häviöt
M: Tehdyt maalit
PM: Päästetyt maalit
ME: Maaliero
P: Pisteet

Vastuunvapautuslauseke:Data- ja informaatiosisältö ovat ainoastaan informaatiotarkoitukseen Emme vastaa mahdollisista informaatiovirheistä
Powered by
Score24.com