Jääkiekko > Finland  >  Liiga Otteluohjelma:KaikkiTulevat
Sport Edelliset
Päivä Ottelu Tulos  
2024-03-12 Sport - Ässät 3-2
2024-03-09 Sport - HIFK 1-4
2024-03-07 Lukko - Sport 4-3 ja
2024-03-05 JYP - Sport 2-3
2024-03-01 Sport - HPK 4-3
Voitot:3 Tasapelit:0 Häviöt:2
 
Jukurit Edelliset
Päivä Ottelu Tulos  
2024-03-12 Jukurit - Kärpät 2-3
2024-03-09 KalPa - Jukurit 2-3 ja
2024-03-06 Jukurit - Ässät 4-1
2024-03-02 Jukurit - SaiPa 5-0
2024-03-01 SaiPa - Jukurit 3-2 rl
Voitot:3 Tasapelit:0 Häviöt:2

 Saat lisää tilastoja klikkaamalla joukkuetta taulukossa.
Taulukko TOTAL
Sija Joukkue   Ott V H V ja. V rl. H ja. H rl. M PM ME P
1 Tappara 60 42 18 5 3 4 1 200 141 59 123
2 Ilves 60 40 20 5 2 4 3 197 144 53 120
3 Pelicans 60 35 25 3 1 3 5 177 147 30 109
4 Kärpät 60 36 24 4 4 5 1 174 147 27 106
5 Jukurit 60 33 27 3 0 3 4 197 147 50 103
6 HIFK 60 33 27 6 1 4 7 179 139 40 103
7 KalPa 60 31 29 4 2 3 4 169 156 13 94
8 Lukko 60 32 28 7 3 4 2 157 160 -3 92
9 TPS 60 31 29 8 6 2 3 150 166 -16 84
10 Sport 60 26 34 3 2 5 5 155 174 -19 83
11 Ässät 60 26 34 2 5 6 4 136 144 -8 81
12 KooKoo 60 28 32 5 6 4 2 175 178 -3 79
13 JYP 60 23 37 4 3 5 2 152 196 -44 69
14 HPK 60 19 41 2 2 5 1 111 184 -73 59
15 SaiPa 60 15 45 3 7 7 3 125 231 -106 45
Taulukon lyhenteet:
Sija: Sarjasijoitus
Joukkue: Joukkue
Ott: Pelatut ottelut
V: Voitot
T: Tasapelit
H: Häviöt
M: Tehdyt maalit
PM: Päästetyt maalit
ME: Maaliero
P: Pisteet
V ja.: Ja. voitto
H ja.: Ja. häviö
V rl.: Rl. voitto
H rl.: Rl. häviö

Sijoituskaavio
Sport vs. Jukurit
Sport
Jukurit
 
Yleisimmät tulokset
Sport Koti
4 - 5 4 kertaa
2 - 3 3 kertaa
3 - 2 3 kertaa
4 - 1 2 kertaa
0 - 3 2 kertaa
Jukurit Vieras
3 - 2 5 kertaa
5 - 3 3 kertaa
2 - 3 2 kertaa
4 - 3 2 kertaa
0 - 4 2 kertaa

Aiemmat kohtaamiset, Kaikki.
Liiga 2023/2024
2024-02-14 18:30 Sport - Jukurit 5-3
2024-01-20 17:00 Jukurit - Sport 4-1
2023-10-07 17:00 Jukurit - Sport 2-4
2023-09-30 17:00 Sport - Jukurit 0-3
 
Liiga 2022/2023
2023-02-10 18:30 Sport - Jukurit 1-2 ja
2023-01-04 18:30 Jukurit - Sport 5-2
2022-10-22 18:30 Sport - Jukurit 4-1
2022-10-01 17:00 Jukurit - Sport 0-3
 
Liiga 2021/2022
2022-02-05 15:00 Jukurit - Sport 3-2 ja
2022-01-25 17:00 Sport - Jukurit 0-1
2022-01-14 17:00 Sport - Jukurit 4-5 rl
2021-11-06 17:00 Jukurit - Sport 2-0
 
Liiga 2020/2021
2021-03-19 18:30 Jukurit - Sport 2-1 rl
2021-03-11 18:30 Sport - Jukurit 6-0
2021-02-19 18:30 Jukurit - Sport 1-4
 
Liiga 2019/2020
2020-02-26 18:30 Sport - Jukurit 3-0
2020-01-18 17:00 Jukurit - Sport 5-0
2019-10-16 18:30 Jukurit - Sport 6-1
2019-09-21 18:30 Sport - Jukurit 1-4
 
Liiga 2018/2019
2019-02-16 17:00 Jukurit - Sport 5-4 rl
2018-12-20 18:30 Sport - Jukurit 4-3 ja
2018-11-24 18:30 Jukurit - Sport 2-1
2018-10-24 18:30 Sport - Jukurit 4-1
 
Liiga 2017/2018
2018-01-25 18:30 Jukurit - Sport 3-4
2017-12-28 18:30 Sport - Jukurit 1-5
2017-11-16 18:30 Sport - Jukurit 1-3
2017-09-30 17:00 Jukurit - Sport 4-3
 
Liiga 2016/2017
2017-01-12 18:30 Jukurit - Sport 4-3 ja
2016-12-20 18:30 Sport - Jukurit 1-3
2016-10-14 18:30 Sport - Jukurit 2-1
2016-09-16 18:30 Jukurit - Sport 1-3
 
Preseason Games 2016
2016-08-19 18:30 Sport - Jukurit 2-3 rl
2016-08-18 18:30 Jukurit - Sport 2-1 rl
 
Mestis - Pudotuspelit 2014
2014-03-22 18:30 Sport - Jukurit 3-4
2014-03-20 18:30 Jukurit - Sport 1-0 ja
2014-03-18 18:30 Sport - Jukurit 2-4
2014-03-16 18:30 Jukurit - Sport 1-4
2014-03-15 18:30 Sport - Jukurit 4-1
2014-03-13 18:30 Jukurit - Sport 2-0
2014-03-11 18:30 Sport - Jukurit 3-2
 
Mestis 2013/2014
2014-03-05 18:30 Sport - Jukurit 3-1
2014-02-01 17:00 Jukurit - Sport 4-5 rl
2013-12-11 18:30 Sport - Jukurit 6-0
2013-11-16 17:00 Jukurit - Sport 4-5 rl
2013-10-19 19:00 Sport - Jukurit 5-2
 
Mestis 2012/2013
2013-01-12 17:00 Jukurit - Sport 1-5
2012-12-12 18:30 Sport - Jukurit 3-5
2012-11-17 17:00 Jukurit - Sport 2-5
2012-09-28 18:30 Sport - Jukurit 3-2 ja
 
Mestis 2011/2012
2012-02-15 18:30 Sport - Jukurit 0-1
2012-02-14 18:30 Jukurit - Sport 3-1
2012-01-18 18:30 Sport - Jukurit 3-2 ja
2011-12-10 17:00 Jukurit - Sport 5-4 ja
2011-11-25 18:30 Sport - Jukurit 2-1
2011-10-07 18:30 Jukurit - Sport 3-2 rl
 
Mestis - Pudotuspelit 2011
2011-03-16 18:30 Jukurit - Sport 1-2 ja
2011-03-14 18:30 Sport - Jukurit 2-1
2011-03-12 18:30 Jukurit - Sport 1-4
2011-03-11 18:30 Sport - Jukurit 1-3
2011-03-09 18:30 Jukurit - Sport 4-0
 
Mestis 2010/2011
2011-02-12 16:00 Sport - Jukurit 4-2
2011-01-21 18:30 Jukurit - Sport 6-2
2010-11-19 18:30 Sport - Jukurit 1-4
2010-10-09 16:00 Jukurit - Sport 3-0
 
Mestis 2009/2010
2010-02-08 18:30 Sport - Jukurit 5-1
2010-01-27 18:30 Jukurit - Sport 1-2 rl
2009-10-19 18:30 Sport - Jukurit 2-1
2009-10-03 17:00 Jukurit - Sport 2-1 ja
 
Mestis 2008/2009
2009-02-14 17:00 Jukurit - Sport 1-2 ja
2009-01-17 17:00 Sport - Jukurit 2-3
2008-11-19 18:30 Jukurit - Sport 2-1
2008-09-12 18:30 Sport - Jukurit 3-0
 
Mestis - Pudotuspelit 2008
2008-03-15 17:00 Jukurit - Sport 3-2
2008-03-14 18:30 Sport - Jukurit 2-3
2008-03-12 18:30 Jukurit - Sport 0-3
2008-03-10 18:30 Sport - Jukurit 7-4
2008-03-08 17:00 Jukurit - Sport 2-1
 
Mestis 2007/2008
2008-02-08 18:30 Jukurit - Sport 2-1 rl
2007-12-14 18:30 Sport - Jukurit 2-4
2007-10-31 18:30 Jukurit - Sport 3-2 ja
2007-09-21 18:30 Sport - Jukurit 3-2 rl
 
Mestis 2006/2007
2007-01-06 17:00 Sport - Jukurit 5-4
2006-12-28 18:30 Jukurit - Sport 2-4
2006-11-04 17:00 Jukurit - Sport 4-1
2006-09-30 17:00 Sport - Jukurit 1-4
 
Mestis - Pudotuspelit 2006
2006-04-05 18:30 Sport - Jukurit 1-4
2006-04-03 18:30 Jukurit - Sport 4-2
2006-04-01 17:00 Sport - Jukurit 0-2
2006-03-31 18:30 Jukurit - Sport 1-3
 
Mestis 2005/2006
2006-02-04 17:00 Sport - Jukurit 4-7
2006-01-07 17:00 Sport - Jukurit 3-1
2005-12-03 17:00 Jukurit - Sport 7-2
2005-10-01 17:00 Jukurit - Sport 4-0
 
Mestis - Pudotuspelit 2005
2005-03-29 18:30 Jukurit - Sport 0-1
2005-03-27 17:00 Sport - Jukurit 3-1
2005-03-26 17:00 Jukurit - Sport 1-2 ja
2005-03-24 18:30 Sport - Jukurit 1-3
2005-03-22 18:30 Jukurit - Sport 5-0
 
Mestis 2004/2005
2005-02-15 18:30 Sport - Jukurit 3-4
2005-01-20 18:30 Jukurit - Sport 2-1 ja
2004-10-30 17:00 Sport - Jukurit 1-4
2004-10-09 17:00 Jukurit - Sport 2-0
 
Mestis 2003/2004
2004-02-26 18:30 Sport - Jukurit 2-1
2004-01-10 17:00 Jukurit - Sport 2-5
2003-11-15 17:00 Sport - Jukurit 9-2
2003-10-04 17:00 Jukurit - Sport 3-3 ja
 
Mestis 2001/2002
2002-01-26 16:00 Jukurit - Sport 4-1
2001-12-08 16:00 Sport - Jukurit 7-2
2001-10-31 18:30 Jukurit - Sport 3-3
2001-09-19 18:30 Sport - Jukurit 4-4


Vastuunvapautuslauseke:Data- ja informaatiosisältö ovat ainoastaan informaatiotarkoitukseen Emme vastaa mahdollisista informaatiovirheistä
Powered by
Score24.com