Jääkiekko > Finland  >  Liiga Otteluohjelma:KaikkiTulevat
Sport Edelliset
Päivä Ottelu Tulos  
2024-03-12 Sport - Ässät 3-2
2024-03-09 Sport - HIFK 1-4
2024-03-07 Lukko - Sport 4-3 ja
2024-03-05 JYP - Sport 2-3
2024-03-01 Sport - HPK 4-3
Voitot:3 Tasapelit:0 Häviöt:2
 
Pelicans Edelliset
Päivä Ottelu Tulos  
2024-03-12 Pelicans - SaiPa 3-0
2024-03-09 KooKoo - Pelicans 3-6
2024-03-08 Pelicans - JYP 3-0
2024-03-02 Pelicans - Lukko 3-1
2024-02-29 Tappara - Pelicans 2-1
Voitot:4 Tasapelit:0 Häviöt:1

 Saat lisää tilastoja klikkaamalla joukkuetta taulukossa.
Taulukko TOTAL
Sija Joukkue   Ott V H V ja. V rl. H ja. H rl. M PM ME P
1 Tappara 60 42 18 5 3 4 1 200 141 59 123
2 Ilves 60 40 20 5 2 4 3 197 144 53 120
3 Pelicans 60 35 25 3 1 3 5 177 147 30 109
4 Kärpät 60 36 24 4 4 5 1 174 147 27 106
5 Jukurit 60 33 27 3 0 3 4 197 147 50 103
6 HIFK 60 33 27 6 1 4 7 179 139 40 103
7 KalPa 60 31 29 4 2 3 4 169 156 13 94
8 Lukko 60 32 28 7 3 4 2 157 160 -3 92
9 TPS 60 31 29 8 6 2 3 150 166 -16 84
10 Sport 60 26 34 3 2 5 5 155 174 -19 83
11 Ässät 60 26 34 2 5 6 4 136 144 -8 81
12 KooKoo 60 28 32 5 6 4 2 175 178 -3 79
13 JYP 60 23 37 4 3 5 2 152 196 -44 69
14 HPK 60 19 41 2 2 5 1 111 184 -73 59
15 SaiPa 60 15 45 3 7 7 3 125 231 -106 45
Taulukon lyhenteet:
Sija: Sarjasijoitus
Joukkue: Joukkue
Ott: Pelatut ottelut
V: Voitot
T: Tasapelit
H: Häviöt
M: Tehdyt maalit
PM: Päästetyt maalit
ME: Maaliero
P: Pisteet
V ja.: Ja. voitto
H ja.: Ja. häviö
V rl.: Rl. voitto
H rl.: Rl. häviö

Sijoituskaavio
Sport vs. Pelicans
Sport
Pelicans
 
Yleisimmät tulokset
Sport Koti
4 - 5 4 kertaa
2 - 3 3 kertaa
3 - 2 3 kertaa
4 - 1 2 kertaa
0 - 3 2 kertaa
Pelicans Vieras
1 - 3 4 kertaa
2 - 1 3 kertaa
2 - 3 3 kertaa
4 - 0 3 kertaa
1 - 4 2 kertaa

Aiemmat kohtaamiset, Kaikki.
Liiga 2023/2024
2024-02-16 18:30 Pelicans - Sport 3-2 ja
2024-02-03 17:00 Sport - Pelicans 3-2 rl
2023-10-28 17:00 Sport - Pelicans 5-1
2023-09-29 18:30 Pelicans - Sport 2-4
 
Liiga 2022/2023
2023-01-25 18:30 Sport - Pelicans 5-2
2022-12-14 18:30 Pelicans - Sport 1-2
2022-11-16 18:30 Pelicans - Sport 2-3
2022-10-20 18:30 Sport - Pelicans 0-4
 
Liiga 2021/2022
2022-02-19 17:00 Pelicans - Sport 1-2 rl
2022-02-04 15:00 Pelicans - Sport 3-2 ja
2021-11-24 18:30 Sport - Pelicans 0-3
2021-10-30 17:00 Sport - Pelicans 1-3
 
Liiga 2020/2021
2021-02-12 18:30 Sport - Pelicans 2-1
2021-01-14 18:30 Pelicans - Sport 5-0
2020-11-28 18:30 Sport - Pelicans 3-2 rl
2020-10-02 18:30 Pelicans - Sport 3-1
 
Liiga 2019/2020
2020-03-04 18:30 Sport - Pelicans 2-1 ja
2020-02-07 18:30 Pelicans - Sport 2-3 rl
2019-11-02 18:30 Sport - Pelicans 1-3
2019-09-27 18:30 Pelicans - Sport 3-5
 
Liiga 2018/2019
2019-03-14 18:30 Pelicans - Sport 5-1
2019-01-23 18:30 Sport - Pelicans 4-7
2018-10-04 18:30 Pelicans - Sport 3-4 rl
2018-09-14 18:30 Sport - Pelicans 4-2
 
Liiga 2017/2018
2018-03-10 17:00 Sport - Pelicans 4-3
2018-01-16 18:30 Pelicans - Sport 3-2
2017-11-21 18:30 Sport - Pelicans 7-5
2017-09-08 18:30 Pelicans - Sport 3-5
 
Liiga 2016/2017
2017-02-10 18:30 Sport - Pelicans 4-2
2017-01-11 18:30 Pelicans - Sport 2-0
2016-10-22 17:00 Sport - Pelicans 3-4 ja
2016-09-17 17:00 Pelicans - Sport 0-1
 
Liiga 2015/2016
2016-01-14 18:30 Sport - Pelicans 2-3 rl
2015-12-29 18:30 Pelicans - Sport 1-4
2015-11-28 17:00 Pelicans - Sport 3-2 rl
2015-09-16 18:30 Sport - Pelicans 2-1 ja
 
Liiga 2014/2015
2015-03-05 18:30 Pelicans - Sport 1-2
2015-02-14 17:00 Sport - Pelicans 3-4
2014-11-27 18:30 Sport - Pelicans 1-2 ja
2014-10-03 18:30 Pelicans - Sport 3-2
 
Liiga - Karsintasarja 2011
2011-03-26 18:30 Sport - Pelicans 0-2
2011-03-24 18:30 Pelicans - Sport 8-3
2011-03-22 18:30 Sport - Pelicans 3-4 ja
2011-03-19 18:30 Pelicans - Sport 4-0


Vastuunvapautuslauseke:Data- ja informaatiosisältö ovat ainoastaan informaatiotarkoitukseen Emme vastaa mahdollisista informaatiovirheistä
Powered by
Score24.com