Jääkiekko > Finland  >  Liiga Otteluohjelma:KaikkiTulevat
TPS Edelliset
Päivä Ottelu Tulos  
2024-03-12 TPS - Ilves 1-6
2024-03-09 Lukko - TPS 1-2
2024-03-08 HIFK - TPS 2-3 rl
2024-03-02 TPS - Tappara 0-4
2024-02-28 KalPa - TPS 9-1
Voitot:2 Tasapelit:0 Häviöt:3
 
SaiPa Edelliset
Päivä Ottelu Tulos  
2024-03-12 Pelicans - SaiPa 3-0
2024-03-09 SaiPa - HPK 7-0
2024-03-05 SaiPa - Ässät 0-3
2024-03-02 Jukurit - SaiPa 5-0
2024-03-01 SaiPa - Jukurit 3-2 rl
Voitot:2 Tasapelit:0 Häviöt:3

 Saat lisää tilastoja klikkaamalla joukkuetta taulukossa.
Taulukko TOTAL
Sija Joukkue   Ott V H V ja. V rl. H ja. H rl. M PM ME P
1 Tappara 60 42 18 5 3 4 1 200 141 59 123
2 Ilves 60 40 20 5 2 4 3 197 144 53 120
3 Pelicans 60 35 25 3 1 3 5 177 147 30 109
4 Kärpät 60 36 24 4 4 5 1 174 147 27 106
5 Jukurit 60 33 27 3 0 3 4 197 147 50 103
6 HIFK 60 33 27 6 1 4 7 179 139 40 103
7 KalPa 60 31 29 4 2 3 4 169 156 13 94
8 Lukko 60 32 28 7 3 4 2 157 160 -3 92
9 TPS 60 31 29 8 6 2 3 150 166 -16 84
10 Sport 60 26 34 3 2 5 5 155 174 -19 83
11 Ässät 60 26 34 2 5 6 4 136 144 -8 81
12 KooKoo 60 28 32 5 6 4 2 175 178 -3 79
13 JYP 60 23 37 4 3 5 2 152 196 -44 69
14 HPK 60 19 41 2 2 5 1 111 184 -73 59
15 SaiPa 60 15 45 3 7 7 3 125 231 -106 45
Taulukon lyhenteet:
Sija: Sarjasijoitus
Joukkue: Joukkue
Ott: Pelatut ottelut
V: Voitot
T: Tasapelit
H: Häviöt
M: Tehdyt maalit
PM: Päästetyt maalit
ME: Maaliero
P: Pisteet
V ja.: Ja. voitto
H ja.: Ja. häviö
V rl.: Rl. voitto
H rl.: Rl. häviö

Sijoituskaavio
TPS vs. SaiPa
TPS
SaiPa
 
Yleisimmät tulokset
TPS Koti
3 - 2 5 kertaa
4 - 1 3 kertaa
0 - 4 3 kertaa
2 - 5 2 kertaa
1 - 3 2 kertaa
SaiPa Vieras
1 - 2 3 kertaa
5 - 2 3 kertaa
5 - 1 3 kertaa
6 - 1 2 kertaa
3 - 2 2 kertaa

Aiemmat kohtaamiset, Kaikki.
Liiga 2023/2024
2024-02-21 18:30 SaiPa - TPS 0-6
2024-01-05 18:30 TPS - SaiPa 4-1
2023-11-15 18:30 TPS - SaiPa 9-1
2023-10-21 17:00 SaiPa - TPS 3-1
 
Preseason Games 2023
2023-08-04 11:15 SaiPa - TPS 1-1
 
Liiga 2022/2023
2023-02-24 18:30 TPS - SaiPa 3-4
2023-02-10 18:30 SaiPa - TPS 2-3 ja
2022-12-09 18:30 TPS - SaiPa 4-3 rl
2022-09-30 18:30 SaiPa - TPS 1-4
 
Preseason Games 2022
2022-08-05 13:45 TPS - SaiPa 0-0
 
Liiga 2021/2022
2022-03-22 18:30 SaiPa - TPS 0-5
2022-01-07 16:00 TPS - SaiPa 3-1
2021-12-11 17:00 SaiPa - TPS 3-1
2021-09-22 18:30 TPS - SaiPa 3-1
 
Preseason Games 2021
2021-08-06 11:15 SaiPa - TPS 0-1
 
Liiga 2020/2021
2021-03-09 18:30 TPS - SaiPa 2-1 ja
2021-03-06 17:00 SaiPa - TPS 1-6
2020-11-14 17:00 SaiPa - TPS 1-2
2020-10-09 18:30 TPS - SaiPa 4-3 ja
 
Liiga 2019/2020
2020-03-06 18:30 TPS - SaiPa 2-4
2020-01-08 18:30 SaiPa - TPS 0-3
2019-12-07 18:30 SaiPa - TPS 2-3 ja
2019-10-26 18:30 TPS - SaiPa 2-3
 
Liiga 2018/2019
2019-03-14 18:30 TPS - SaiPa 5-2
2018-12-18 18:30 SaiPa - TPS 0-2
2018-11-01 18:30 SaiPa - TPS 1-2
2018-10-05 18:30 TPS - SaiPa 3-0
 
Liiga - Pudotuspelit 2018
2018-03-29 18:30 SaiPa - TPS 1-2 ja
2018-03-28 18:30 TPS - SaiPa 0-2
2018-03-26 18:30 SaiPa - TPS 3-1
2018-03-24 17:00 TPS - SaiPa 7-0
2018-03-22 18:30 SaiPa - TPS 5-6
2018-03-20 18:30 TPS - SaiPa 4-3 ja
 
Liiga 2017/2018
2018-02-13 18:30 SaiPa - TPS 3-1
2018-01-13 17:00 TPS - SaiPa 2-0
2017-11-25 17:00 TPS - SaiPa 1-6
2017-09-15 18:30 SaiPa - TPS 1-0 rl
 
Liiga 2016/2017
2017-03-11 17:00 SaiPa - TPS 2-4
2016-12-30 18:30 TPS - SaiPa 3-0
2016-10-29 19:00 TPS - SaiPa 2-3 rl
2016-10-06 18:30 SaiPa - TPS 2-5
 
Liiga 2015/2016
2016-02-20 17:00 SaiPa - TPS 5-2
2015-12-02 18:30 TPS - SaiPa 3-4 rl
2015-10-22 18:30 SaiPa - TPS 1-4
2015-10-01 18:30 TPS - SaiPa 0-5
 
Liiga 2014/2015
2015-02-26 18:30 TPS - SaiPa 0-4
2015-02-10 18:30 SaiPa - TPS 3-2
2014-12-11 18:30 SaiPa - TPS 7-1
2014-11-25 18:30 TPS - SaiPa 0-2
 
Liiga 2013/2014
2014-03-13 18:30 SaiPa - TPS 6-0
2014-01-08 18:30 TPS - SaiPa 3-4 rl
2013-12-03 18:30 SaiPa - TPS 5-4 rl
2013-10-01 18:30 TPS - SaiPa 2-1
 
Liiga 2012/2013
2013-02-26 18:30 SaiPa - TPS 4-3 rl
2013-01-31 18:30 TPS - SaiPa 3-1
2012-11-27 18:30 SaiPa - TPS 3-2 ja
2012-09-22 17:00 TPS - SaiPa 1-2
 
Liiga 2011/2012
2012-01-17 18:30 SaiPa - TPS 4-0
2011-12-29 18:30 TPS - SaiPa 2-1 rl
2011-10-01 17:00 SaiPa - TPS 1-2 rl
2011-09-23 18:30 TPS - SaiPa 3-4
 
Liiga 2010/2011
2011-02-18 18:30 TPS - SaiPa 2-3 ja
2011-01-19 18:30 SaiPa - TPS 2-1
2010-11-25 18:30 TPS - SaiPa 3-2 ja
2010-11-23 18:30 SaiPa - TPS 2-3
 
Liiga 2009/2010
2010-02-02 18:30 TPS - SaiPa 5-2
2010-01-09 17:00 SaiPa - TPS 4-3
2009-11-21 17:00 SaiPa - TPS 4-3
2009-09-24 18:30 TPS - SaiPa 5-2
 
Liiga 2008/2009
2009-02-14 17:00 SaiPa - TPS 2-3
2008-12-30 18:30 TPS - SaiPa 3-2 ja
2008-11-20 18:30 TPS - SaiPa 1-4
2008-10-23 18:30 SaiPa - TPS 4-1
 
Liiga 2007/2008
2008-03-01 17:00 SaiPa - TPS 2-5
2008-01-15 18:30 TPS - SaiPa 4-1
2007-11-30 18:30 TPS - SaiPa 3-1
2007-10-11 18:30 SaiPa - TPS 3-2 rl
 
Liiga 2006/2007
2007-02-15 18:30 SaiPa - TPS 1-4
2006-12-28 18:30 TPS - SaiPa 3-1
2006-11-16 18:30 SaiPa - TPS 2-7
2006-09-14 18:30 TPS - SaiPa 7-3
 
Liiga - Pudotuspelit 2006
2006-03-19 15:00 TPS - Saipa 2-3 ja
2006-03-18 17:00 SaiPa - TPS 3-2
 
Liiga 2005/2006
2006-02-11 17:00 SaiPa - TPS 5-1
2006-01-03 18:30 TPS - SaiPa 4-2
2005-11-05 17:00 SaiPa - TPS 1-7
2005-09-17 17:00 TPS - SaiPa 2-3
 
Liiga 2004/2005
2005-02-03 18:30 SaiPa - TPS 1-3
2004-12-09 18:30 TPS - SaiPa 3-2 ja
2004-11-02 18:30 SaiPa - TPS 3-2 rl
2004-10-07 18:30 TPS - SaiPa 4-0
 
Liiga 2003/2004
2004-02-12 18:30 SaiPa - TPS 0-3
2003-12-16 18:30 TPS - SaiPa 8-2
2003-11-15 17:00 SaiPa - TPS 2-6
2003-09-20 17:00 TPS - SaiPa 8-2
 
Liiga 2002/2003
2003-02-20 18:30 TPS - SaiPa 3-1
2003-01-07 18:30 SaiPa - TPS 0-4
2002-11-26 18:30 TPS - SaiPa 2-3
2002-10-03 18:30 SaiPa - TPS 3-3 ja
 
Liiga 2001/2002
2002-02-28 18:30 TPS - SaiPa 7-3
2001-12-07 18:30 SaiPa - TPS 1-2
2001-11-03 16:00 TPS - SaiPa 4-1
2001-09-20 18:30 SaiPa - TPS 0-2


Vastuunvapautuslauseke:Data- ja informaatiosisältö ovat ainoastaan informaatiotarkoitukseen Emme vastaa mahdollisista informaatiovirheistä
Powered by
Score24.com