Jääkiekko > Finland  >  Liiga Otteluohjelma:KaikkiTulevat
Tappara Edelliset
Päivä Ottelu Tulos  
2024-03-12 Tappara - HPK 3-1
2024-03-09 Tappara - Kärpät 3-1
2024-03-08 Ilves - Tappara 2-1
2024-03-05 Tappara - Lukko 5-3
2024-03-02 TPS - Tappara 0-4
Voitot:4 Tasapelit:0 Häviöt:1
 
Sport Edelliset
Päivä Ottelu Tulos  
2024-03-12 Sport - Ässät 3-2
2024-03-09 Sport - HIFK 1-4
2024-03-07 Lukko - Sport 4-3 ja
2024-03-05 JYP - Sport 2-3
2024-03-01 Sport - HPK 4-3
Voitot:3 Tasapelit:0 Häviöt:2

 Saat lisää tilastoja klikkaamalla joukkuetta taulukossa.
Taulukko TOTAL
Sija Joukkue   Ott V H V ja. V rl. H ja. H rl. M PM ME P
1 Tappara 60 42 18 5 3 4 1 200 141 59 123
2 Ilves 60 40 20 5 2 4 3 197 144 53 120
3 Pelicans 60 35 25 3 1 3 5 177 147 30 109
4 Kärpät 60 36 24 4 4 5 1 174 147 27 106
5 Jukurit 60 33 27 3 0 3 4 197 147 50 103
6 HIFK 60 33 27 6 1 4 7 179 139 40 103
7 KalPa 60 31 29 4 2 3 4 169 156 13 94
8 Lukko 60 32 28 7 3 4 2 157 160 -3 92
9 TPS 60 31 29 8 6 2 3 150 166 -16 84
10 Sport 60 26 34 3 2 5 5 155 174 -19 83
11 Ässät 60 26 34 2 5 6 4 136 144 -8 81
12 KooKoo 60 28 32 5 6 4 2 175 178 -3 79
13 JYP 60 23 37 4 3 5 2 152 196 -44 69
14 HPK 60 19 41 2 2 5 1 111 184 -73 59
15 SaiPa 60 15 45 3 7 7 3 125 231 -106 45
Taulukon lyhenteet:
Sija: Sarjasijoitus
Joukkue: Joukkue
Ott: Pelatut ottelut
V: Voitot
T: Tasapelit
H: Häviöt
M: Tehdyt maalit
PM: Päästetyt maalit
ME: Maaliero
P: Pisteet
V ja.: Ja. voitto
H ja.: Ja. häviö
V rl.: Rl. voitto
H rl.: Rl. häviö

Sijoituskaavio
Tappara vs. Sport
Tappara
Sport
 
Yleisimmät tulokset
Tappara Koti
3 - 2 3 kertaa
3 - 0 2 kertaa
4 - 3 2 kertaa
3 - 1 2 kertaa
3 - 4 2 kertaa
Sport Vieras
3 - 2 5 kertaa
4 - 1 4 kertaa
2 - 4 3 kertaa
3 - 4 2 kertaa
3 - 1 2 kertaa

Aiemmat kohtaamiset, Kaikki.
Liiga 2023/2024
2024-02-23 18:30 Sport - Tappara 6-5
2024-01-05 18:30 Tappara - Sport 3-0
2023-12-28 18:30 Tappara - Sport 2-3
2023-12-02 17:00 Tappara - Sport 5-0
2023-11-24 18:30 Sport - Tappara 0-3
2023-10-13 18:30 Sport - Tappara 2-3
 
Liiga 2022/2023
2023-03-08 18:30 Sport - Tappara 1-4
2023-02-25 20:00 Tappara - Sport 6-1
2023-02-03 18:30 Tappara - Sport 4-3
2022-12-28 18:30 Sport - Tappara 3-2
2022-11-04 18:30 Sport - Tappara 2-3
2022-10-17 18:30 Tappara - Sport 3-0
 
Liiga 2021/2022
2022-03-08 18:30 Tappara - Sport 2-3
2022-02-02 18:00 Sport - Tappara 5-2
2022-01-18 17:00 Tappara - Sport 7-1
2021-11-20 17:00 Sport - Tappara 0-4
2021-10-27 18:30 Tappara - Sport 3-0
2021-09-11 18:30 Sport - Tappara 3-2
 
Liiga 2020/2021
2021-03-06 17:00 Tappara - Sport 5-3
2021-02-02 18:30 Sport - Tappara 1-4
2020-12-29 18:30 Tappara - Sport 0-3
2020-12-01 18:30 Sport - Tappara 4-2
2020-11-17 18:30 Sport - Tappara 5-6 rl
2020-10-14 18:30 Tappara - Sport 0-1 ja
 
Liiga 2019/2020
2020-02-15 17:00 Tappara - Sport 2-1
2020-02-14 18:30 Sport - Tappara 1-3
2020-01-08 18:30 Sport - Tappara 1-2
2019-12-05 18:30 Sport - Tappara 2-1 ja
2019-10-23 18:30 Tappara - Sport 3-2 ja
2019-10-03 18:30 Tappara - Sport 5-1
 
Liiga 2018/2019
2019-02-27 18:30 Tappara - Sport 2-4
2019-01-12 16:00 Tappara - Sport 3-1
2018-12-29 17:00 Sport - Tappara 6-5 ja
2018-12-14 18:30 Sport - Tappara 3-6
2018-10-20 17:00 Tappara - Sport 3-0
2018-10-02 18:30 Sport - Tappara 2-3 ja
 
Liiga 2017/2018
2018-02-27 18:30 Sport - Tappara 2-3
2018-01-11 18:30 Tappara - Sport 1-2 ja
2017-12-15 18:30 Sport - Tappara 4-0
2017-10-21 17:00 Sport - Tappara 2-5
2017-10-17 18:30 Tappara - Sport 1-0 ja
2017-09-23 17:00 Tappara - Sport 5-4 ja
 
Preseason Games 2017
2017-08-17 18:30 Sport - Tappara 3-6
 
Liiga 2016/2017
2017-02-04 17:00 Tappara - Sport 4-5 rl
2017-01-14 17:00 Sport - Tappara 1-3
2016-12-28 18:30 Sport - Tappara 0-7
2016-11-22 18:30 Tappara - Sport 6-5
2016-10-08 17:00 Tappara - Sport 2-3
2016-10-07 18:30 Sport - Tappara 2-3
 
Liiga 2015/2016
2016-02-20 17:00 Tappara - Sport 3-2 ja
2016-01-30 17:00 Sport - Tappara 6-5 rl
2016-01-29 18:30 Tappara - Sport 3-2
2015-12-12 17:00 Sport - Tappara 6-7 rl
2015-10-21 18:30 Tappara - Sport 2-1
2015-09-30 18:30 Sport - Tappara 3-2 rl
 
Liiga 2014/2015
2015-02-26 18:30 Sport - Tappara 2-4
2015-02-10 18:30 Tappara - Sport 5-2
2014-12-04 18:30 Tappara - Sport 1-3
2014-10-21 18:30 Sport - Tappara 2-5


Vastuunvapautuslauseke:Data- ja informaatiosisältö ovat ainoastaan informaatiotarkoitukseen Emme vastaa mahdollisista informaatiovirheistä
Powered by
Score24.com