Jääkiekko > Finland  >  Liiga Otteluohjelma:KaikkiTulevat
Tappara Edelliset
Päivä Ottelu Tulos  
2024-03-12 Tappara - HPK 3-1
2024-03-09 Tappara - Kärpät 3-1
2024-03-08 Ilves - Tappara 2-1
2024-03-05 Tappara - Lukko 5-3
2024-03-02 TPS - Tappara 0-4
Voitot:4 Tasapelit:0 Häviöt:1
 
KalPa Edelliset
Päivä Ottelu Tulos  
2024-03-12 HIFK - KalPa 0-3
2024-03-09 KalPa - Jukurit 2-3 ja
2024-03-08 HPK - KalPa 2-3 ja
2024-03-06 KalPa - KooKoo 3-2
2024-03-02 Ilves - KalPa 3-2 ja
Voitot:3 Tasapelit:0 Häviöt:2

 Saat lisää tilastoja klikkaamalla joukkuetta taulukossa.
Taulukko TOTAL
Sija Joukkue   Ott V H V ja. V rl. H ja. H rl. M PM ME P
1 Tappara 60 42 18 5 3 4 1 200 141 59 123
2 Ilves 60 40 20 5 2 4 3 197 144 53 120
3 Pelicans 60 35 25 3 1 3 5 177 147 30 109
4 Kärpät 60 36 24 4 4 5 1 174 147 27 106
5 Jukurit 60 33 27 3 0 3 4 197 147 50 103
6 HIFK 60 33 27 6 1 4 7 179 139 40 103
7 KalPa 60 31 29 4 2 3 4 169 156 13 94
8 Lukko 60 32 28 7 3 4 2 157 160 -3 92
9 TPS 60 31 29 8 6 2 3 150 166 -16 84
10 Sport 60 26 34 3 2 5 5 155 174 -19 83
11 Ässät 60 26 34 2 5 6 4 136 144 -8 81
12 KooKoo 60 28 32 5 6 4 2 175 178 -3 79
13 JYP 60 23 37 4 3 5 2 152 196 -44 69
14 HPK 60 19 41 2 2 5 1 111 184 -73 59
15 SaiPa 60 15 45 3 7 7 3 125 231 -106 45
Taulukon lyhenteet:
Sija: Sarjasijoitus
Joukkue: Joukkue
Ott: Pelatut ottelut
V: Voitot
T: Tasapelit
H: Häviöt
M: Tehdyt maalit
PM: Päästetyt maalit
ME: Maaliero
P: Pisteet
V ja.: Ja. voitto
H ja.: Ja. häviö
V rl.: Rl. voitto
H rl.: Rl. häviö

Sijoituskaavio
Tappara vs. KalPa
Tappara
KalPa
 
Yleisimmät tulokset
Tappara Koti
3 - 2 3 kertaa
3 - 0 2 kertaa
4 - 3 2 kertaa
3 - 1 2 kertaa
3 - 4 2 kertaa
KalPa Vieras
1 - 2 4 kertaa
3 - 2 4 kertaa
2 - 3 4 kertaa
3 - 1 2 kertaa
4 - 3 2 kertaa

Aiemmat kohtaamiset, Kaikki.
Liiga 2023/2024
2024-01-19 18:30 KalPa - Tappara 1-5
2024-01-13 17:00 Tappara - KalPa 1-2 ja
2023-12-01 18:30 KalPa - Tappara 5-1
2023-09-23 17:00 Tappara - KalPa 5-4
 
Liiga 2022/2023
2023-03-07 18:30 KalPa - Tappara 3-0
2023-01-31 18:30 Tappara - KalPa 4-1
2022-12-10 19:32 Tappara - KalPa 3-2 rl
2022-10-21 18:30 KalPa - Tappara 0-3
 
Liiga 2021/2022
2022-03-12 18:30 KalPa - Tappara 1-2 rl
2022-02-23 18:30 Tappara - KalPa 3-2 ja
2021-12-20 18:30 Tappara - KalPa 4-2
2021-10-02 17:00 KalPa - Tappara 3-2 rl
 
Liiga - Pudotuspelit 2021
2021-04-23 18:30 KalPa - Tappara 2-3
2021-04-22 18:30 KalPa - Tappara 1-2
2021-04-20 18:30 Tappara - KalPa 3-4 ja
2021-04-19 18:30 Tappara - KalPa 1-0
 
Liiga 2020/2021
2021-03-12 18:30 Tappara - KalPa 1-0
2021-02-12 18:30 KalPa - Tappara 1-2 rl
2020-11-21 17:00 Tappara - KalPa 2-1 ja
2020-10-09 18:30 KalPa - Tappara 3-6
 
Liiga 2019/2020
2020-02-19 18:30 KalPa - Tappara 2-3
2020-01-25 17:00 Tappara - KalPa 1-2
2019-11-22 18:30 Tappara - KalPa 3-2 ja
2019-10-26 18:30 KalPa - Tappara 2-6
 
Liiga 2018/2019
2019-02-20 18:30 KalPa - Tappara 2-5
2019-01-22 18:30 Tappara - KalPa 4-1
2019-01-05 17:00 Tappara - KalPa 5-2
2018-09-28 18:30 KalPa - Tappara 4-3
 
Liiga - Pudotuspelit 2018
2018-03-29 18:30 KalPa - Tappara 3-4
2018-03-28 18:30 Tappara - KalPa 1-3
2018-03-26 18:30 KalPa - Tappara 0-3
2018-03-24 17:00 Tappara - KalPa 4-3 ja
2018-03-23 18:30 KalPa - Tappara 4-3
2018-03-21 18:30 Tappara - KalPa 3-2
 
Liiga 2017/2018
2018-02-13 18:30 KalPa - Tappara 1-2 rl
2018-01-23 18:30 Tappara - KalPa 4-1
2017-11-04 17:00 KalPa - Tappara 2-3 rl
2017-09-12 18:30 Tappara - KalPa 1-0
 
Liiga - Pudotuspelit 2017
2017-04-27 18:30 KalPa - Tappara 1-3
2017-04-25 18:30 Tappara - KalPa 2-1
2017-04-24 18:30 KalPa - Tappara 2-5
2017-04-22 17:00 Tappara - KalPa 2-1
2017-04-20 18:30 KalPa - Tappara 3-2
2017-04-18 18:30 Tappara - KalPa 2-3
 
Liiga 2016/2017
2017-02-14 18:30 Tappara - KalPa 4-3
2017-01-20 18:30 KalPa - Tappara 2-3 rl
2016-12-10 17:00 Tappara - KalPa 3-2
2016-11-19 17:00 KalPa - Tappara 3-2
 
Liiga 2015/2016
2016-03-08 18:30 Tappara - KalPa 0-1
2015-12-15 18:30 KalPa - Tappara 3-2 rl
2015-11-11 18:30 Tappara - KalPa 1-2
2015-09-15 18:30 KalPa - Tappara 2-3 ja
 
Liiga 2014/2015
2015-03-12 18:30 Tappara - KalPa 2-1 ja
2015-01-07 18:30 KalPa - Tappara 3-1
2014-11-21 18:30 Tappara - KalPa 2-6
2014-10-31 18:30 KalPa - Tappara 1-2
2014-09-13 17:00 Tappara - KalPa 1-2 rl
 
Liiga 2013/2014
2014-03-13 18:30 KalPa - Tappara 3-4 rl
2014-03-01 17:00 KalPa - Tappara 2-3
2014-01-10 18:30 Tappara - KalPa 2-1
2013-11-22 18:30 KalPa - Tappara 0-5
2013-09-17 18:30 Tappara - KalPa 1-0
 
Liiga 2012/2013
2013-03-09 17:00 KalPa - Tappara 4-5
2013-01-05 17:00 Tappara - KalPa 2-3
2012-11-01 18:30 Tappara - KalPa 5-1
2012-10-06 17:00 KalPa - Tappara 6-2
2012-09-15 17:00 Tappara - KalPa 2-3
 
Liiga 2011/2012
2012-02-18 17:00 KalPa - Tappara 5-3
2012-01-14 18:30 Tappara - KalPa 2-3 ja
2011-11-16 18:30 Tappara - KalPa 3-4
2011-09-17 17:00 KalPa - Tappara 5-1
 
Liiga 2010/2011
2011-01-15 18:30 KalPa - Tappara 1-3
2011-01-06 18:30 Tappara - KalPa 2-3
2010-10-15 18:30 KalPa - Tappara 5-2
2010-09-18 18:30 Tappara - KalPa 1-3
 
Liiga - Pudotuspelit 2010
2010-04-07 18:30 Tappara - KalPa 1-2 ja
2010-04-05 18:30 KalPa - Tappara 4-3 ja
2010-04-03 17:00 Tappara - KalPa 3-2
2010-04-02 18:30 KalPa - Tappara 3-2 ja
2010-03-31 18:30 Tappara - KalPa 4-2
2010-03-29 18:30 KalPa - Tappara 4-1
 
Liiga 2009/2010
2010-03-18 18:30 KalPa - Tappara 3-4
2010-02-12 18:30 Tappara - KalPa 3-4
2009-12-03 18:30 KalPa - Tappara 5-2
2009-10-15 18:30 Tappara - KalPa 0-3
2009-09-12 17:00 KalPa - Tappara 4-2
 
Liiga 2008/2009
2009-03-05 18:30 Tappara - KalPa 3-1
2008-12-13 17:00 KalPa - Tappara 4-0
2008-11-01 17:00 Tappara - KalPa 1-2
2008-09-20 17:00 KalPa - Tappara 3-1
2008-09-17 18:30 Tappara - KalPa 4-1
 
Liiga 2007/2008
2008-02-21 18:30 KalPa - Tappara 4-3 rl
2008-01-12 17:00 Tappara - KalPa 4-3
2007-11-24 17:00 KalPa - Tappara 0-3
2007-10-05 18:30 Tappara - KalPa 5-4 ja
 
Liiga 2006/2007
2007-03-06 18:30 KalPa - Tappara 4-0
2007-01-18 18:30 Tappara - KalPa 3-1
2006-11-30 18:30 KalPa - Tappara 2-3
2006-10-04 18:30 Tappara - KalPa 2-3 rl
 
Liiga 2005/2006
2006-03-04 17:00 Tappara - KalPa 4-2
2006-01-24 18:30 KalPa - Tappara 2-3
2005-10-29 17:00 Tappara - KalPa 4-2
2005-09-30 18:30 KalPa - Tappara 6-5 rl


Vastuunvapautuslauseke:Data- ja informaatiosisältö ovat ainoastaan informaatiotarkoitukseen Emme vastaa mahdollisista informaatiovirheistä
Powered by
Score24.com