Jääkiekko > Finland  >  Liiga Otteluohjelma:KaikkiTulevat
HIFK Edelliset
Päivä Ottelu Tulos  
2024-03-12 HIFK - KalPa 0-3
2024-03-09 Sport - HIFK 1-4
2024-03-08 HIFK - TPS 2-3 rl
2024-03-06 HIFK - HPK 4-1
2024-03-02 Kärpät - HIFK 3-0
Voitot:2 Tasapelit:0 Häviöt:3
 
SaiPa Edelliset
Päivä Ottelu Tulos  
2024-03-12 Pelicans - SaiPa 3-0
2024-03-09 SaiPa - HPK 7-0
2024-03-05 SaiPa - Ässät 0-3
2024-03-02 Jukurit - SaiPa 5-0
2024-03-01 SaiPa - Jukurit 3-2 rl
Voitot:2 Tasapelit:0 Häviöt:3

 Saat lisää tilastoja klikkaamalla joukkuetta taulukossa.
Taulukko TOTAL
Sija Joukkue   Ott V H V ja. V rl. H ja. H rl. M PM ME P
1 Tappara 60 42 18 5 3 4 1 200 141 59 123
2 Ilves 60 40 20 5 2 4 3 197 144 53 120
3 Pelicans 60 35 25 3 1 3 5 177 147 30 109
4 Kärpät 60 36 24 4 4 5 1 174 147 27 106
5 Jukurit 60 33 27 3 0 3 4 197 147 50 103
6 HIFK 60 33 27 6 1 4 7 179 139 40 103
7 KalPa 60 31 29 4 2 3 4 169 156 13 94
8 Lukko 60 32 28 7 3 4 2 157 160 -3 92
9 TPS 60 31 29 8 6 2 3 150 166 -16 84
10 Sport 60 26 34 3 2 5 5 155 174 -19 83
11 Ässät 60 26 34 2 5 6 4 136 144 -8 81
12 KooKoo 60 28 32 5 6 4 2 175 178 -3 79
13 JYP 60 23 37 4 3 5 2 152 196 -44 69
14 HPK 60 19 41 2 2 5 1 111 184 -73 59
15 SaiPa 60 15 45 3 7 7 3 125 231 -106 45
Taulukon lyhenteet:
Sija: Sarjasijoitus
Joukkue: Joukkue
Ott: Pelatut ottelut
V: Voitot
T: Tasapelit
H: Häviöt
M: Tehdyt maalit
PM: Päästetyt maalit
ME: Maaliero
P: Pisteet
V ja.: Ja. voitto
H ja.: Ja. häviö
V rl.: Rl. voitto
H rl.: Rl. häviö

Sijoituskaavio
HIFK vs. SaiPa
HIFK
SaiPa
 
Yleisimmät tulokset
HIFK Koti
2 - 3 6 kertaa
4 - 1 3 kertaa
4 - 3 3 kertaa
3 - 0 3 kertaa
1 - 2 2 kertaa
SaiPa Vieras
1 - 2 3 kertaa
5 - 2 3 kertaa
5 - 1 3 kertaa
6 - 1 2 kertaa
3 - 2 2 kertaa

Aiemmat kohtaamiset, Kaikki.
Liiga 2023/2024
2024-01-17 18:30 HIFK - SaiPa 2-3 ja
2024-01-03 18:30 SaiPa - HIFK 1-5
2023-11-17 18:30 SaiPa - HIFK 3-5
2023-10-25 18:30 HIFK - SaiPa 1-0 ja
 
Liiga 2022/2023
2023-03-08 18:30 SaiPa - HIFK 3-4 rl
2023-02-17 18:30 HIFK - SaiPa 9-5
2022-12-10 17:00 HIFK - SaiPa 2-1 ja
2022-09-23 18:30 SaiPa - HIFK 2-1
 
Preseason Games 2022
2022-08-25 19:30 SaiPa - HIFK 0-4
 
Liiga 2021/2022
2022-03-02 18:30 HIFK - SaiPa 6-1
2022-01-15 17:00 SaiPa - HIFK 3-7
2021-11-24 18:30 HIFK - SaiPa 3-0
2021-11-20 18:30 SaiPa - HIFK 2-3 rl
 
Liiga 2020/2021
2021-03-13 17:00 SaiPa - HIFK 1-2
2021-02-16 18:30 HIFK - SaiPa 1-3
2020-12-18 18:30 HIFK - SaiPa 2-1
2020-10-24 17:00 SaiPa - HIFK 2-5
 
Liiga 2019/2020
2020-02-19 18:30 SaiPa - HIFK 1-4
2020-01-09 18:30 HIFK - SaiPa 4-1
2019-11-15 18:30 HIFK - SaiPa 7-6 rl
2019-10-23 18:30 SaiPa - HIFK 6-4
 
Preseason Games 2019
2019-08-09 16:30 SaiPa - HIFK 2-3
 
Liiga 2018/2019
2019-01-31 18:30 HIFK - SaiPa 3-2
2019-01-05 17:00 SaiPa - HIFK 3-6
2018-12-12 18:30 HIFK - SaiPa 4-3 ja
2018-11-03 17:00 SaiPa - HIFK 4-2
 
Liiga 2017/2018
2018-03-07 18:30 HIFK - SaiPa 5-2
2018-01-05 18:30 SaiPa - HIFK 1-0 rl
2017-11-18 17:00 HIFK - SaiPa 5-4 ja
2017-09-23 18:30 SaiPa - HIFK 2-1 ja
 
Liiga 2016/2017
2017-02-23 18:30 HIFK - SaiPa 4-1
2016-12-20 18:30 SaiPa - HIFK 2-4
2016-11-29 18:30 SaiPa - HIFK 0-2
2016-10-13 18:30 HIFK - SaiPa 1-3
 
Liiga 2015/2016
2016-03-10 18:30 SaiPa - HIFK 1-3
2015-12-15 18:30 HIFK - SaiPa 1-3
2015-11-17 18:30 HIFK - SaiPa 4-3
2015-09-16 18:30 SaiPa - HIFK 4-1
 
Liiga 2014/2015
2015-03-10 18:30 SaiPa - HIFK 2-5
2015-02-03 18:30 HIFK - SaiPa 2-3 rl
2015-01-02 18:30 HIFK - SaiPa 2-1
2014-11-28 18:30 SaiPa - HIFK 1-2 rl
 
Liiga 2013/2014
2014-02-01 17:00 HIFK - SaiPa 2-5
2013-12-13 18:30 SaiPa - HIFK 2-1
2013-11-02 18:30 SaiPa - HIFK 3-1
2013-09-28 17:00 HIFK - SaiPa 1-3
 
Liiga - Pudotuspelit 2013
2013-03-17 17:00 HIFK - SaiPa 5-2
2013-03-15 18:30 SaiPa - HIFK 2-3 ja
2013-03-14 18:30 HIFK - SaiPa 2-3 ja
 
Liiga 2012/2013
2013-03-09 17:00 SaiPa - HIFK 1-3
2013-01-24 18:30 HIFK - SaiPa 4-1
2012-12-05 18:30 SaiPa - HIFK 3-1
2012-09-18 18:30 HIFK - SaiPa 2-6
 
Liiga 2011/2012
2012-03-09 18:30 HIFK - SaiPa 3-2 rl
2012-02-21 18:30 SaiPa - HIFK 5-2
2012-01-24 18:30 HIFK - SaiPa 4-3 ja
2011-11-22 18:30 SaiPa - HIFK 0-1
2011-10-22 17:00 HIFK - SaiPa 2-4
 
Liiga 2010/2011
2011-03-05 18:30 SaiPa - HIFK 2-1
2011-02-01 18:30 HIFK - SaiPa 4-1
2010-12-02 18:30 SaiPa - HIFK 1-4
2010-10-23 18:30 SaiPa - HIFK 3-5
2010-09-21 18:30 HIFK - SaiPa 3-2 rl
 
Liiga 2009/2010
2010-02-20 17:00 SaiPa - HIFK 5-2
2010-01-28 18:30 HIFK - SaiPa 3-2
2009-10-31 17:00 SaiPa - HIFK 2-6
2009-09-15 18:30 HIFK - SaiPa 3-1
 
Liiga 2008/2009
2009-03-03 18:30 SaiPa - HIFK 1-4
2009-01-17 17:00 HIFK - SaiPa 2-0
2008-10-14 18:30 HIFK - SaiPa 5-2
2008-09-13 17:00 SaiPa - HIFK 2-1 rl
 
Liiga 2007/2008
2008-01-29 18:30 HIFK - SaiPa 5-4
2007-12-20 18:30 SaiPa - HIFK 2-4
2007-10-25 18:30 HIFK - SaiPa 1-0 rl
2007-09-19 18:30 SaiPa - HIFK 4-3 ja
 
Liiga 2006/2007
2007-03-02 18:30 HIFK - SaiPa 1-2
2007-01-16 18:30 SaiPa - HIFK 2-1
2006-11-28 18:30 HIFK - SaiPa 3-5
2006-10-12 18:30 SaiPa - HIFK 4-2
 
Liiga - Pudotuspelit 2006
2006-04-01 17:00 Saipa - HIFK 2-3 ja
2006-03-30 18:30 HIFK - SaiPa 2-5
2006-03-28 18:30 SaiPa - HIFK 3-2
2006-03-27 18:30 HIFK - SaiPa 4-3
2006-03-25 17:00 SaiPa - HIFK 1-2
2006-03-23 18:30 HIFK - SaiPa 4-3 ja
 
Liiga 2005/2006
2006-03-11 17:00 HIFK - SaiPa 5-1
2005-12-10 17:00 SaiPa - HIFK 2-3 ja
2005-11-29 18:30 HIFK - SaiPa 4-2
2005-09-20 18:30 SaiPa - HIFK 1-2 rl
 
Liiga 2004/2005
2005-02-17 18:30 HIFK - SaiPa 7-3
2005-01-15 17:00 SaiPa - HIFK 1-4
2004-11-17 18:30 HIFK - SaiPa 2-1 ja
2004-09-28 18:30 SaiPa - HIFK 3-4
 
Liiga 2003/2004
2004-01-29 18:30 HIFK - SaiPa 4-1
2003-12-09 18:30 SaiPa - HIFK 3-3 ja
2003-10-28 18:30 HIFK - SaiPa 1-4
2003-09-18 18:30 SaiPa - HIFK 2-0
 
Liiga 2002/2003
2003-02-11 18:30 HIFK - SaiPa 4-3
2003-01-04 17:00 SaiPa - HIFK 6-2
2002-11-17 18:00 HIFK - SaiPa 3-2 ja
2002-10-12 17:00 SaiPa - HIFK 2-1
 
Liiga 2001/2002
2002-03-05 18:30 SaiPa - HIFK 2-5
2002-01-05 16:00 HIFK - SaiPa 0-7
2001-11-20 18:30 SaiPa - HIFK 2-4
2001-09-25 18:30 HIFK - SaiPa 4-1


Vastuunvapautuslauseke:Data- ja informaatiosisältö ovat ainoastaan informaatiotarkoitukseen Emme vastaa mahdollisista informaatiovirheistä
Powered by
Score24.com