Jääkiekko > Pohjois-Amerikka >  NHL Otteluohjelma:KaikkiTulevat
 Viimeisin kierros
Päivä Ottelu Tulos  
2024-03-19 02:30 Calgary Flames - Washington Capitals 2-5
2024-03-19 04:00 Seattle Kraken - Buffalo Sabres 2-6
  Seuraava kierros
Päivä Ottelu Tulos  
2024-03-20 01:00 Boston Bruins - Ottawa Senators    
2024-03-20 01:00 Detroit Red Wings - Columbus Blue Jackets    
2024-03-20 01:00 New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins    
2024-03-20 01:00 New York Rangers - Winnipeg Jets    
2024-03-20 01:00 Philadelphia Flyers - Toronto Maple Leafs    
2024-03-20 01:30 New York Islanders - Carolina Hurricanes    
2024-03-20 02:00 Nashville Predators - San Jose Sharks    
2024-03-20 02:00 St. Louis Blues - Colorado Avalanche    
2024-03-20 03:00 Edmonton Oilers - Montreal Canadiens    
2024-03-20 04:00 Anaheim Ducks - Minnesota Wild    
2024-03-20 04:00 Los Angeles Kings - Chicago Blackhawks    
2024-03-20 04:00 Vancouver Canucks - Buffalo Sabres    
2024-03-20 04:00 Vegas Golden Knights - Tampa Bay Lightning    

DIVISION   CONFERENCE   LEAGUE

Atlantic
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue Ott V H OT M PM Ott V H OT M PM Ott V H OT M PM
1. Boston Bruins 36 22 8 6 125 95 50  33 18 6 9 106 95 45  69 40 14 15 231 190 95 
2. Florida Panthers 33 21 10 2 107 89 44  35 24 9 2 117 76 50  68 45 19 4 224 165 94 
3. Toronto Maple Leafs 33 18 12 3 123 110 39  33 20 7 6 118 98 46  66 38 19 9 241 208 85 
4. Tampa Bay Lightning 34 21 9 4 133 106 46  33 15 16 2 102 119 32  67 36 25 6 235 225 78 
5. Detroit Red Wings 35 19 11 5 126 107 43  33 15 17 1 106 122 31  68 34 28 6 232 229 74 
6. Buffalo Sabres 35 17 17 1 104 98 35  34 16 14 4 103 106 36  69 33 31 5 207 204 71 
7. Montreal Canadiens 34 13 17 4 91 113 30  33 12 14 7 95 123 31  67 25 31 11 186 236 61 
8. Ottawa Senators 35 18 15 2 119 123 38  31 10 19 2 92 110 22  66 28 34 4 211 233 60 


Central
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue Ott V H OT M PM Ott V H OT M PM Ott V H OT M PM
1. Winnipeg Jets 34 23 9 2 114 77 48  33 20 10 3 96 81 43  67 43 19 5 210 158 91 
2. Colorado Avalanche 32 26 6 0 138 81 52  36 17 14 5 116 123 39  68 43 20 5 254 204 91 
3. Dallas Stars 34 20 10 4 133 113 44  35 21 9 5 118 97 47  69 41 19 9 251 210 91 
4. Nashville Predators 34 18 15 1 106 106 37  34 21 10 3 113 98 45  68 39 25 4 219 204 82 
5. St. Louis Blues 33 21 11 1 108 94 43  35 15 18 2 86 111 32  68 36 29 3 194 205 75 
6. Minnesota Wild 34 18 12 4 109 108 40  34 15 15 4 103 111 34  68 33 27 8 212 219 74 
7. Chicago Blackhawks 36 14 18 4 91 112 32  32 5 26 1 59 130 11  68 19 44 5 150 242 43 


Pacific
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue Ott V H OT M PM Ott V H OT M PM Ott V H OT M PM
1. Vancouver Canucks 32 21 7 4 116 78 46  36 21 11 4 122 106 46  68 42 18 8 238 184 92 
2. Edmonton Oilers 32 21 8 3 126 88 45  33 19 13 1 105 97 39  65 40 21 4 231 185 84 
3. Los Angeles Kings 32 14 11 7 93 85 35  35 20 11 4 111 93 44  67 34 22 11 204 178 79 
4. Vegas Golden Knights 33 21 10 2 107 83 44  34 15 14 5 109 117 35  67 36 24 7 216 200 79 
5. Calgary Flames 35 18 16 1 104 109 37  33 15 14 4 109 111 34  68 33 30 5 213 220 71 
6. Arizona Coyotes 33 17 16 0 100 105 34  35 11 19 5 101 119 27  68 28 35 5 201 224 61 
7. Anaheim Ducks 34 10 23 1 82 117 21  34 13 19 2 89 131 28  68 23 42 3 171 248 49 
8. San Jose Sharks 32 10 19 3 73 127 23  35 6 25 4 75 141 16  67 16 44 7 148 268 39 


Metropolitan
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue Ott V H OT M PM Ott V H OT M PM Ott V H OT M PM
1. New York Rangers 32 24 8 0 111 82 48  36 21 11 4 118 103 46  68 45 19 4 229 185 94 
2. Carolina Hurricanes 35 22 9 4 119 92 48  33 20 11 2 113 92 42  68 42 20 6 232 184 90 
3. Philadelphia Flyers 34 17 14 3 98 105 37  34 17 12 5 104 103 39  68 34 26 8 202 208 76 
4. Washington Capitals 32 17 10 5 90 94 39  35 16 15 4 91 114 36  67 33 25 9 181 208 75 
5. New York Islanders 33 15 8 10 102 107 40  34 14 15 5 100 115 33  67 29 23 15 202 222 73 
6. Pittsburgh Penguins 35 18 13 4 106 101 40  32 12 15 5 91 98 29  67 30 28 9 197 199 69 
7. New Jersey Devils 34 15 17 2 110 125 32  34 17 15 2 110 111 36  68 32 32 4 220 236 68 
8. Columbus Blue Jackets 36 13 18 5 103 124 31  32 10 16 6 96 122 26  68 23 34 11 199 246 57 


Taulukon lyhenteet:
Sija: Sarjasijoitus
Joukkue: Joukkue
Ott: Pelatut ottelut
V: Voitot
OT: OT/Shootout losses
H: Häviöt
M: Tehdyt maalit
PM: Päästetyt maalit
ME: Maaliero
P: Pisteet

Vastuunvapautuslauseke:Data- ja informaatiosisältö ovat ainoastaan informaatiotarkoitukseen Emme vastaa mahdollisista informaatiovirheistä
Powered by
Score24.com