Koripallo > Pohjois-Amerikka >  NBA - Pudotuspelit Otteluohjelma:KaikkiTulevat
 Viimeisin kierros
Päivä Ottelu Tulos  
2023-06-02 03:30 Denver Nuggets - Miami Heat 104-93
2023-06-05 03:00 Denver Nuggets - Miami Heat 108-111
2023-06-08 03:30 Miami Heat - Denver Nuggets 94-109
2023-06-10 03:30 Miami Heat - Denver Nuggets 95-108
2023-06-13 03:30 Denver Nuggets - Miami Heat 94-89
  Seuraava kierros
Päivä Ottelu Tulos  

 Saat lisää tilastoja klikkaamalla joukkuetta taulukossa.
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue   Ott V T H M PM P   Ott V T H M PM P   Ott V T H M PM ME P
1 Miami Heat 12 7 0 5 1276 1238 26 13 7 0 6 1423 1426 27 25 14 0 11 2699 2664 35 53
2 Denver Nuggets 11 10 0 1 1229 1120 31 9 6 0 3 1040 983 21 20 16 0 4 2269 2103 166 52
3 Boston Celtics 11 5 0 6 1214 1167 21 9 6 0 3 1025 1005 21 20 11 0 9 2239 2172 67 42
4 L.A. Lakers 9 7 0 2 1033 930 23 8 2 0 6 872 931 12 17 9 0 8 1905 1861 44 35
5 Golden State Warriors 6 4 0 2 699 663 14 7 2 0 5 771 809 11 13 6 0 7 1470 1472 -2 25
6 Philadelphia 76ers 5 3 0 2 521 509 11 6 4 0 2 607 636 14 11 7 0 4 1128 1145 -17 25
7 New York Knicks 5 4 0 1 525 488 13 6 2 0 4 576 609 10 11 6 0 5 1101 1097 4 23
8 Phoenix Suns 6 4 0 2 719 717 14 5 2 0 3 537 564 9 11 6 0 5 1256 1281 -25 23
9 Sacramento Kings 4 2 0 2 456 472 8 3 1 0 2 340 339 5 7 3 0 4 796 811 -15 13
10 Atlanta Hawks 3 1 0 2 371 379 5 4 2 0 2 440 453 8 7 3 0 4 811 832 -21 13
11 Minnesota Timberwolves 3 2 0 1 345 323 7 4 0 0 4 404 451 4 7 2 0 5 749 774 -25 11
12 Memphis Grizzlies 3 2 0 1 331 320 7 3 0 0 3 297 353 3 6 2 0 4 628 673 -45 10
13 Milwaukee Bucks 3 1 0 2 381 380 5 2 0 0 2 213 240 2 5 1 0 4 594 620 -26 7
14 Cleveland Cavaliers 3 1 0 2 299 297 5 2 0 0 2 172 201 2 5 1 0 4 471 498 -27 7
15 L.A. Clippers 2 0 0 2 224 241 2 3 1 0 2 354 369 5 5 1 0 4 578 610 -32 7
16 Chicago Bulls 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 200 207 4 2 1 0 1 200 207 -7 4
17 Oklahoma City Thunder 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 218 238 4 2 1 0 1 218 238 -20 4
18 Brooklyn Nets 2 0 0 2 185 198 2 2 0 0 2 185 217 2 4 0 0 4 370 415 -45 4
19 Toronto Raptors 1 0 0 1 105 109 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 105 109 -4 1
20 New Orleans Pelicans 1 0 0 1 118 123 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 118 123 -5 1
Taulukon lyhenteet:
Sija: Sarjasijoitus
Joukkue: Joukkue
Ott: Pelatut ottelut
V: Voitot
T: Tasapelit
H: Häviöt
M: Tehdyt maalit
PM: Päästetyt maalit
ME: Maaliero
P: Pisteet

Vastuunvapautuslauseke:Data- ja informaatiosisältö ovat ainoastaan informaatiotarkoitukseen Emme vastaa mahdollisista informaatiovirheistä
Powered by
Score24.com