Labdarúgás > Törökország >  Süper Lig Fixtures:BefejezettKövetkező
 Jelenlegi/Előző kör
Dátum Esemény Eredmény  
2024-04-26 19:00 Adana Demirspor - Galatasaray    
2024-04-27 15:00 Kasimpasa - Samsunspor    
2024-04-27 15:00 Sivasspor - Konyaspor    
2024-04-27 18:00 Fenerbahçe - Besiktas    
2024-04-27 18:00 Hatayspor - Istanbul Basaksehir    
2024-04-28 15:00 Alanyaspor - Istanbulspor    
2024-04-28 15:00 Pendikspor - Kayserispor    
2024-04-28 18:00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü    
2024-04-28 18:00 Trabzonspor - Gaziantep FK    
2024-04-29 19:00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor    
  Következő kör
Dátum Esemény Eredmény  
2024-05-05 19:00 Antalyaspor - Pendikspor    
2024-05-05 19:00 Besiktas - Çaykur Rizespor    
2024-05-05 19:00 Galatasaray - Sivasspor    
2024-05-05 19:00 Gaziantep FK - Hatayspor    
2024-05-05 19:00 Istanbul Basaksehir - Kasimpasa    
2024-05-05 19:00 Istanbulspor - Adana Demirspor    
2024-05-05 19:00 Kayserispor - Fatih Karagümrük    
2024-05-05 19:00 Konyaspor - Fenerbahçe    
2024-05-05 19:00 MKE Ankaragücü - Alanyaspor    
2024-05-05 19:00 Samsunspor - Trabzonspor    

 Bővebb statisztikákért klikkelj egy csapatra a táblázatban.
Asztal Hazai Vendég Összesen
Poz. Csapat   GP W D L GF GA Pontok   GP W D L GF GA Pontok   GP W D L GF GA GD Pontok
1 Galatasaray 17 17 0 0 45 13 51 16 12 3 1 32 8 39 33 29 3 1 77 21 56 90
2 Fenerbahçe 16 12 3 1 48 19 39 17 15 2 0 39 11 47 33 27 5 1 87 30 57 86
3 Trabzonspor 16 9 1 6 27 21 28 16 7 3 6 26 22 24 33 17 4 12 56 43 13 55
4 Besiktas 17 9 3 5 24 15 30 16 6 3 7 20 23 21 33 15 6 12 44 38 6 51
5 Istanbul Basaksehir 17 9 3 5 26 17 30 16 5 4 7 18 21 19 33 14 7 12 44 38 6 49
6 Çaykur Rizespor 17 11 3 3 26 13 36 16 3 3 10 17 36 12 33 14 6 13 43 49 -6 48
7 Kasimpasa 16 6 4 6 28 31 22 17 7 3 7 27 28 24 33 13 7 13 55 59 -4 46
8 Antalyaspor 17 7 8 2 19 15 29 16 4 4 8 19 23 16 33 11 12 10 38 38 0 45
9 Alanyaspor 16 6 6 4 24 24 24 17 5 6 6 19 22 21 33 11 12 10 43 46 -3 45
10 Sivasspor 16 5 8 3 21 18 23 17 6 4 7 19 27 22 33 11 12 10 40 45 -5 45
11 Adana Demirspor 16 9 4 3 30 15 31 17 0 10 7 19 29 10 33 9 14 10 49 44 5 41
12 Kayserispor 17 6 6 5 21 19 24 16 4 4 8 16 28 16 33 10 10 13 37 47 -10 40
13 Samsunspor 17 9 4 4 24 15 31 16 1 5 10 13 28 8 33 10 9 14 37 43 -6 39
14 MKE Ankaragücü 17 6 7 4 20 17 25 16 2 6 8 20 26 12 33 8 13 12 40 43 -3 37
15 Konyaspor 16 5 4 7 19 20 19 17 3 8 6 15 27 17 33 8 12 13 34 47 -13 36
16 Gaziantep FK 17 5 5 7 18 23 20 16 4 2 10 19 27 14 33 9 7 17 37 50 -13 34
17 Fatih Karagümrük 16 6 6 4 25 14 24 17 2 3 12 12 28 9 33 8 9 16 37 42 -5 33
18 Hatayspor 16 5 7 4 25 23 22 17 2 5 10 12 23 11 33 7 12 14 37 46 -9 33
19 Pendikspor 16 5 3 8 19 29 18 17 2 6 9 18 39 12 33 7 9 17 37 68 -31 30
20 Istanbulspor 16 2 3 11 13 32 9 16 2 4 10 13 26 10 33 4 7 22 26 61 -29 16
Table abbreviations:
Poz.: Pozíció
Csapat: Csapat
GP: Játszott mérkőzések
W: Megnyert mérkőzések
D: Döntetlen mérkőzések
L: Elvesztett mérkőzések
GF: Goals for
GA: Goals against
GD: Goal difference
Pontok: Pontok

Lemondás:Data and information is provided for informational purposes only. Az információ helyességét nem garantáljuk.
Powered by
Score24.com