Fotball > England >  EFL Trophy Kamper:KomplettFremtidige
Portsmouth Forrige
Dato Kamp Resultat  
2023-12-19 Portsmouth - AFC Wimbledon 2-5
2023-11-07 Leyton Orient - Portsmouth 1-2
2023-10-10 Portsmouth - Gillingham 5-1
2023-08-22 Portsmouth - Fulham-U21 8-7 str
Vunnet kamper:3 Uavgjort:0 Tapte kamper:1
 
Tottenham Hotspur U21 Forrige
Dato Kamp Resultat  
Vunnet kamper:0 Uavgjort:0 Tapte kamper:0

 Klikk på et lag i tabellen for mer lagstatistikk
Tabell Hjemme Borte Totalt
Pos Lag   Ka V U T GM IM Pts   Ka V U T GM IM Pts   Ka V U T GM IM MF Pts
1 Wycombe Wanderers 5 5 0 0 11 4 15 2 2 0 0 2 0 6 7 7 0 0 13 4 9 21
2 Bradford City 5 4 0 1 13 2 12 2 2 0 0 3 1 6 7 6 0 1 16 3 13 18
3 Peterborough United 5 5 0 0 13 3 15 2 1 0 1 3 1 3 7 6 0 1 16 4 12 18
4 Bolton Wanderers 3 3 0 0 13 1 9 3 2 1 0 5 1 7 6 5 1 0 18 2 16 16
5 Blackpool 6 4 1 1 11 8 13 1 1 0 0 2 0 3 7 5 1 1 13 8 5 16
6 West Ham United-U21 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 1 13 3 12 5 4 0 1 13 3 10 12
7 Derby County 4 3 0 1 9 2 9 1 1 0 0 2 1 3 5 4 0 1 11 3 8 12
8 Reading 3 2 1 0 11 3 7 2 1 1 0 9 0 4 5 3 2 0 20 3 17 11
9 AFC Wimbledon 3 2 1 0 5 1 7 3 1 0 2 6 6 3 6 3 1 2 11 7 4 10
10 Doncaster Rovers 4 3 1 0 8 2 10 2 0 0 2 2 4 0 6 3 1 2 10 6 4 10
11 Crawley Town 3 3 0 0 9 6 9 2 0 1 1 1 2 1 5 3 1 1 10 8 2 10
12 Wigan Athletic 3 2 1 0 12 4 7 2 0 2 0 1 1 2 5 2 3 0 13 5 8 9
13 Oxford United 2 1 0 1 5 1 3 3 2 0 1 4 3 6 5 3 0 2 9 4 5 9
14 Wrexham 3 2 0 1 5 4 6 1 1 0 0 3 0 3 4 3 0 1 8 4 4 9
15 Burton Albion 2 2 0 0 4 1 6 3 1 0 2 5 6 3 5 3 0 2 9 7 2 9
16 Brighton and Hove Albion-U21 1 0 1 0 0 0 1 5 2 2 1 8 6 8 6 2 3 1 8 6 2 9
17 Accrington Stanley 4 2 0 2 4 5 6 1 1 0 0 5 3 3 5 3 0 2 9 8 1 9
18 Milton Keynes Dons 3 2 0 1 7 7 6 1 1 0 0 1 0 3 4 3 0 1 8 7 1 9
19 Charlton Athletic 2 2 0 0 7 2 6 2 0 1 1 4 5 1 4 2 1 1 11 7 4 7
20 Fleetwood Town 2 2 0 0 6 0 6 2 0 1 1 3 6 1 4 2 1 1 9 6 3 7
21 Portsmouth 3 1 1 1 10 9 4 1 1 0 0 2 1 3 4 2 1 1 12 10 2 7
22 Bristol Rovers 2 1 0 1 5 4 3 2 1 0 1 2 2 3 4 2 0 2 7 6 1 6
23 Lincoln City FC 2 2 0 0 4 0 6 2 0 0 2 0 3 0 4 2 0 2 4 3 1 6
24 Barnsley 2 2 0 0 5 1 6 2 0 0 2 2 7 0 4 2 0 2 7 8 -1 6
25 Nottingham Forest-U21 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 2 5 6 6 4 2 0 2 5 6 -1 6
26 Colchester United 3 1 0 2 1 9 3 1 1 0 0 2 1 3 4 2 0 2 3 10 -7 6
27 Forest Green Rovers 3 1 1 1 3 1 4 1 0 1 0 1 1 1 4 1 2 1 4 2 2 5
28 Fulham-U21 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 8 8 5 4 1 2 1 8 8 0 5
29 Stevenage 2 1 0 1 5 3 3 1 0 1 0 1 1 1 3 1 1 1 6 4 2 4
30 Arsenal-U21 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2 9 10 4 4 1 1 2 9 10 -1 4
31 Stockport County 2 0 1 1 1 3 1 2 1 0 1 3 3 3 4 1 1 2 4 6 -2 4
32 Port Vale 2 1 1 0 2 1 4 2 0 0 2 1 4 0 4 1 1 2 3 5 -2 4
33 Shrewsbury Town 2 1 1 0 3 2 4 1 0 0 1 0 3 0 3 1 1 1 3 5 -2 4
34 Tottenham Hotspur-U21 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 7 7 3 3 1 0 2 7 7 0 3
35 Cambridge United 2 1 0 1 5 3 3 1 0 0 1 0 2 0 3 1 0 2 5 5 0 3
36 Newport County 2 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 2 0 3 3 1 0 2 2 2 0 3
37 Mansfield Town 2 1 0 1 3 3 3 1 0 0 1 1 2 0 3 1 0 2 4 5 -1 3
38 Carlisle United 2 1 0 1 2 2 3 1 0 0 1 0 1 0 3 1 0 2 2 3 -1 3
39 Morecambe 2 1 0 1 3 4 3 1 0 0 1 1 2 0 3 1 0 2 4 6 -2 3
40 Harrogate Town 2 1 0 1 5 6 3 1 0 0 1 0 2 0 3 1 0 2 5 8 -3 3
41 Barrow 2 1 0 1 2 3 3 1 0 0 1 1 3 0 3 1 0 2 3 6 -3 3
42 Crewe Alexandra 2 1 0 1 2 4 3 1 0 0 1 0 1 0 3 1 0 2 2 5 -3 3
43 Everton-U21 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 1 4 3 3 1 0 2 1 4 -3 3
44 Salford City FC 2 1 0 1 5 6 3 1 0 0 1 0 3 0 3 1 0 2 5 9 -4 3
45 Gillingham 2 1 0 1 2 2 3 1 0 0 1 1 5 0 3 1 0 2 3 7 -4 3
46 Wolverhampton Wanderers-U21 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 3 7 3 3 1 0 2 3 7 -4 3
47 Liverpool-U21 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 3 6 11 3 4 1 0 3 6 11 -5 3
48 Leicester City-U21 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 2 11 3 3 1 0 2 2 11 -9 3
49 Exeter City 2 0 0 2 0 14 0 1 1 0 0 1 0 3 3 1 0 2 1 14 -13 3
50 Sutton United 2 0 2 0 2 2 2 1 0 0 1 0 3 0 3 0 2 1 2 5 -3 2
51 Walsall 2 0 1 1 3 4 1 1 0 0 1 2 3 0 3 0 1 2 5 7 -2 1
52 Leyton Orient 2 0 1 1 3 4 1 1 0 0 1 1 2 0 3 0 1 2 4 6 -2 1
53 Newcastle United-U21 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 2 4 1 3 0 1 2 2 4 -2 1
54 Aston Villa-U21 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 6 9 1 3 0 1 2 6 9 -3 1
55 Northampton Town 2 0 1 1 3 5 1 1 0 0 1 2 3 0 3 0 1 2 5 8 -3 1
56 Grimsby Town 2 0 1 1 3 4 1 1 0 0 1 0 2 0 3 0 1 2 3 6 -3 1
57 Tranmere Rovers 2 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 3 0 1 2 0 3 -3 1
58 Manchester City-U21 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 3 8 1 3 0 1 2 3 8 -5 1
59 Swindon Town 2 0 1 1 2 3 1 1 0 0 1 0 5 0 3 0 1 2 2 8 -6 1
60 Manchester United-U21 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 5 13 1 3 0 1 2 5 13 -8 1
61 Chelsea-U21 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 3 11 1 3 0 1 2 3 11 -8 1
62 Notts County 2 0 0 2 2 4 0 1 0 0 1 0 2 0 3 0 0 3 2 6 -4 0
63 Crystal Palace-U21 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 2 8 0 3 0 0 3 2 8 -6 0
64 Cheltenham Town 2 0 0 2 0 6 0 1 0 0 1 1 4 0 3 0 0 3 1 10 -9 0
Tabellforkortelser:
Pos: Posisjon
Lag: Lag
Ka: Kamper
V: Vunnet kamper
U: Uavgjort
T: Tapte kamper
GM: Scorede mål
IM: Innslupne mål
MF: Målforskjell
Pts: Poeng

Formkurve
Portsmouth vs. Tottenham Hotspur U21
Portsmouth
Tottenham Hotspur U21
 
Vanligste resultat
Portsmouth Hjemme
2 - 5 1 ganger
5 - 1 1 ganger
8 - 7 1 ganger
Tottenham Hotspur U21 Borte



fraskrive seg:Dataene oppgis kun for informasjon,og vi påtar oss ikke ansvar for eventuelle feil.
Powered by
Score24.com