Fotball > England >  EFL Trophy Kamper:KomplettFremtidige
Portsmouth Forrige
Dato Kamp Resultat  
2023-12-19 Portsmouth - AFC Wimbledon 2-5
2023-11-07 Leyton Orient - Portsmouth 1-2
2023-10-10 Portsmouth - Gillingham 5-1
2023-08-22 Portsmouth - Fulham-U21 8-7 str
Vunnet kamper:3 Uavgjort:0 Tapte kamper:1
 
Peterborough United Forrige
Dato Kamp Resultat  
2024-04-07 Peterborough United - Wycombe Wanderers 2-1
2024-02-20 Blackpool - Peterborough United 0-3
2024-01-30 Peterborough United - AFC Wimbledon 3-1
2024-01-23 Peterborough United - Crawley Town 2-1
2023-12-05 Peterborough United - Arsenal-U21 3-0
Vunnet kamper:5 Uavgjort:0 Tapte kamper:0

 Klikk på et lag i tabellen for mer lagstatistikk
Tabell Hjemme Borte Totalt
Pos Lag   Ka V U T GM IM Pts   Ka V U T GM IM Pts   Ka V U T GM IM MF Pts
1 Peterborough United 6 6 0 0 15 4 18 2 1 0 1 3 1 3 8 7 0 1 18 5 13 21
2 Wycombe Wanderers 5 5 0 0 11 4 15 3 2 0 1 3 2 6 8 7 0 1 14 6 8 21
3 Bradford City 5 4 0 1 13 2 12 2 2 0 0 3 1 6 7 6 0 1 16 3 13 18
4 Bolton Wanderers 3 3 0 0 13 1 9 3 2 1 0 5 1 7 6 5 1 0 18 2 16 16
5 Blackpool 6 4 1 1 11 8 13 1 1 0 0 2 0 3 7 5 1 1 13 8 5 16
6 West Ham United-U21 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 1 13 3 12 5 4 0 1 13 3 10 12
7 Derby County 4 3 0 1 9 2 9 1 1 0 0 2 1 3 5 4 0 1 11 3 8 12
8 Reading 3 2 1 0 11 3 7 2 1 1 0 9 0 4 5 3 2 0 20 3 17 11
9 AFC Wimbledon 3 2 1 0 5 1 7 3 1 0 2 6 6 3 6 3 1 2 11 7 4 10
10 Doncaster Rovers 4 3 1 0 8 2 10 2 0 0 2 2 4 0 6 3 1 2 10 6 4 10
11 Crawley Town 3 3 0 0 9 6 9 2 0 1 1 1 2 1 5 3 1 1 10 8 2 10
12 Wigan Athletic 3 2 1 0 12 4 7 2 0 2 0 1 1 2 5 2 3 0 13 5 8 9
13 Oxford United 2 1 0 1 5 1 3 3 2 0 1 4 3 6 5 3 0 2 9 4 5 9
14 Wrexham 3 2 0 1 5 4 6 1 1 0 0 3 0 3 4 3 0 1 8 4 4 9
15 Burton Albion 2 2 0 0 4 1 6 3 1 0 2 5 6 3 5 3 0 2 9 7 2 9
16 Brighton and Hove Albion-U21 1 0 1 0 0 0 1 5 2 2 1 8 6 8 6 2 3 1 8 6 2 9
17 Accrington Stanley 4 2 0 2 4 5 6 1 1 0 0 5 3 3 5 3 0 2 9 8 1 9
18 Milton Keynes Dons 3 2 0 1 7 7 6 1 1 0 0 1 0 3 4 3 0 1 8 7 1 9
19 Charlton Athletic 2 2 0 0 7 2 6 2 0 1 1 4 5 1 4 2 1 1 11 7 4 7
20 Fleetwood Town 2 2 0 0 6 0 6 2 0 1 1 3 6 1 4 2 1 1 9 6 3 7
21 Portsmouth 3 1 1 1 10 9 4 1 1 0 0 2 1 3 4 2 1 1 12 10 2 7
22 Bristol Rovers 2 1 0 1 5 4 3 2 1 0 1 2 2 3 4 2 0 2 7 6 1 6
23 Lincoln City FC 2 2 0 0 4 0 6 2 0 0 2 0 3 0 4 2 0 2 4 3 1 6
24 Barnsley 2 2 0 0 5 1 6 2 0 0 2 2 7 0 4 2 0 2 7 8 -1 6
25 Nottingham Forest-U21 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 2 5 6 6 4 2 0 2 5 6 -1 6
26 Colchester United 3 1 0 2 1 9 3 1 1 0 0 2 1 3 4 2 0 2 3 10 -7 6
27 Forest Green Rovers 3 1 1 1 3 1 4 1 0 1 0 1 1 1 4 1 2 1 4 2 2 5
28 Fulham-U21 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 8 8 5 4 1 2 1 8 8 0 5
29 Stevenage 2 1 0 1 5 3 3 1 0 1 0 1 1 1 3 1 1 1 6 4 2 4
30 Arsenal-U21 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2 9 10 4 4 1 1 2 9 10 -1 4
31 Stockport County 2 0 1 1 1 3 1 2 1 0 1 3 3 3 4 1 1 2 4 6 -2 4
32 Port Vale 2 1 1 0 2 1 4 2 0 0 2 1 4 0 4 1 1 2 3 5 -2 4
33 Shrewsbury Town 2 1 1 0 3 2 4 1 0 0 1 0 3 0 3 1 1 1 3 5 -2 4
34 Tottenham Hotspur-U21 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 7 7 3 3 1 0 2 7 7 0 3
35 Cambridge United 2 1 0 1 5 3 3 1 0 0 1 0 2 0 3 1 0 2 5 5 0 3
36 Newport County 2 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 2 0 3 3 1 0 2 2 2 0 3
37 Mansfield Town 2 1 0 1 3 3 3 1 0 0 1 1 2 0 3 1 0 2 4 5 -1 3
38 Carlisle United 2 1 0 1 2 2 3 1 0 0 1 0 1 0 3 1 0 2 2 3 -1 3
39 Morecambe 2 1 0 1 3 4 3 1 0 0 1 1 2 0 3 1 0 2 4 6 -2 3
40 Harrogate Town 2 1 0 1 5 6 3 1 0 0 1 0 2 0 3 1 0 2 5 8 -3 3
41 Barrow 2 1 0 1 2 3 3 1 0 0 1 1 3 0 3 1 0 2 3 6 -3 3
42 Crewe Alexandra 2 1 0 1 2 4 3 1 0 0 1 0 1 0 3 1 0 2 2 5 -3 3
43 Everton-U21 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 1 4 3 3 1 0 2 1 4 -3 3
44 Salford City FC 2 1 0 1 5 6 3 1 0 0 1 0 3 0 3 1 0 2 5 9 -4 3
45 Gillingham 2 1 0 1 2 2 3 1 0 0 1 1 5 0 3 1 0 2 3 7 -4 3
46 Wolverhampton Wanderers-U21 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 3 7 3 3 1 0 2 3 7 -4 3
47 Liverpool-U21 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 3 6 11 3 4 1 0 3 6 11 -5 3
48 Leicester City-U21 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 2 11 3 3 1 0 2 2 11 -9 3
49 Exeter City 2 0 0 2 0 14 0 1 1 0 0 1 0 3 3 1 0 2 1 14 -13 3
50 Sutton United 2 0 2 0 2 2 2 1 0 0 1 0 3 0 3 0 2 1 2 5 -3 2
51 Walsall 2 0 1 1 3 4 1 1 0 0 1 2 3 0 3 0 1 2 5 7 -2 1
52 Leyton Orient 2 0 1 1 3 4 1 1 0 0 1 1 2 0 3 0 1 2 4 6 -2 1
53 Newcastle United-U21 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 2 4 1 3 0 1 2 2 4 -2 1
54 Aston Villa-U21 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 6 9 1 3 0 1 2 6 9 -3 1
55 Northampton Town 2 0 1 1 3 5 1 1 0 0 1 2 3 0 3 0 1 2 5 8 -3 1
56 Grimsby Town 2 0 1 1 3 4 1 1 0 0 1 0 2 0 3 0 1 2 3 6 -3 1
57 Tranmere Rovers 2 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 3 0 1 2 0 3 -3 1
58 Manchester City-U21 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 3 8 1 3 0 1 2 3 8 -5 1
59 Swindon Town 2 0 1 1 2 3 1 1 0 0 1 0 5 0 3 0 1 2 2 8 -6 1
60 Manchester United-U21 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 5 13 1 3 0 1 2 5 13 -8 1
61 Chelsea-U21 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 3 11 1 3 0 1 2 3 11 -8 1
62 Notts County 2 0 0 2 2 4 0 1 0 0 1 0 2 0 3 0 0 3 2 6 -4 0
63 Crystal Palace-U21 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 2 8 0 3 0 0 3 2 8 -6 0
64 Cheltenham Town 2 0 0 2 0 6 0 1 0 0 1 1 4 0 3 0 0 3 1 10 -9 0
Tabellforkortelser:
Pos: Posisjon
Lag: Lag
Ka: Kamper
V: Vunnet kamper
U: Uavgjort
T: Tapte kamper
GM: Scorede mål
IM: Innslupne mål
MF: Målforskjell
Pts: Poeng

Formkurve
Portsmouth vs. Peterborough United
Portsmouth
Peterborough United
 
Vanligste resultat
Portsmouth Hjemme
2 - 5 1 ganger
5 - 1 1 ganger
8 - 7 1 ganger
Peterborough United Borte
1 - 0 1 ganger
0 - 3 1 ganger

Tidligere møter, Total.
1. divisjon 2023/2024
2024-03-16 15:00 Peterborough United - Portsmouth 0-1
2023-09-02 15:00 Portsmouth - Peterborough United 3-1
 
EFL Carabao Cup 2023/2024
2023-08-29 19:45 Portsmouth - Peterborough United 5-6 str
 
1. divisjon 2022/2023
2023-01-28 15:00 Peterborough United - Portsmouth 2-1
2022-09-03 15:00 Portsmouth - Peterborough United 2-1
 
1. divisjon 2020/2021
2021-03-16 19:00 Peterborough United - Portsmouth 1-0
 
EFL Trophy 2020/2021
2021-01-12 19:00 Peterborough United - Portsmouth 5-1
 
1. divisjon 2020/2021
2020-12-05 15:00 Portsmouth - Peterborough United 2-0
 
1. divisjon 2019/2020
2020-03-07 15:00 Peterborough United - Portsmouth 2-0
2019-12-07 15:00 Portsmouth - Peterborough United 2-2
 
1. divisjon 2018/2019
2019-04-30 19:45 Portsmouth - Peterborough United 2-3
 
EFL Trophy 2018/2019
2019-01-22 19:00 Portsmouth - Peterborough United 1-0
 
1. divisjon 2018/2019
2018-09-15 15:00 Peterborough United - Portsmouth 1-2
 
1. divisjon 2017/2018
2018-05-05 17:30 Portsmouth - Peterborough United 2-0
2017-11-21 19:45 Peterborough United - Portsmouth 2-1
 
EFL Carabao Cup 2014/2015
2014-08-12 19:45 Portsmouth - Peterborough United 1-0
 
The Championship 2011/2012
2012-01-28 15:00 Peterborough - Portsmouth 0-3
2011-09-27 19:45 Portsmouth - Peterborough 2-3
 
The Championship 1993/1994
1994-01-22 18:30 Portsmouth - Peterborough 0-2
1993-10-09 18:30 Peterborough - Portsmouth 2-2


fraskrive seg:Dataene oppgis kun for informasjon,og vi påtar oss ikke ansvar for eventuelle feil.
Powered by
Score24.com